Panel Cliente facturacion

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  

Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-09-18 33041 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-09-11 43326 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 25760.22 29881.86
2023-09-07 43291 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 26460.00 30693.60
2023-09-25 43574 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 20480.00 23756.80
2023-09-20 43528 MARIO MOSSO ESPINDOLA MOEM770815JJ7 G01 99 PPD 27248.00 31607.68
2023-09-05 32988 MARIA DE LA PAZ PERAZA IBARRA PEIP6301246Z2 G03 99 PPD 711.21 825.00
2023-09-22 43555 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 145654.44 162286.32
2023-09-04 43214 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 19598.00 22733.68
2023-09-29 43727 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 1130.00 1310.80
2023-09-04 43191 NORMA TORRES CAMACHO TOCN660526EB5 G03 99 PPD 9771.60 11335.06
2023-09-11 43336 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 2300.00 2668.00
2023-09-18 43459 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 11919.03 13826.08
2023-09-12 33016 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 232.69 269.92
2023-09-25 43598 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 7714.00 8948.24
2023-09-25 43591 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 03 PUE 5333.00 6186.28
2023-09-25 43615 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 2917.00 3383.72
2023-09-25 43606 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 7336.00 8509.76
2023-09-05 43250 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 8436.00 9785.76
2023-09-05 43211 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 210064.86 243289.12
2023-09-05 32990 UNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL BAJIO UDI151202IR2 G03 99 PPD 561.72 651.60
2023-09-11 43338 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 16556.00 19204.96
2023-09-28 43695 CONSUELO MATUS PETO MAPC500102UV6 G03 03 PUE 6914.00 8020.24
2023-09-29 43719 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 57543.00 66749.88
2023-09-12 33024 JOSE RAMON DE LA CRUZ ACOSTA CUAR901209Q84 G03 99 PPD 329.48 382.20
2023-09-05 43234 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 9406.00 10910.96
2023-09-11 43348 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 03 PUE 1765.47 0.04
2023-09-21 43550 LABORATORIO CLINICO DEL CAMPESTRE LCC990831DD6 G03 99 PPD 58500.00 67860.00
2023-09-28 43700 AGUSTIN DE SANTIAGO DE SANTIAGO SASA600907748 G03 99 PPD 1312.00 1521.92
2023-09-20 43519 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 27440.00 31830.40
2023-09-26 33093 HERIBERTO GUZMAN RIVERA GURH8103164B2 G03 99 PPD 147.09 170.62
2023-09-29 33116 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 253.76 294.36
2023-09-22 43565 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 27573.00 31984.68
2023-09-06 43264 UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO Y BIOLOGIA MOLECULAR ULC131012LQ1 G01 03 PUE 8005.00 9285.80
2023-09-07 43287 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 39715.00 46069.40
2023-09-21 33065 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 969.83 1125.00
2023-09-14 43426 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 58416.01 53775.28
2023-09-19 43501 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 30663.00 35569.08
2023-09-25 43602 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 38612.00 44789.92
2023-09-05 43238 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 37008.00 42929.28
2023-09-26 43647 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA CDM041223B73 G03 99 PPD 13180.00 15288.80
2023-09-07 43286 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 142152.00 164896.32
2023-09-27 43680 CLINICA DE ESPECIALIDADES ZARAGOZA CEZ001206MN4 G03 99 PPD 7000.00 8120.00
2023-09-12 33017 ALMA RAMIREZ CANSECO RACA710404VCA G03 99 PPD 1297.37 1504.95
2023-09-20 33061 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 456.90 530.00
2023-09-25 43582 OFELIA MARGARITA LOPEZ AGUIRRE LOAO700216K89 G01 99 PPD 24500.00 28420.00
2023-09-11 43335 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 17185.44 19935.11
2023-09-05 43253 OROZCO BRAVO CORP OBC100922LK4 G01 99 PPD 9982.00 11579.12
2023-09-04 43195 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 7969.00 9244.04
2023-09-05 43243 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 45888.26 38000.17
2023-09-26 43640 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 29700.00 34452.00
2023-09-20 43514 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 14039.00 16285.24
2023-09-28 43687 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 5879.12 6269.80
2023-09-26 190 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 0.01 0.01
2023-09-25 43596 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 17002.00 19722.32
2023-09-18 43471 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24930.00 28918.80
2023-09-20 43522 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 10712.50 12426.50
2023-09-20 43525 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 2450.00 2842.00
2023-09-18 43479 SINCRONIA MEDICA APLICADA SMA100210GW9 G03 99 PPD 29966.00 34760.56
2023-09-27 43662 MA. DE LOS ANGELES RUIZ COVARRUBIAS RUCA601107KK3 G01 99 PPD 12250.00 14210.00
2023-09-29 33115 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 836.21 970.00
2023-09-04 43203 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24626.00 28566.16
2023-09-27 43678 SERVICIOS PROFESIONALES LABSMD SPL110428C16 G01 03 PUE 24500.00 28420.00
2023-09-06 39836 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 377608.76 377608.76
2023-09-11 43322 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 22912.00 26577.92
2023-09-19 43488 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 122679.53 140637.31
2023-09-25 43583 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 572.70 664.33
2023-09-12 43382 HOSPITALES H HHX040325NQ4 G01 99 PPD 15000.00 17400.00
2023-09-28 33099 UNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL BAJIO UDI151202IR2 G03 99 PPD 164.95 191.34
2023-09-29 33109 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 601.30 697.51
2023-09-19 33050 LIAB LABORATORIO INTEGRAL DE ANALISIS BIOMEDICOS LLI120704IG7 G03 99 PPD 754.32 875.01
2023-09-26 33091 CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO E INMUNOMOLECULAR CMD160418TG6 G03 99 PPD 307.03 356.15
2023-09-28 43701 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 27539.00 31945.24
2023-09-05 43248 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 57679.00 66907.64
2023-09-19 43486 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 03 PUE 3830.00 4442.80
2023-09-26 43644 MIGUEL ESPINOSA HERNANDEZ EIHM550218LZ4 G01 99 PPD 900.00 1044.00
2023-09-12 43363 LCI LAB LLA181220FK3 G03 03 PUE 34142.00 39604.72
2023-09-12 43371 HOSPITAL HUMANITAS DE TLAXCALA HHT060202VA8 G03 99 PPD 28581.00 33153.96
2023-09-28 43689 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 9321.00 10812.36
2023-09-19 43490 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 74500.00 86420.00
2023-09-27 43654 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 37797.00 43844.52
2023-09-13 43406 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 5100.00 5916.00
2023-09-25 43612 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 3011.00 3492.76
2023-09-22 33072 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO M&L SLC220219VE6 G03 99 PPD 226.99 263.31
2023-09-13 43412 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 69325.00 80417.00
2023-09-14 43439 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 7245.00 8404.20
2023-09-11 43315 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 5960.00 6913.60
2023-09-28 43691 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 34200.00 39672.00
2023-09-29 43725 ALMA RAMIREZ CANSECO RACA710404VCA G03 03 PUE 19227.00 22303.32
2023-09-18 29051 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 350000.00 406000.00
2023-09-25 43578 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 15810.00 18339.60
2023-09-26 33083 OFELIA MARGARITA LOPEZ AGUIRRE LOAO700216K89 G03 99 PPD 303.40 351.94
2023-09-22 43559 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 3500.00 4060.00
2023-09-07 43293 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN INC710101RH7 G03 99 PPD 156115.38 181093.85
2023-09-13 43390 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 16656.00 19320.96
2023-09-11 43342 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 1800.00 2088.00
2023-09-26 43634 SANATORIO SAN JOSE SERVICIOS HOSPITALARIOS SSJ160610FH3 G01 99 PPD 30184.17 34891.64
2023-09-29 43734 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 21425.00 24853.00
2023-09-04 43192 LABORATORIO CLINICO DE LA PEÑA LCL0904299MA G03 99 PPD 8788.00 10194.08
2023-09-12 33023 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 461.37 535.19
2023-09-07 43280 RENE ROJAS MONREAL ROMR771101TJ2 G01 99 PPD 25089.00 29103.24
2023-09-05 39835 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 2580172.89 2580172.89
2023-09-05 32983 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G03 99 PPD 709.12 822.58
2023-09-06 43271 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 73153.25 84857.77
2023-09-05 43235 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 2100.00 2436.00
2023-09-27 43677 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 2421.00 2808.36
2023-09-11 43325 MARIA GUADALUPE DUARTE DELGADILLO DUDG460810PJ3 G01 03 PUE 1246.00 1445.36
2023-09-27 43676 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 24389.12 27495.48
2023-09-05 43247 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 2100.00 2436.00
2023-09-21 43543 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 10018.00 11620.88
2023-09-22 43561 RADIOLOGIA E IMAGEN DE QUERETARO RIQ110520BS8 G03 03 PUE 13200.00 15312.00
2023-09-07 43295 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN INC710101RH7 G03 99 PPD 125755.33 145876.17
2023-09-20 43532 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 16448.64 18282.76
2023-09-28 43708 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 7538.35 0.01
2023-09-14 43430 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 8696.54 4977.56
2023-09-20 33063 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 397.20 460.75
2023-09-04 43193 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G01 99 PPD 9184.00 9951.64
2023-09-27 43666 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 81868.30 93592.28
2023-09-07 43284 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 6454.00 7486.64
2023-09-14 61 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 6207.62 0.01
2023-09-12 43385 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 1350.00 1566.00
2023-09-12 43367 LAURA ALICIA CORONA BARRERA COBL8012266Q6 G03 99 PPD 11460.00 13293.60
2023-09-05 43240 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 17117.63 19856.45
2023-09-12 33021 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-09-13 43400 MA. DE LOURDES CORNEJO TISCAREÑO COTL730619HY6 G03 99 PPD 6464.00 7498.24
2023-09-11 43310 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 24714.00 28668.24
2023-09-18 43478 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 4947.00 5738.52
2023-09-11 33010 VICTOR MANUEL SERRANO SANCHEZ SESV861012SG9 G03 99 PPD 176.69 204.96
2023-09-11 43340 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 1765.47 0.04
2023-09-25 43597 SBG SOLUCION MEDICA INTEGRAL SSM1705155H3 G03 03 PUE 9600.00 11136.00
2023-09-11 43308 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 1600.00 1856.00
2023-09-25 43588 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 40210.00 46643.60
2023-09-20 43529 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 15075.00 17487.00
2023-09-05 32984 LABORATORIO CLINICO DE LA PEÑA LCL0904299MA G03 99 PPD 429.80 498.57
2023-09-25 43624 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 300.00 348.00
2023-09-08 33009 MARIA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ RAMG900921UQ6 G03 99 PPD 277.65 322.07
2023-09-19 43504 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 3670.13 4225.88
2023-09-11 43351 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 3300.00 3828.00
2023-09-22 43556 VIDA CARE VCA951222MH9 G03 99 PPD 23588.00 27362.08
2023-09-18 43456 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 43725.00 50721.00
2023-09-12 43361 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 33729.00 39125.64
2023-09-20 43513 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 56708.00 65781.28
2023-09-29 43724 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 16308.00 18917.28
2023-09-27 43671 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24929.00 28917.64
2023-09-07 43288 MARIA JOSEFINA AMENEYRO GUERRA AEGJ481105DX9 G01 03 PUE 41400.00 48024.00
2023-09-28 33105 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 637.93 740.00
2023-09-26 33081 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 261.79 303.68
2023-09-06 32996 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-09-28 43694 SANATORIO SAN JOSE SERVICIOS HOSPITALARIOS SSJ160610FH3 G01 99 PPD 3107.00 3604.12
2023-09-04 43224 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 5313.00 6163.08
2023-09-18 43469 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 15132.00 17553.12
2023-09-21 33067 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 1086.98 1260.90
2023-09-26 43628 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 27924.00 32391.84
2023-09-29 33110 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 1552.33 1800.70
2023-09-19 43509 INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ INP791226QKA G03 99 PPD 581541.84 674588.54
2023-09-11 43313 JOSE RAMON DE LA CRUZ ACOSTA CUAR901209Q84 G03 99 PPD 8745.00 10144.20
2023-09-13 43392 ALEJANDRO RODRIGUEZ PIÑON ROPA910605268 G01 99 PPD 11717.00 13591.72
2023-09-18 43464 CORPORATIVO EN TECNOLOGIA, INNOVACION Y FINANZAS INTERNACIONALES M&M CTI2102225JA G01 99 PPD 15480.00 17956.80
2023-09-20 43521 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 25600.00 29696.00
2023-09-05 43239 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 79414.00 92120.24
2023-09-18 43463 DISTRIBUIDORA QUIMICA ROMA DQR871208MI1 G01 99 PPD 10484.95 12162.54
2023-09-04 43196 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 8491.00 9849.56
2023-09-26 33078 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 590.52 685.00
2023-09-27 43660 MA. DE LOS ANGELES RUIZ COVARRUBIAS RUCA601107KK3 G01 99 PPD 12250.00 14210.00
2023-09-29 43715 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 10360.00 12017.60
2023-09-25 43590 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 23386.00 27127.76
2023-09-14 43417 DEQSA LAB DLA160519VB7 G03 99 PPD 30450.00 35322.00
2023-09-28 43688 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 6708.00 7781.28
2023-09-26 43639 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 26967.00 31281.72
2023-09-06 43260 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 12477.00 14473.32
2023-09-08 43299 VICTOR MANUEL SERRANO SANCHEZ SESV861012SG9 G03 99 PPD 600.00 696.00
2023-09-07 184 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 0.04 0.05
2023-09-28 43702 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 27949.00 32420.84
2023-09-05 32986 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 1456.90 1690.00
2023-09-04 43218 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 24825.00 28797.00
2023-09-19 43507 ALDIN MARTINEZ MACIAS MAMA5208109D9 G01 99 PPD 17000.00 19720.00
2023-09-04 43194 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G01 99 PPD 46549.00 53075.80
2023-09-26 43629 PUBLICO EN GENERAL. XAXX010101000 S01 01 PUE 38971.00 45206.36
2023-09-25 43579 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 87500.35 101500.41
2023-09-18 43465 SANDRA MARTINEZ GONZALEZ MAGS791001ND9 G03 99 PPD 1740.00 2018.40
2023-09-13 43386 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 27543.00 31949.88
2023-09-21 43537 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 6950.00 8062.00
2023-09-25 63 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 2154.34 0.01
2023-09-05 32991 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 193.59 224.56
2023-09-28 43703 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 104821.00 121592.36
2023-09-14 43428 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 1163.41 0.04
2023-09-12 43381 SAN DIEGO LABS SDL130121E18 G03 99 PPD 24000.00 27840.00
2023-09-14 43424 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 68812.14 75756.12
2023-09-29 43723 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 4734.00 5491.44
2023-09-07 43292 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 9478.06 10719.56
2023-09-13 43402 OLGA ANGELICA BARRERA PEDRAZA BAPO600411D77 G03 99 PPD 1570.57 1821.86
2023-09-14 43445 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 67820.00 78671.20
2023-09-29 43737 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 157000.00 182120.00
2023-09-21 33069 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 754.31 875.00
2023-09-27 43673 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 6000.00 6960.00
2023-09-20 43524 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 1800.00 2088.00
2023-09-27 43675 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 685.00 794.60
2023-09-18 43461 LIAB LABORATORIO INTEGRAL DE ANALISIS BIOMEDICOS LLI120704IG7 G03 99 PPD 34885.00 40466.60
2023-09-12 43352 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 81179.87 86958.26
2023-09-05 43245 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA QUERETARO LPC2207076JA G03 03 PUE 56600.17 65610.76
2023-09-19 33049 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-09-04 43219 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 675.00 783.00
2023-09-19 43493 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 8011.00 8857.76
2023-09-20 43520 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 101297.00 117504.52
2023-09-20 43526 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 25174.00 29201.84
2023-09-14 43414 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 16648.00 19311.68
2023-09-27 43682 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G01 99 PPD 13302.00 15430.32
2023-09-05 43251 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 6200.00 7192.00
2023-09-26 43630 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 4442.00 5152.72
2023-09-14 43438 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 483.00 560.28
2023-09-14 43441 CORPORATIVO HOSPITAL SATELITE CHS980605BR5 G01 99 PPD 42000.00 48720.00
2023-09-06 32992 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 262.65 304.67
2023-09-12 43365 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 3444.00 3995.04
2023-09-14 43433 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 13599.00 15774.84
2023-09-21 43548 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 11000.00 12760.00
2023-09-22 33074 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 487.07 565.00
2023-09-19 43502 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 1314.00 1524.24
2023-09-14 33035 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 1017.65 1180.47
2023-09-26 43648 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 4710.00 5463.60
2023-09-19 43495 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 24019.00 27862.04
2023-09-22 43570 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 4500.00 5220.00
2023-09-04 43189 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 16365.00 18983.40
2023-09-18 33042 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-09-28 43698 PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT PEK121105DMA G03 99 PPD 46800.00 54288.00
2023-09-13 43403 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 6000.00 6960.00
2023-09-19 187 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 0.04 0.05
2023-09-18 43476 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 874805.13 1014773.98
2023-09-13 43389 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 44945.00 52136.20
2023-09-20 33058 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 413.40 479.54
2023-09-04 43204 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 11667.00 13533.72
2023-09-26 43635 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G01 99 PPD 10666.00 12372.56
2023-09-11 43346 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 24993.00 28643.88
2023-09-08 33007 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G03 99 PPD 1625.00 1885.00
2023-09-22 43562 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 3955.00 4587.80
2023-09-11 43327 REYNALDO GONZALEZ GONZALEZ GOGR820923JZ8 G03 03 PUE 7300.00 8468.00
2023-09-25 43587 HERIBERTO GUZMAN RIVERA GURH8103164B2 G03 99 PPD 7500.00 8700.00
2023-09-07 32999 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 304.20 352.87
2023-09-14 43450 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 2377.00 2757.32
2023-09-27 43661 MA. DE LOS ANGELES RUIZ COVARRUBIAS RUCA601107KK3 G01 99 PPD 12250.00 14210.00
2023-09-12 43374 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 6505.00 7545.80
