Panel Cliente facturacion

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  

Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-06-21 32601 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G03 99 PPD 511.59 593.44
2023-06-29 41886 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 2293.00 2659.88
2023-06-26 41786 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 55668.00 64574.88
2023-06-09 41431 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 1145.40 1328.66
2023-06-23 41767 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 14400.00 16704.00
2023-06-13 41521 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 6834.00 7927.44
2023-06-22 32609 GABRIELA SANCHEZ GOMEZ SAGG690129JQ0 G03 99 PPD 285.39 331.05
2023-06-28 41841 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 5896.00 6839.36
2023-06-29 41906 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G01 99 PPD 7942.00 9212.72
2023-06-30 32659 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 244.95 284.14
2023-06-28 41852 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 43324.00 50255.84
2023-06-13 41526 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 32719.00 37954.04
2023-06-23 32622 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 323.12 374.82
2023-06-05 41313 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 5896.00 6839.36
2023-06-21 32607 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G03 99 PPD 177.28 205.65
2023-06-12 41446 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 1130.00 1310.80
2023-06-06 32519 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 429.91 498.70
2023-06-29 41885 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 31485.00 36522.60
2023-06-28 41856 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 30477.24 0.01
2023-06-15 41587 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 105033.00 121838.28
2023-06-29 41871 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 13837.00 16050.92
2023-06-27 41833 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 800.00 928.00
2023-06-12 41470 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 26416.00 30642.56
2023-06-12 41458 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 35667.00 41373.72
2023-06-28 32641 OMAR ALFREDO PACHECO SALAZAR PASO690903LL7 G03 99 PPD 281.77 326.85
2023-06-29 32651 ELDA MARIA CARRILLO RIVERO CARE561110L20 G03 99 PPD 362.21 420.16
2023-06-15 41583 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 22634.00 25733.44
2023-06-14 32552 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 244.95 284.14
2023-06-19 41644 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25718.00 29832.88
2023-06-05 41334 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 14454.45 16767.16
2023-06-28 41853 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G01 99 PPD 6125.00 7105.00
2023-06-15 41582 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 1350.00 1566.00
2023-06-21 29045 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 99 PPD 91524.70 104400.01
2023-06-05 41341 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 29850.00 34626.00
2023-06-05 41318 VICTOR MANUEL SERRANO SANCHEZ SESV861012SG9 G03 99 PPD 18183.00 21092.28
2023-06-30 41925 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 34710.00 40263.60
2023-06-27 32632 LIAB LABORATORIO INTEGRAL DE ANALISIS BIOMEDICOS LLI120704IG7 G03 99 PPD 379.31 440.00
2023-06-21 41709 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 47139.74 38400.53
2023-06-15 41571 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 1975.00 2291.00
2023-06-19 41634 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 6200.00 7192.00
2023-06-22 32617 MARIA JOSEFINA AMENEYRO GUERRA AEGJ481105DX9 G03 99 PPD 1370.70 1590.01
2023-06-09 44 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 22979.47 0.01
2023-06-05 32508 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 668.10 775.00
2023-06-14 41539 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 12235.29 13931.60
2023-06-19 41621 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 6861.00 7958.76
2023-06-14 45 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 2900.00 0.01
2023-06-23 41763 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 24875.00 28855.00
2023-06-15 32558 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO M&L SLC220219VE6 G03 99 PPD 341.59 396.24
2023-06-22 41737 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 7559.00 8768.44
2023-06-21 32585 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 824.12 955.98
2023-06-15 41576 ALDIN EZAU MARTINEZ GARCIA MAGA790815EI0 G01 99 PPD 8044.00 9331.04
2023-06-15 41597 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 1864.00 2162.24
2023-06-27 41825 OLIVIA MARTINEZ GALVAN MAGO790316386 G03 99 PPD 19797.00 22964.52
2023-06-29 41884 JAVIER GERARDO VILLARREAL SEPULVEDA VISJ541010QI6 G01 03 PUE 1600.00 1856.00
2023-06-16 41612 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 9000.00 10440.00
2023-06-30 41923 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 452428.08 524816.57
2023-06-12 41469 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 143477.46 166050.52
2023-06-06 41359 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 12032.95 13958.22
2023-06-29 41910 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 153500.00 178060.00
2023-06-15 32567 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 1125.01 1305.01
2023-06-13 165 ALDIN MARTINEZ MACIAS MAMA5208109D9 G01 99 PPD 0.46 0.53
2023-06-28 41846 ELIA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ RURE7807167V7 G01 99 PPD 12500.00 10440.00
2023-06-30 49 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 29570.25 0.01
2023-06-20 41688 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 42000.00 48720.00
2023-06-22 32610 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 208.80 242.21
2023-06-05 41340 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 31451.00 36483.16
2023-06-13 32544 GABRIELA SANCHEZ GOMEZ SAGG690129JQ0 G03 99 PPD 667.91 774.78
2023-06-13 41506 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G01 99 PPD 15676.00 18184.16
2023-06-07 41389 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 13982.00 16219.12
2023-06-13 41508 MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA ROBR490825AM6 G03 99 PPD 14565.00 16895.40
2023-06-22 41752 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 5028.00 5832.48
2023-06-05 41315 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 70581.19 80389.91
2023-06-30 32665 JAVIER GERARDO VILLARREAL SEPULVEDA VISJ541010QI6 G03 99 PPD 147.10 170.64
2023-06-30 32657 MOSSO DIAGNOSTICA MDI160129N40 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-06-15 41591 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 33039.00 37258.04
2023-06-15 41586 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 6650.00 7714.00
2023-06-26 41806 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 32119.99 37238.32
2023-06-28 41843 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 15342.29 17524.13
2023-06-19 41663 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 400.00 464.00
2023-06-30 32671 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G03 99 PPD 516.91 599.62
2023-06-14 41556 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 23949.00 27780.84
2023-06-12 41448 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 11760.00 13641.60
2023-06-26 41809 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 470.58 0.02
2023-06-13 32545 BIOANALISTAS ESPECIALIZADOS ARKAIA BEA1002099KA G03 99 PPD 334.69 388.24
2023-06-27 41837 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 9424.37 10932.27
2023-06-14 41531 ALEJANDRO SANTIAGO ESPINOZA SAEA750926GL2 G03 99 PPD 11956.00 13868.96
2023-06-23 32621 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G03 99 PPD 385.64 447.34
2023-06-12 41474 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G01 99 PPD 6125.00 7105.00
2023-06-26 41814 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 42150.00 48894.00
2023-06-20 41690 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G01 99 PPD 36363.00 42181.08
2023-06-14 41561 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 32260.00 37421.60
2023-06-09 41441 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 38320.00 44451.20
2023-06-19 41625 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 17663.00 20489.08
2023-06-09 41440 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 5722.00 6637.52
2023-06-19 41618 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 2924.00 3391.84
2023-06-19 32580 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 543.10 630.00
2023-06-29 41883 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 6200.00 7192.00
2023-06-19 41635 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 9331.00 10823.96
2023-06-05 41347 LEOPOLDO SANCHEZ CRUZ SACL7107221I3 G03 03 PUE 7116.00 8254.56
2023-06-26 32623 RENE ROJAS MONREAL ROMR771101TJ2 G03 99 PPD 422.42 490.01
2023-06-12 41447 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 6064.00 7034.24
2023-06-21 41720 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 48300.00 56028.00
2023-06-28 41858 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 13574.19 15746.06
2023-06-23 41774 PUBLICO EN GENERAL. XAXX010101000 S01 01 PUE 24007.00 27848.12
2023-06-29 41880 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 2250.00 2610.00
2023-06-02 41309 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 17177.09 19925.42
2023-06-26 41777 MARIA IGNACIA MALDONADO GUAJARDO MAGI571030AJ4 G03 99 PPD 6936.00 8045.76
2023-06-22 41750 RENE ROJAS MONREAL ROMR771101TJ2 G01 99 PPD 10277.00 11921.32
2023-06-06 41362 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 20480.00 23756.80
2023-06-16 41605 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 03 PUE 4924.00 5711.84
2023-06-06 41366 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 11494.00 13333.04
2023-06-15 41570 VIDA CARE VCA951222MH9 G03 99 PPD 3956.00 4588.96
2023-06-19 41650 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 2366.00 2744.56
2023-06-21 32589 LABORATORIO CLINICO DE LA PEÑA LCL0904299MA G03 99 PPD 420.95 488.30
2023-06-05 41333 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 52753.00 61193.48
2023-06-29 32650 VICTOR MANUEL SERRANO SANCHEZ SESV861012SG9 G03 99 PPD 523.86 607.68
2023-06-12 41478 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 10432.00 12101.12
2023-06-09 41438 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 17001.30 19721.51
2023-06-22 32616 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 557.08 646.21
2023-06-13 41529 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 2430.00 2818.80
2023-06-19 41627 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 24309.00 28198.44
2023-06-22 41744 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 33151.00 36320.76
2023-06-21 41708 GONZALO GUTIERREZ OROZCO GUOG870915T91 G01 99 PPD 13438.00 15588.08
2023-06-08 41418 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 146456.47 164896.32
2023-06-09 41427 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 5402.20 6266.56
2023-06-30 32667 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 1107.96 1285.23
2023-06-16 40070 HDI SEGUROS HSE701218532 G03 99 PPD 63000.00 63000.00
2023-06-22 41748 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 347796.00 403443.36
2023-06-07 32527 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G03 99 PPD 288.61 334.79
2023-06-14 41537 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 24150.00 28014.00
2023-06-05 41337 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 41810.00 48499.60
2023-06-13 41523 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 5759.00 6680.44
2023-06-26 41784 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 5238.88 5942.68
2023-06-21 32605 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO AVENDAÑO CAAR740407281 G03 99 PPD 193.59 224.56
2023-06-28 32636 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 662.46 768.45
2023-06-05 41329 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 44931.00 52119.96
2023-06-16 32576 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G03 99 PPD 607.76 705.00
2023-06-23 41765 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 37437.00 43426.92
2023-06-26 41797 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 2328.00 2700.48
2023-06-12 41463 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 13600.00 15776.00
2023-06-21 32591 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G03 99 PPD 1085.60 1259.30
2023-06-29 41876 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25491.00 29569.56
2023-06-15 41566 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 20330.00 23582.80
2023-06-13 41504 MARIA PIEDAD RIOS MIRANDA RIMP650410SX4 G01 99 PPD 10906.00 12650.96
2023-06-13 32543 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 2915.65 3382.15
2023-06-12 41466 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 23836.00 27649.76
2023-06-26 41800 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 14483.00 16800.28
2023-06-14 41533 OMAR ALFREDO PACHECO SALAZAR PASO690903LL7 G03 99 PPD 2856.00 3312.96
2023-06-07 32521 HOSPITAL HUMANITAS DE TLAXCALA HHT060202VA8 G03 99 PPD 429.90 498.68
2023-06-13 41497 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 24425.00 28333.00
2023-06-15 41577 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 3266.00 3788.56
2023-06-28 32638 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-06-21 41714 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 157000.00 182120.00
2023-06-05 41350 HOSPITAL HUMANITAS DE TLAXCALA HHT060202VA8 G03 99 PPD 11240.00 13038.40
2023-06-08 32533 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 1146.46 1329.89
2023-06-22 32611 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO M&L SLC220219VE6 G03 99 PPD 167.64 194.46
2023-06-06 41367 OLGA ANGELICA BARRERA PEDRAZA BAPO600411D77 G03 99 PPD 2697.28 3128.85
2023-06-15 41562 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 13289.00 15415.24
2023-06-29 41888 SINCRONIA MEDICA APLICADA SMA100210GW9 G03 99 PPD 186000.00 215760.00
2023-06-26 41821 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 25731.00 29847.96
2023-06-28 32640 MARIA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ RAMG900921UQ6 G03 99 PPD 164.95 191.34
2023-06-30 32670 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 164.95 191.34
2023-06-20 41684 DISTRIBUIDORA BOTELLO DBO210406T13 G01 03 PUE 5600.00 6496.00
2023-06-07 41388 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 27928.50 32397.06
2023-06-20 41680 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G01 99 PPD 2140.00 2482.40
2023-06-19 32581 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 875.00 1015.00
2023-06-12 41453 SERVICIOS DE SALUD SAN JOSE SSS121127K18 G03 99 PPD 48471.74 54659.20
2023-06-12 41477 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 100.00 116.00
2023-06-15 41503 DEQSA LAB DLA160519VB7 G03 99 PPD 5300.00 6148.00
2023-06-15 41564 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 37696.00 43727.36
2023-06-26 41803 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 12689.00 14719.24
2023-06-20 41689 GABRIELA SANCHEZ GOMEZ SAGG690129JQ0 G03 99 PPD 6076.00 7048.16
2023-06-08 41419 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 20480.00 23756.80
2023-06-16 41611 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 5590.00 6484.40
2023-06-21 32602 LCI LAB LLA181220FK3 G03 99 PPD 2729.94 3166.73
2023-06-06 41368 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 5600.00 6496.00
2023-06-16 41614 HOSPITALES H HHX040325NQ4 G01 99 PPD 7500.00 8700.00
2023-06-05 41351 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 12813.00 14863.08
2023-06-14 41545 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 03 PUE 18410.00 20764.00
2023-06-21 32597 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 2984.88 3462.46
2023-06-23 41754 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 10383.00 12044.28
2023-06-22 41742 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 24000.00 27840.00
2023-06-21 41729 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 13671.00 14858.44
2023-06-21 32587 OFELIA MARGARITA LOPEZ AGUIRRE LOAO700216K89 G03 99 PPD 548.03 635.72
2023-06-15 32564 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 317.20 367.95
2023-06-05 41319 LABORATORIO CORREGIDORA NORTE 75 LCN980129GV4 G03 03 PUE 3635.00 4216.60
2023-06-21 32608 DISTRIBUIDORA BOTELLO DBO210406T13 G03 99 PPD 260.80 302.53
2023-06-28 41859 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 2667.00 3093.72
2023-06-14 32555 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 619.22 718.30
2023-06-20 41694 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 49600.00 57536.00
2023-06-08 41396 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO SSE961129UE9 G03 99 PPD 74000.00 85840.00
2023-06-08 41399 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 10014.00 11616.24
2023-06-20 41695 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 13599.00 15774.84
2023-06-29 41872 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 11016.00 12778.56
2023-06-22 41743 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 23394.00 27137.04
2023-06-05 32507 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 1370.70 1590.01
2023-06-22 41738 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 18011.00 20892.76
2023-06-05 41328 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24570.00 28501.20
2023-06-12 41491 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 30989.00 35947.24
2023-06-23 32619 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 362.21 420.16
2023-06-12 41455 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 4280.00 4964.80
2023-06-07 41380 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 72111.00 83648.76
2023-06-30 171 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 0.04 0.05
2023-06-19 41648 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 50000.00 58000.00
2023-06-28 41865 MOSSO DIAGNOSTICA MDI160129N40 G01 03 PUE 8568.00 9938.88
2023-06-16 41609 CLAUDIA PATRICIA PUPO ACOSTA PUAC7403193Z2 G03 99 PPD 16830.00 19522.80
2023-06-21 32599 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 386.91 448.82
2023-06-29 41905 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 8594.00 9969.04
2023-06-20 32583 PUBLICO EN GENERAL. XAXX010101000 S01 01 PUE 650.00 754.00
2023-06-12 41468 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 12929.00 14997.64
2023-06-12 41484 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 3630.00 4210.80
2023-06-15 41588 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 11972.00 13887.52
2023-06-05 41348 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 6414.00 7440.24
2023-06-23 41770 VICTOR MANUEL SOTO ARIAS SOAV601001NM2 G03 01 PUE 650.00 754.00
2023-06-20 41697 RENE ROJAS MONREAL ROMR771101TJ2 G01 99 PPD 6461.00 7494.76
2023-06-19 41661 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 24253.27 28017.48
2023-06-29 32654 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G03 99 PPD 379.31 440.00
2023-06-30 32658 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 502.30 582.67
2023-06-21 41730 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 64275.00 74559.00
2023-06-30 41927 OPERADORA DE HOSPITALES RODLU OHR2007236U9 G01 99 PPD 5145.00 5968.20
2023-06-09 41444 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 17841.20 20079.60
2023-06-15 41600 LABORATORIO CORREGIDORA NORTE 75 LCN980129GV4 G03 03 PUE 4364.00 5062.24
2023-06-20 41698 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 162489.00 188487.24
2023-06-29 41902 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 137340.00 114608.00
2023-06-07 41385 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 19938.00 23128.08
2023-06-13 41520 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 6284.00 7289.44
2023-06-16 41613 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 27781.00 32225.96
2023-06-26 41787 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 23495.00 27254.20
2023-06-09 32538 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 310.57 360.26
2023-06-06 41364 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 38621.00 44800.36
2023-06-28 41845 SANATORIO SAN JOSE SERVICIOS HOSPITALARIOS SSJ160610FH3 G01 99 PPD 27958.58 31886.10
2023-06-07 41372 RODOLFO TORRES PADILLA TOPR7009153P4 G01 99 PPD 1116.00 1294.56
2023-06-29 32653 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-06-05 41349 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 9384.00 10885.44
2023-06-28 32643 RAFAEL GILBERTO CANCINO NOVELO CANR700805SFA G03 99 PPD 4102.24 4758.60
2023-06-29 41891 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 03 PUE 269480.00 296966.96
2023-06-12 41482 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 25697.00 29808.52
2023-06-08 32532 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 1104.26 1280.94
2023-06-14 41540 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 3501.87 3278.16
2023-06-28 32644 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO AVENDAÑO CAAR740407281 G03 99 PPD 160.42 186.09
2023-06-16 41604 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 720.00 835.20
2023-06-26 41804 CASTRO PATTON LABORATORIOS CPL0001194P0 G03 99 PPD 22014.40 25536.70
2023-06-07 41379 BIOANALISTAS ESPECIALIZADOS ARKAIA BEA1002099KA G03 03 PUE 7000.00 8120.00
2023-06-12 41454 VIDA CARE VCA951222MH9 G03 99 PPD 17416.00 20202.56
