Panel Cliente facturacion

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  

Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-04-20 32273 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 238.48 276.64
2023-04-17 32254 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 292.85 339.71
2023-04-05 40147 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 1700.00 1972.00
2023-04-26 40555 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G01 99 PPD 10268.00 11910.88
2023-04-05 40133 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 12342.98 0.05
2023-04-26 32310 ROSA YESENIA ROBLES REYES RORR870218JQ0 G03 99 PPD 281.76 326.84
2023-04-28 40628 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 4888.00 5670.08
2023-04-13 40294 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 4620.00 5359.20
2023-04-10 40182 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 6644.00 7707.04
2023-04-19 40401 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 704301.46 816989.71
2023-04-10 40173 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 7174.00 8321.84
2023-04-19 40393 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 41039.16 46513.72
2023-04-04 40113 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 11965.71 13880.22
2023-04-04 40123 ABRAHAM GONZALEZ LOPEZ GOLA840102361 G03 03 PUE 1599.00 1854.84
2023-04-12 40257 RENE ROJAS MONREAL ROMR771101TJ2 G01 99 PPD 14752.00 17112.32
2023-04-20 40421 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 2369.00 2748.04
2023-04-25 40543 ROSA YESENIA ROBLES REYES RORR870218JQ0 G03 99 PPD 2634.00 3055.44
2023-04-03 40076 REYES ALBA DISTRIBUIDORA RAD071121810 G01 03 PUE 4998.00 5797.68
2023-04-26 40571 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 2415.00 2801.40
2023-04-24 40515 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 10864.00 12602.24
2023-04-24 40496 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 9442.50 10953.30
2023-04-17 40335 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25548.00 29635.68
2023-04-19 40410 CENTRO HOSPITALARIO MAC CHO0801174Z5 G03 99 PPD 35000.00 40600.00
2023-04-04 40116 AXMILAB AXM031027L55 G01 03 PUE 55375.38 64235.44
2023-04-05 40165 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 138948.00 161179.68
2023-04-12 32230 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 1146.46 1329.89
2023-04-24 40499 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 14201.00 16473.16
2023-04-10 40176 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 9000.00 10440.00
2023-04-27 40591 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 26176.00 30364.16
2023-04-10 40184 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 2370.00 2749.20
2023-04-19 40418 JOSE ANTONIO LUNA PEREZ LUPA740703UP6 G03 99 PPD 7225.00 8381.00
2023-04-13 40280 NORMA TORRES CAMACHO TOCN660526EB5 G03 99 PPD 3581.80 4154.89
2023-04-11 40218 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 10400.00 12064.00
2023-04-05 147 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA QUERETARO LPC2207076JA G03 99 PPD 0.86 1.00
2023-04-17 40340 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 2284.63 2650.17
2023-04-24 40501 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 11552.65 13401.07
2023-04-03 40080 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 6101.00 7077.16
2023-04-13 40273 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 16732.00 19409.12
2023-04-24 40495 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 5872.00 6811.52
2023-04-05 32214 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO AVENDAÑO CAAR740407281 G03 99 PPD 320.26 371.50
2023-04-27 40604 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 12250.00 14210.00
2023-04-14 32240 DISTRIBUIDORA BOTELLO DBO210406T13 G03 99 PPD 177.28 205.64
2023-04-10 40181 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25053.00 29061.48
2023-04-19 40399 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G01 99 PPD 7171.00 8318.36
2023-04-04 40108 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 42400.00 49184.00
2023-04-10 40202 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 64289.00 74575.24
2023-04-27 32313 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 465.07 539.48
2023-04-27 32317 ALEJANDRO SANTIAGO ESPINOZA SAEA750926GL2 G03 99 PPD 584.80 678.37
2023-04-19 40397 CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO E INMUNOMOLECULAR CMD160418TG6 G03 03 PUE 2390.00 2772.40
2023-04-13 40297 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 12832.00 14885.12
2023-04-27 32318 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 257.49 298.69
2023-04-04 40125 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 7463.00 8657.08
2023-04-03 40090 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO AVENDAÑO CAAR740407281 G03 99 PPD 18393.00 21335.88
2023-04-04 32198 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G03 99 PPD 543.10 630.00
2023-04-26 40574 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 48784.00 56166.04
2023-04-24 40498 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 12322.00 14293.52
2023-04-14 150 VICENTE PRADO BAÑUELOS PABV6604057E6 G01 99 PPD 0.26 0.30
2023-04-19 40405 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 42993.00 49871.88
2023-04-05 40137 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 58009.00 67290.44
2023-04-03 40069 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 3064.00 3554.24
2023-04-25 40546 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 5225.00 6061.00
2023-04-14 32252 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 315.34 365.79
2023-04-18 32256 MOSSO DIAGNOSTICA MDI160129N40 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-04-21 32286 ALDIN EZAU MARTINEZ GARCIA MAGA790815EI0 G03 99 PPD 157.14 182.28
2023-04-17 40353 HOSPITAL HUMANITAS DE TLAXCALA HHT060202VA8 G03 99 PPD 20850.90 24187.04
2023-04-11 40216 GONZALO GUTIERREZ OROZCO GUOG870915T91 G01 99 PPD 12149.00 14092.84
2023-04-21 40476 LABORATORIO CLINICO PRIMERO DE MAYO LCP131129CE6 G03 99 PPD 4611.00 5348.76
2023-04-24 40488 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 19124.00 22183.84
2023-04-18 32260 MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA ROBR490825AM6 G03 99 PPD 390.97 453.53
2023-04-17 40350 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 7163.00 8309.08
2023-04-04 40105 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 27737.00 32174.92
2023-04-13 40277 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 10299.00 11946.84
2023-04-17 40357 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 11200.27 12876.00
2023-04-26 40565 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 141140.00 119016.00
2023-04-10 40212 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 3300.00 3828.00
2023-04-17 40349 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 56000.00 64960.00
2023-04-19 40398 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 7083.00 8216.28
2023-04-11 40245 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 99 PPD 892.00 1034.72
2023-04-13 40281 GABRIELA OROZCO GONZALEZ OOGG560514TY0 G01 99 PPD 13677.00 15865.32
2023-04-28 40631 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 426294.45 494501.56
2023-04-24 40509 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA SEB240102467 G03 99 PPD 5700.00 6612.00
2023-04-05 40155 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 6389.29 7138.65
2023-04-26 40579 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 142152.00 164896.32
2023-04-28 40630 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 2874.65 3334.59
2023-04-17 40342 INMUNO MEX INM8402295J1 G01 99 PPD 5104.00 5920.64
2023-04-05 40148 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 3400.00 3944.00
2023-04-26 40568 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 24652.00 28596.32
2023-04-12 32231 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 469.45 544.56
2023-04-24 40500 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 34230.00 39706.80
2023-04-27 40600 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 4644.00 5387.04
2023-04-28 40613 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 1334.82 0.02
2023-04-13 40300 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 74195.24 85949.04
2023-04-25 32300 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 456.90 530.00
2023-04-04 40109 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 1750.00 2030.00
2023-04-20 32283 CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO E INMUNOMOLECULAR CMD160418TG6 G03 99 PPD 363.50 421.66
2023-04-20 40436 LUIS JONATHAN PADILLA VAZQUEZ PAVL830818UJA G03 99 PPD 3435.00 3984.60
2023-04-12 40269 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 17995.00 20874.20
2023-04-10 40192 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 13752.00 15952.32
2023-04-19 40394 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 21161.00 24546.76
2023-04-11 40237 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 43425.00 50373.00
2023-04-20 40433 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 7319.00 8490.04
2023-04-27 40601 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 2436.00 2825.76
2023-04-10 40193 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 4875.00 5655.00
2023-04-20 40443 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 100618.00 116716.88
2023-04-14 40301 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 1176.45 58.00
2023-04-28 40626 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 81359.00 94184.44
2023-04-27 40595 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G01 99 PPD 14272.96 15776.00
2023-04-17 152 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 0.04 0.04
2023-04-28 40605 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 26041.00 30207.56
2023-04-27 156 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 0.01 0.01
2023-04-25 40524 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 7670.00 8897.20
2023-04-17 40327 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 4080.00 4732.80
2023-04-25 40542 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 400.00 464.00
2023-04-20 40429 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 2464.00 2858.24
2023-04-10 40190 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 23398.00 27141.68
2023-04-21 40474 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 35550.00 41238.00
2023-04-11 40229 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 33357.26 0.21
2023-04-19 153 UNIDAD DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE LABORATORIO UIS130404FA6 G03 99 PPD 0.02 0.02
2023-04-24 40504 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 3462.00 4015.92
2023-04-10 40199 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 1545.00 1792.20
2023-04-04 40127 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 8903.00 10327.48
2023-04-05 32212 NANCY ADRIANA DURON ADAME DUAN801204EE9 G03 99 PPD 231.66 268.73
2023-04-25 40540 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 8100.95 9397.10
2023-04-21 40478 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 1500.00 1740.00
2023-04-26 40562 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 17445.06 20199.08
2023-04-03 40096 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 5500.00 6380.00
2023-04-12 40259 VICENTE PRADO BAÑUELOS PABV6604057E6 G01 99 PPD 8196.00 9507.36
2023-04-26 40573 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 11668.00 13534.88
2023-04-17 40355 HOSPITAL HUMANITAS DE TLAXCALA HHT060202VA8 G03 99 PPD 2700.00 3132.00
2023-04-17 40363 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 58626.00 68006.16
2023-04-20 40455 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 2025.00 2349.00
2023-04-25 40534 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 46641.00 54103.56
2023-04-20 32275 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 429.90 498.68
2023-04-10 36 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 6207.62 0.01
2023-04-17 151 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 0.18 0.21
2023-04-28 40627 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 4790.00 5556.40
2023-04-28 32323 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 255.47 296.35
2023-04-24 40489 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 2921.00 3388.36
2023-04-25 32296 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G03 99 PPD 1266.71 1469.38
2023-04-21 32291 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 345.33 400.58
2023-04-28 40625 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 10741.00 12459.56
2023-04-24 40493 ALMA RAMIREZ CANSECO RACA710404VCA G03 99 PPD 28313.00 32843.08
2023-04-28 40620 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 7943.36 9214.30
2023-04-20 40442 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G01 99 PPD 13200.00 15312.00
2023-04-26 32304 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 247.91 287.58
2023-04-04 40122 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 21533.00 24978.28
2023-04-13 40282 SERGIO JUSTINO ENRIQUEZ FIGUEROA EIFS790728PF8 G03 99 PPD 3510.00 4071.60
2023-04-18 32257 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 2327.58 2699.99
2023-04-26 40549 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G01 99 PPD 14000.00 16240.00
2023-04-28 32324 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 732.76 850.00
2023-04-03 40091 QUIMICOS MALDONADO QMA090923496 G03 99 PPD 822.17 953.72
2023-04-04 40103 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 17327.00 20099.32
2023-04-11 40246 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 35800.00 41528.00
2023-04-11 32223 ELISA VERA GARCIA VEGE750913GF3 G03 99 PPD 148.59 172.36
2023-04-12 40255 RODOLFO TORRES PADILLA TOPR7009153P4 G01 99 PPD 5860.00 6797.60
2023-04-27 40592 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 69570.00 80701.20
2023-04-26 40566 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 38640.00 44822.40
2023-04-10 40194 LABORATORIOS DIAGNOMOL LDI0703154H9 G01 99 PPD 8190.00 9500.40
2023-04-14 40307 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 42743.00 49581.88
2023-04-04 40121 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 3800.00 4408.00
2023-04-21 40470 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 34411.00 39916.76
2023-04-18 40369 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 31480.00 36516.80
2023-04-06 40170 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 33314.82 32391.84
2023-04-03 40074 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 18128.10 21028.60
2023-04-05 40154 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 12235.00 13920.01
2023-04-10 40174 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 9950.00 11542.00
2023-04-12 40270 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 16452.00 19084.32
2023-04-05 40153 VIDA CARE VCA951222MH9 G03 99 PPD 28292.00 32818.72
2023-04-24 40506 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 4166.40 4833.02
2023-04-11 40231 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 14895.00 17278.20
2023-04-03 40083 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 7655.00 8879.80
2023-04-26 32309 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 1626.41 1886.64
2023-04-04 32200 ALEJANDRO SANTIAGO ESPINOZA SAEA750926GL2 G03 99 PPD 1972.76 2288.40
2023-04-27 40587 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 9431.00 10719.56
2023-04-11 40230 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 9900.00 11484.00
2023-04-14 32235 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G03 99 PPD 1366.38 1585.00
2023-04-10 40204 OMAR ALFREDO PACHECO SALAZAR PASO690903LL7 G03 99 PPD 8391.00 9733.56
2023-04-19 40416 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 1200.00 1392.00
2023-04-25 40544 UNIDOS PARA REFERIR URE210323KJ9 G01 99 PPD 11499.00 13338.84
2023-04-11 40213 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 7940.00 9210.40
2023-04-12 40206 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 10350.00 12006.00
2023-04-20 40454 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 2025.00 2349.00
2023-04-17 40344 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 69376.00 80476.16
2023-04-04 40102 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 11883.00 13784.28
2023-04-04 40128 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 34491.00 40009.56
2023-04-28 40606 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 27593.00 32007.88
2023-04-14 32247 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G03 99 PPD 1512.93 1755.00
2023-04-17 40341 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 13089.00 15183.24
2023-04-24 40512 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 14550.00 16878.00
2023-04-10 40205 LABORATORIO CLINICO DE LA PEÑA LCL0904299MA G03 99 PPD 18598.00 21573.68
2023-04-20 32280 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 257.49 298.69
2023-04-13 40275 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 13600.00 15776.00
2023-04-27 40585 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 16280.00 18884.80
2023-04-26 40572 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 270.00 313.20
2023-04-03 40085 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 5600.00 6496.00
2023-04-11 40168 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 230626.60 267508.76
2023-04-28 32322 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G03 99 PPD 180.78 209.70
2023-04-18 40388 LABORATORIO MILLENIUM LMI0307019C0 G03 99 PPD 24395.00 28298.20
2023-04-03 40087 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 3582.00 4155.12
2023-04-19 40413 ABRAHAM GONZALEZ LOPEZ GOLA840102361 G03 03 PUE 1650.00 1914.00
2023-04-05 40142 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 3225.00 3741.00
2023-04-14 40319 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 69680.00 80828.80
2023-04-17 40338 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 4160.00 4825.60
2023-04-20 40447 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 19962.00 23155.92
2023-04-27 40597 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 20413.00 23679.08
2023-04-10 40195 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 22730.00 26366.80
2023-04-10 40187 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 4536.00 5261.76
2023-04-25 40539 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 29426.00 34134.16
2023-04-05 40156 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 03 PUE 941.16 0.04
2023-04-19 40414 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 17319.00 20090.04
2023-04-12 40264 DIEGO ARMANDO XICOHTENCATL MARTINEZ XIMD980206581 G03 99 PPD 8385.00 9726.60
2023-04-03 40098 LUIS JONATHAN PADILLA VAZQUEZ PAVL830818UJA G03 99 PPD 18846.00 21861.36
2023-04-26 32306 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 775.13 899.15
2023-04-04 40129 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 36986.00 42555.76
2023-04-10 40210 LABORATORIO MILLENIUM LMI0307019C0 G03 99 PPD 10700.00 12412.00
2023-04-13 40288 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 103005.00 85956.00
2023-04-03 40097 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 12902.00 14966.32
2023-04-04 32209 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 817.70 948.53
2023-04-11 32222 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-04-28 40622 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 45331.00 52583.96
2023-04-26 40564 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 7148.00 8291.68
2023-04-10 40178 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24651.00 28595.16
2023-04-20 40457 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 675.00 783.00
2023-04-28 40611 MARIA IGNACIA MALDONADO GUAJARDO MAGI571030AJ4 G03 99 PPD 8187.00 9496.92
2023-04-28 40618 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 9143.00 10605.88
2023-04-26 40570 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 1449.00 1680.84
2023-04-28 32325 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G03 99 PPD 379.31 440.00
2023-04-04 40130 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 5550.00 6438.00
2023-04-05 40143 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 5175.00 6003.00
2023-04-14 32250 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 636.65 738.51
2023-04-13 40299 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 24943.29 28232.08
2023-04-14 40311 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 1765.47 0.07
2023-04-27 32319 CORPORATIVO EN TECNOLOGIA, INNOVACION Y FINANZAS INTERNACIONALES M&M CTI2102225JA G03 99 PPD 164.96 191.35
2023-04-25 40528 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G01 99 PPD 124630.00 144570.80
2023-04-19 40395 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 2897.00 3360.52
2023-04-25 40532 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 26557.25 30806.41
2023-04-05 40166 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 13500.00 15103.20
2023-04-14 32238 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 497.95 577.62
2023-04-17 40336 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24974.00 28969.84
2023-04-21 32290 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 557.08 646.21
