Panel Cliente facturacion

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  

Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-08-28 43065 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 41163.00 47749.08
2023-08-23 32931 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 465.84 540.37
2023-08-02 42529 OMAR ALFREDO PACHECO SALAZAR PASO690903LL7 G03 99 PPD 3079.00 3571.64
2023-08-03 32827 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 713.27 827.39
2023-08-22 42958 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 8816.00 10226.56
2023-08-31 43168 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 2561.96 2971.87
2023-08-08 42671 OLGA ANGELICA BARRERA PEDRAZA BAPO600411D77 G03 99 PPD 1093.59 1268.56
2023-08-07 42618 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE HNS0402028H4 G03 03 PUE 7500.00 8700.00
2023-08-03 42580 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 2109.80 1856.00
2023-08-21 42909 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 55784.00 64257.04
2023-08-14 42804 LCI LAB LLA181220FK3 G03 03 PUE 5043.00 5849.88
2023-08-30 32959 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 1769.02 2052.06
2023-08-14 42803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 293170.00 340077.22
2023-08-29 43100 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 14200.00 16472.00
2023-08-10 42722 ALDIN EZAU MARTINEZ GARCIA MAGA790815EI0 G01 99 PPD 16150.00 17430.16
2023-08-15 32882 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 468.77 543.77
2023-08-15 42837 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 11972.00 13887.52
2023-08-18 32910 JOSE JAVIER GONZALEZ MENDOZA GOMJ891109V70 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-08-08 42660 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 8697.29 9815.93
2023-08-22 42961 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 134135.61 153140.95
2023-08-22 42983 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 14477.99 16307.28
2023-08-31 32972 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 590.52 685.00
2023-08-24 32940 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-08-30 43147 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA CDM041223B73 G03 99 PPD 8601.00 9977.16
2023-08-14 42783 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 73950.00 85782.00
2023-08-23 42992 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 675.00 783.00
2023-08-16 32897 CONSUELO MATUS PETO MAPC500102UV6 G03 99 PPD 1214.65 1408.99
2023-08-29 43115 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 7253.00 6591.12
2023-08-22 59 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 6207.62 0.01
2023-08-31 43158 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 8353.00 9689.48
2023-08-31 43159 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 14566.00 16896.56
2023-08-08 42683 INNOVACION EN DIAGNOSTICO GOCANDTH IDG230111NJ2 G01 99 PPD 20300.00 23548.00
2023-08-30 43145 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 5103.00 5919.48
2023-08-24 43022 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 16870.00 19569.20
2023-08-23 32932 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G03 99 PPD 288.62 334.80
2023-08-14 42784 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 73950.00 85782.00
2023-08-23 43009 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 40226.00 46662.16
2023-08-09 42716 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 32167.73 35650.30
2023-08-31 32979 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 1684.23 1953.71
2023-08-31 43170 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SSH9611185F9 G03 99 PPD 94668.00 109814.88
2023-08-14 32878 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 965.52 1120.00
2023-08-16 42844 GONZALO GUTIERREZ OROZCO GUOG870915T91 G01 99 PPD 23600.00 27376.00
2023-08-07 42628 LEOPOLDO SANCHEZ CRUZ SACL7107221I3 G03 03 PUE 6800.00 7888.00
2023-08-14 42781 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 18070.00 20961.20
2023-08-31 32970 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 294.05 341.10
2023-08-11 32874 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G03 99 PPD 162.43 188.42
2023-08-23 43002 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 30961.00 34573.80
2023-08-21 42940 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 37730.00 43766.80
2023-08-14 32877 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 1418.10 1645.00
2023-08-31 32971 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 389.69 452.04
2023-08-22 42985 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 4924.00 5711.84
2023-08-14 42806 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 25987.00 30144.92
2023-08-08 42675 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 24870.00 28849.20
2023-08-29 43099 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 4800.00 5568.00
2023-08-24 43016 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 16850.60 13943.20
2023-08-02 42536 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 18905.90 21930.84
2023-08-17 32904 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 332.52 385.72
2023-08-03 42571 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 147355.77 167535.32
2023-08-11 42756 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 3107.00 3604.12
2023-08-29 29727 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G03 99 PPD 31000.00 35960.00
2023-08-14 32880 DISTRIBUIDORA BOTELLO DBO210406T13 G03 99 PPD 260.79 302.52
2023-08-09 42717 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 2684.50 3114.02
2023-08-17 42872 GILBERTO AXEL ANGUIANO VAZQUEZ AUVG901120Q78 G01 99 PPD 10812.00 8120.00
2023-08-02 42554 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 44645.00 51788.20
2023-08-16 39833 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 3091963.53 3091963.53
2023-08-15 32887 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 99 PPD 677.13 785.47
2023-08-28 43088 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 13424.00 14530.16
2023-08-10 42724 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 10061.00 11670.76
2023-08-04 42605 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 5149.00 5972.84
2023-08-17 32903 ELDA MARIA CARRILLO RIVERO CARE561110L20 G03 99 PPD 278.07 322.56
2023-08-03 42565 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 3403.00 3947.48
2023-08-24 43028 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 29604.00 34340.64
2023-08-09 42701 GABINETE DE RADIOLOGIA Y ULTRASONIDO CASTILLO GRU910807EY5 G03 99 PPD 2224.00 2579.84
2023-08-22 42970 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 68006.59 74204.65
2023-08-31 43166 MARIA PIEDAD RIOS MIRANDA RIMP650410SX4 G01 99 PPD 5000.00 5800.00
2023-08-15 42835 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 300.00 348.00
2023-08-28 43076 QUIMICOS MALDONADO QMA090923496 G03 99 PPD 37560.00 43569.60
2023-08-11 42753 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 40800.00 47328.00
2023-08-03 42561 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 47300.25 53882.29
2023-08-07 32840 JOSUE RINCON LOPEZ RILJ880618DU9 G03 99 PPD 294.45 341.56
2023-08-25 43052 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 2465.00 2859.40
2023-08-03 42587 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 13848.00 16063.68
2023-08-10 42727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 1009737.91 1171296.15
2023-08-17 42884 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 85474.62 99150.56
2023-08-16 32898 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 429.90 498.68
2023-08-28 43085 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 4000.00 4640.00
2023-08-18 42907 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 28669.00 33256.04
2023-08-28 43078 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 61464.24 71298.52
2023-08-09 42719 VIDA CARE VCA951222MH9 G03 99 PPD 21827.00 25319.32
2023-08-16 42851 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 2276.00 2640.16
2023-08-22 42979 PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT PEK121105DMA G03 99 PPD 16800.00 19488.00
2023-08-02 42560 MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL MSI961203MD0 G01 99 PPD 59640.00 69182.40
2023-08-30 43143 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 11792.00 13678.72
2023-08-30 43134 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 10764.00 12486.24
2023-08-07 42638 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN INC710101RH7 G03 99 PPD 114800.30 133168.36
2023-08-03 42568 GONZALO GUTIERREZ OROZCO GUOG870915T91 G01 99 PPD 14000.00 16240.00
2023-08-23 32934 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 277.65 322.07
2023-08-28 43089 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 924.00 1071.84
2023-08-24 43036 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 122332.00 141905.12
2023-08-17 42889 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G01 99 PPD 18778.00 21782.48
2023-08-21 42933 ALEJANDRO RODRIGUEZ PIÑON ROPA910605268 G01 99 PPD 15629.00 14700.68
2023-08-29 43106 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 64148.00 74411.68
2023-08-24 29050 SALVADOR LUNA LUNA LULS960331CB7 G01 99 PPD 90206.00 100920.01
2023-08-08 42688 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 4644.00 5387.04
2023-08-08 42663 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 2600.00 3016.00
2023-08-28 43074 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 28176.00 32684.16
2023-08-31 43157 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 6968.90 5470.56
2023-08-31 43172 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 4989.00 5787.24
2023-08-29 32955 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 244.95 284.14
2023-08-22 42902 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 11951.96 13864.27
2023-08-08 42693 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA CDM041223B73 G03 99 PPD 12655.00 14679.80
2023-08-22 42976 AXMILAB AXM031027L55 G03 03 PUE 990.00 1148.40
2023-08-10 42726 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 62479.60 0.36
2023-08-14 42777 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 3700.00 4292.00
2023-08-14 42805 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 675.00 783.00
2023-08-08 42658 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 7695.00 8926.20
2023-08-11 42764 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 20612.82 16270.16
2023-08-14 42776 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 8000.00 9280.00
2023-08-25 43043 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 16594.00 19249.04
2023-08-02 42557 AVILA TAVIRA Y CIA ATA131210GP0 G01 03 PUE 3268.00 3790.88
2023-08-14 42774 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 12800.00 14848.00
2023-08-23 43008 LABORATORIO CLINICO PRIMERO DE MAYO LCP131129CE6 G03 99 PPD 2385.00 2766.60
2023-08-14 42779 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 13894.00 16117.04
2023-08-11 42759 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 7482.82 8556.16
2023-08-07 32837 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 1222.57 1418.18
2023-08-31 60 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 32000.00 37120.00
2023-08-23 42998 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 18631.00 21611.96
2023-08-04 42600 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 47820.58 54926.02
2023-08-21 42949 SINCRONIA MEDICA APLICADA SMA100210GW9 G03 99 PPD 6800.00 7888.00
2023-08-28 43080 GABINETE DE RADIOLOGIA Y ULTRASONIDO CASTILLO GRU910807EY5 G03 99 PPD 24723.00 28678.68
2023-08-30 181 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 0.69 0.80
2023-08-24 32936 CORPORATIVO MULTISERVICIOSLAB CMU190114BY9 G03 99 PPD 204.24 236.92
2023-08-16 32883 ELIA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ RURE7807167V7 G03 99 PPD 458.91 532.34
2023-08-18 42897 LABORATORIO CLINICO PRIMERO DE MAYO LCP131129CE6 G03 99 PPD 37797.30 42620.72
2023-08-28 43084 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 56089.50 65063.82
2023-08-11 42754 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 12235.29 13920.01
2023-08-07 42627 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO M&L SLC220219VE6 G03 99 PPD 11349.00 13164.84
2023-08-23 42991 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 64036.00 74281.76
2023-08-24 32937 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 826.51 958.75
2023-08-07 42626 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 16664.00 19330.24
2023-08-15 42840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 42466.72 0.04
2023-08-07 42621 OMAR ALFREDO PACHECO SALAZAR PASO690903LL7 G03 99 PPD 3079.00 3571.64
2023-08-11 42765 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 1782.80 2068.05
2023-08-24 43010 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 50427.90 55883.00
2023-08-24 43031 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 6407.00 7432.12
2023-08-14 42802 CENTRO HOSPITALARIO MAC CHO0801174Z5 G01 99 PPD 146456.47 142680.00
2023-08-15 29726 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G03 99 PPD 32000.00 37120.00
2023-08-17 42868 LIAB LABORATORIO INTEGRAL DE ANALISIS BIOMEDICOS LLI120704IG7 G03 99 PPD 1749.00 2028.84
2023-08-08 42685 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 16656.00 19320.96
2023-08-30 32960 ELDA MARIA CARRILLO RIVERO CARE561110L20 G03 99 PPD 389.69 452.04
2023-08-31 43182 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 42360.84 48900.96
2023-08-28 43090 SINCRONIA MEDICA APLICADA SMA100210GW9 G03 03 PUE 43344.00 50279.04
2023-08-15 42824 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 149398.00 173301.68
2023-08-28 43069 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 56000.00 64960.00
2023-08-22 32924 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO M&L SLC220219VE6 G03 99 PPD 167.65 194.47
2023-08-24 43015 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 6473.00 7508.68
2023-08-17 42876 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 35272.50 37546.88
2023-08-22 42960 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE HNS0402028H4 G03 03 PUE 15000.00 17400.00
2023-08-23 42990 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 64036.00 74281.76
2023-08-17 42873 REYNALDO GONZALEZ GONZALEZ GOGR820923JZ8 G03 03 PUE 3424.00 3145.92
2023-08-07 42639 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 11891.06 13725.12
2023-08-07 42649 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 300.00 348.00
2023-08-29 32958 LABORATORIO MILLENIUM LMI0307019C0 G03 99 PPD 285.39 331.05
2023-08-30 43142 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 7913.00 8338.08
2023-08-02 42555 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 52200.00 60552.00
2023-08-09 42718 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 1777.17 0.06
2023-08-08 42695 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA CDM041223B73 G03 99 PPD 26360.00 30577.60
2023-08-08 42687 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 10580.00 12272.80
2023-08-22 42980 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 26849.00 29061.48
2023-08-21 42927 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO M&L SLC220219VE6 G03 99 PPD 5487.00 3480.00
2023-08-07 42622 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 03 PUE 3937.00 4566.92
2023-08-24 43023 LABORATORIO CLINICO DEL CAMPESTRE LCC990831DD6 G03 99 PPD 58500.00 67860.00
2023-08-22 42972 LCI LAB LLA181220FK3 G03 03 PUE 23162.00 26867.92
2023-08-10 32859 LEOPOLDO SANCHEZ CRUZ SACL7107221I3 G03 99 PPD 259.19 300.66
2023-08-24 32938 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 965.52 1120.00
2023-08-02 42525 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 7880.00 7836.96
2023-08-23 32929 LCI LAB LLA181220FK3 G03 03 PUE 883.95 1025.38
2023-08-18 42906 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 2413.00 2799.08
2023-08-15 42813 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 42310.00 49079.60
2023-08-21 42923 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25350.00 29406.00
2023-08-29 32954 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G03 99 PPD 637.98 740.06
2023-08-15 42839 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 4000.00 4640.00
2023-08-04 42602 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 12235.29 13920.01
2023-08-10 42743 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 9000.00 10440.00
2023-08-11 42748 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 23340.65 27075.15
2023-08-04 42603 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 2402.90 174.00
2023-08-24 43034 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 94780.00 109944.80
2023-08-22 42975 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G01 99 PPD 9566.00 11096.56
2023-08-29 43107 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 16208.00 18801.28
2023-08-10 42736 MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL MSI961203MD0 G01 99 PPD 59640.00 69182.40
2023-08-25 43049 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 22352.94 24360.00
2023-08-18 32906 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 362.23 420.19
2023-08-08 42667 NORMA TORRES CAMACHO TOCN660526EB5 G03 99 PPD 1238.40 1436.54
2023-08-02 42549 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 3582.00 4155.12
2023-08-31 43167 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 5905.00 6849.80
2023-08-31 29739 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G03 99 PPD 11000.00 12760.00
2023-08-14 42737 PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT PEK121105DMA G03 99 PPD 807358.00 936535.28
2023-08-22 42965 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 48784.57 54122.33
2023-08-02 42534 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 42738.00 49576.08
2023-08-14 42772 OMAR ALFREDO PACHECO SALAZAR PASO690903LL7 G03 99 PPD 2770.00 3213.20
2023-08-18 32909 LIAB LABORATORIO INTEGRAL DE ANALISIS BIOMEDICOS LLI120704IG7 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-08-07 32842 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 456.90 530.00
2023-08-17 42882 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 40124.00 44588.08
2023-08-14 42793 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 22300.00 25868.00
2023-08-16 42860 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 41532.00 48177.12
2023-08-15 32886 CASTRO PATTON LABORATORIOS CPL0001194P0 G03 99 PPD 277.65 322.07
2023-08-23 42996 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 2250.00 2610.00
2023-08-07 32844 RENE ROJAS MONREAL ROMR771101TJ2 G03 99 PPD 1211.21 1405.00
2023-08-31 43162 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 720.00 835.20
2023-08-31 183 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 0.04 0.05
2023-08-08 42652 MARIA IGNACIA MALDONADO GUAJARDO MAGI571030AJ4 G03 99 PPD 8187.00 9496.92
2023-08-28 32945 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 379.31 440.00
2023-08-28 43066 LA SANGRE NO MIENTE SNM230228HS0 G03 03 PUE 14585.00 16918.60
2023-08-22 32922 MIGUEL ESPINOSA HERNANDEZ EIHM550218LZ4 G03 99 PPD 333.36 386.70
2023-08-16 42849 DIAGNOSTICOS BIOMETH DBI120315I58 G01 99 PPD 8213.42 9408.76
2023-08-15 42825 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 50200.00 58232.00
2023-08-22 42964 ERIK QUINO BUSTAMANTE QUBE981214JX4 G03 99 PPD 9668.00 11214.88
2023-08-14 42798 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 5722.00 6637.52
2023-08-30 43132 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 14525.00 16849.00
2023-08-11 42757 ROSA MARTA GARCIA CAMACHO GACR530802ER5 G03 99 PPD 2610.00 3027.60
2023-08-07 42646 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 9975.00 11571.00
2023-08-31 32967 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 1433.08 1662.37
2023-08-28 43064 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 51439.00 59664.60
2023-08-24 43035 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 2426180.00 2814368.80
2023-08-14 42794 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 16984.00 19701.44
2023-08-28 43061 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 24768.00 28034.88
2023-08-22 42982 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 57340.00 66514.40
2023-08-11 42762 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 2260.00 2621.60
2023-08-23 43000 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 13000.00 15080.00
2023-08-23 42989 CORPORATIVO MULTISERVICIOSLAB CMU190114BY9 G01 99 PPD 38400.00 44544.00
2023-08-24 39834 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 2497029.63 2497029.63
2023-08-11 42760 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 37534.00 43539.44
