Panel Cliente facturacion

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  

Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-10-24 33235 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 788.80 915.01
2023-10-18 33205 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 958.88 1112.30
2023-10-11 43923 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 77169.00 89516.04
2023-10-31 44338 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G01 99 PPD 21931.06 25439.96
2023-10-16 44009 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 6268.00 7270.88
2023-10-06 43855 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 10712.50 12426.50
2023-10-05 33119 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G03 99 PPD 232.48 269.68
2023-10-13 43967 INNOVACION EN DIAGNOSTICO GOCANDTH IDG230111NJ2 G01 99 PPD 24750.00 28710.00
2023-10-27 44251 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 7374.00 8553.84
2023-10-03 43772 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 1449.00 1680.84
2023-10-27 33272 ALEJANDRO RODRIGUEZ PIÑON ROPA910605268 G03 99 PPD 168.79 195.80
2023-10-09 43887 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25663.00 29769.08
2023-10-12 39843 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 15438.33 15438.33
2023-10-03 43781 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 3255.00 3775.80
2023-10-06 43847 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 136260.00 158061.60
2023-10-06 43863 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 22000.08 0.02
2023-10-26 44216 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 68571.22 0.02
2023-10-06 43842 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 4739.00 5497.24
2023-10-24 33234 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 378.28 438.80
2023-10-20 44088 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 3462.00 4015.92
2023-10-16 43977 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25267.00 29309.72
2023-10-16 43990 JESUS LEONARDO COBOS ROSALES CORJ5903048S1 G03 99 PPD 3219.00 3734.04
2023-10-06 43856 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 6700.00 7772.00
2023-10-31 33299 SALVADOR LUNA LUNA LULS960331CB7 G03 99 PPD 466.28 540.88
2023-10-18 33198 GERARDO CABRERA RUVALCABA CARG960611NW3 G03 99 PPD 277.65 322.07
2023-10-30 44305 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 4500.00 5220.00
2023-10-24 44169 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 56370.00 65389.20
2023-10-19 44063 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 8583.00 9956.28
2023-10-05 43819 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO SSE961129UE9 G03 99 PPD 74000.00 85840.00
2023-10-23 44155 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 76598.00 88853.68
2023-10-18 44059 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 24520.00 28443.20
2023-10-11 43933 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 10987.00 12744.92
2023-10-17 44020 PROBION LABORATORIO DE REFERENCIA DIAGNOSTICA PLR201127R30 G01 03 PUE 6500.00 7540.00
2023-10-30 44288 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 23652.00 27436.32
2023-10-26 33260 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 588.65 682.83
2023-10-06 43837 GILBERTO AXEL ANGUIANO VAZQUEZ AUVG901120Q78 G01 99 PPD 3716.00 4310.56
2023-10-25 33256 LEOPOLDO SANCHEZ CRUZ SACL7107221I3 G03 99 PPD 365.21 423.64
2023-10-13 43963 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ INC430623C16 G03 99 PPD 753548.65 874116.43
2023-10-30 44292 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 17000.00 19720.00
2023-10-31 44337 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 49390.00 57292.40
2023-10-26 33264 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 2807.28 3256.44
2023-10-17 44031 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 22972.50 26648.10
2023-10-19 44082 MA. DE LOS ANGELES RUIZ COVARRUBIAS RUCA601107KK3 G01 99 PPD 2450.00 2842.00
2023-10-24 44181 BIO ROBOTICA BRO120713484 G01 99 PPD 29800.00 34568.00
2023-10-25 33249 CASTRO PATTON LABORATORIOS CPL0001194P0 G03 99 PPD 148.59 172.36
2023-10-24 44184 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA CDM041223B73 G03 99 PPD 19576.48 22690.76
2023-10-30 44313 LEOPOLDO SANCHEZ CRUZ SACL7107221I3 G03 03 PUE 8213.00 9527.08
2023-10-12 43938 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 6209.00 7202.44
2023-10-20 44092 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 14148.00 16411.68
2023-10-23 44119 LABORATORIO CLINICO DE LA PEÑA LCL0904299MA G03 99 PPD 23803.00 27611.48
2023-10-04 43787 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 93349.16 90857.11
2023-10-16 43976 ALEJANDRO SANTIAGO ESPINOZA SAEA750926GL2 G03 99 PPD 6443.00 7473.88
2023-10-30 44280 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 184200.00 213672.00
2023-10-19 44083 CASTRO PATTON LABORATORIOS CPL0001194P0 G03 99 PPD 14800.00 17168.00
2023-10-24 44172 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G01 99 PPD 9116.00 10574.56
2023-10-04 43786 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 147935.81 164896.32
2023-10-27 44237 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 4495.00 5214.20
2023-10-23 44144 HOSPITALES H HHX040325NQ4 G01 99 PPD 300.00 348.00
2023-10-20 44087 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 5236.00 6073.76
2023-10-17 44019 LAURA ALICIA CORONA BARRERA COBL8012266Q6 G03 99 PPD 9553.00 11081.48
2023-10-24 44177 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G01 99 PPD 7000.00 8120.00
2023-10-11 43927 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 6308.04 7317.33
2023-10-27 44248 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 147920.00 171587.20
2023-10-23 33228 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G03 99 PPD 456.90 530.00
2023-10-10 43901 LABORATORIO CLINICO DEL CAMPESTRE LCC990831DD6 G03 99 PPD 39000.00 45240.00
2023-10-24 33242 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G03 99 PPD 397.21 460.76
2023-10-31 44346 ANA ISABEL OSORIO PEREZ OOPA8510252L2 G03 01 PUE 19987.00 23184.92
2023-10-31 33298 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 1431.04 1660.01
2023-10-23 44152 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 3568.24 4015.92
2023-10-04 43788 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 5896.00 6839.36
2023-10-04 43797 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 2100.00 2436.00
2023-10-19 44075 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 11090.00 12864.40
2023-10-30 44287 OLIVIA MARTINEZ GALVAN MAGO790316386 G03 99 PPD 36773.41 42653.20
2023-10-03 43766 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 19439.00 22549.24
2023-10-11 43919 SANATORIO SAN JOSE SERVICIOS HOSPITALARIOS SSJ160610FH3 G01 99 PPD 38047.48 42695.01
2023-10-11 43917 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 8526.00 9890.16
2023-10-27 44246 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 24150.00 28014.00
2023-10-19 44081 SERVICIOS PROFESIONALES LABSMD SPL110428C16 G01 03 PUE 34300.00 39788.00
2023-10-06 43851 LABORATORIO CLINICO PRIMERO DE MAYO LCP131129CE6 G03 99 PPD 2467.00 2861.72
2023-10-19 44072 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 241453.00 280085.48
2023-10-03 43743 ELDA MARIA CARRILLO RIVERO CARE561110L20 G03 99 PPD 9146.00 10609.36
2023-10-20 33216 TECNOLOGIA INTEGRAL PARA LABORATORIOS TIL091112CU7 G03 99 PPD 550.53 638.61
2023-10-31 44345 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 6125.00 7105.00
2023-10-10 43903 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 26863.00 31161.08
2023-10-20 33217 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 465.84 540.37
2023-10-19 44057 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 8311.00 9640.76
2023-10-27 44265 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 1664.25 1930.53
2023-10-13 33173 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G03 99 PPD 465.84 540.37
2023-10-26 44214 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 18600.00 21576.00
2023-10-23 44124 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 65118.60 75537.58
2023-10-13 43960 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 59426.00 68934.16
2023-10-11 43916 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 55901.06 64558.65
2023-10-05 33121 MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA ROBR490825AM6 G03 99 PPD 733.18 850.49
2023-10-26 44221 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 61721.00 71596.36
2023-10-13 33175 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 456.90 530.00
2023-10-13 43958 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 3568.24 4015.92
2023-10-23 44153 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 3568.24 4015.92
2023-10-03 43775 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G01 99 PPD 10249.00 11888.84
2023-10-04 43806 HERIBERTO GUZMAN RIVERA GURH8103164B2 G03 99 PPD 54550.00 63278.00
2023-10-18 33196 JOSE RAMON DE LA CRUZ ACOSTA CUAR901209Q84 G03 99 PPD 277.66 322.09
2023-10-26 44224 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 8379.00 9719.64
2023-10-03 43761 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 42183.00 48932.28
2023-10-30 44302 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 5475.00 6351.00
2023-10-06 43840 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 12138.00 14080.08
2023-10-17 44016 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 85474.62 99150.56
2023-10-10 43896 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 19241.00 22319.56
2023-10-31 44344 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 93554.90 108276.72
2023-10-11 43924 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 4867.00 5645.72
2023-10-10 33151 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 446.34 517.75
2023-10-17 44023 BALDOMERO ROSILES FULGENCIO ROFB910709RY5 G01 99 PPD 13153.00 15257.48
2023-10-20 44101 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 4950.00 5742.00
2023-10-12 43944 MA. DE LOURDES CORNEJO TISCAREÑO COTL730619HY6 G03 99 PPD 6818.00 7908.88
2023-10-18 44043 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 1268.00 1470.88
2023-10-30 44275 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 3568.24 4015.92
2023-10-12 43947 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 9057.00 10506.12
2023-10-16 43989 NANCY ADRIANA DURON ADAME DUAN801204EE9 G01 99 PPD 4753.00 5513.48
2023-10-30 44276 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 03 PUE 245441.00 284711.56
2023-10-30 44298 AVILA TAVIRA Y CIA ATA131210GP0 G01 03 PUE 7000.00 8120.00
2023-10-04 43789 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 13900.00 16124.00
2023-10-30 44297 AVILA TAVIRA Y CIA ATA131210GP0 G01 03 PUE 10700.00 12412.00
2023-10-24 44168 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 25991.00 30149.56
2023-10-05 33138 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-10-27 44257 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 8518.00 9880.88
2023-10-17 44014 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 158000.00 183280.00
2023-10-19 33211 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G03 99 PPD 1397.22 1620.78
2023-10-31 33300 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G03 99 PPD 310.57 360.26
2023-10-10 33153 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G03 99 PPD 1242.25 1441.01
2023-10-27 44264 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 43607.00 50584.12
2023-10-13 43954 SERVICIOS DE SALUD SAN JOSE SSS121127K18 G03 99 PPD 54952.34 61874.40
2023-10-18 44045 MARIA PIEDAD RIOS MIRANDA RIMP650410SX4 G01 99 PPD 29718.00 34472.88
2023-10-18 33194 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 257.50 298.70
2023-10-18 33207 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ REHS8310261T1 G03 99 PPD 171.00 198.36
2023-10-16 43981 OMAR ALFREDO PACHECO SALAZAR PASO690903LL7 G03 99 PPD 3927.00 4555.32
2023-10-05 33123 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 854.93 991.72
2023-10-26 44215 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 47069.00 54600.04
2023-10-10 43897 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA QUERETARO LPC2207076JA G03 03 PUE 112136.00 130077.76
2023-10-23 44147 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 5785.00 6710.60
2023-10-12 43949 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 12240.00 14198.40
2023-10-30 44290 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE HNS0402028H4 G03 03 PUE 7822.17 9073.72
2023-10-03 43773 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 8249.00 9568.84
2023-10-16 43998 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 112500.00 130500.00
2023-10-30 44267 SOLUCIONES EN DIAGNOSTICO CLINICO SDC180713FA9 G03 99 PPD 17972.00 20847.52
2023-10-03 43740 MA. TERESA GARCIA FUENTES GAFT620220DK4 G03 99 PPD 12984.00 15061.44
2023-10-19 44085 INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ INP791226QKA G03 99 PPD 459109.44 532566.94
2023-10-24 44174 SERVICIOS PROFESIONALES LABSMD SPL110428C16 G01 03 PUE 60000.00 69600.00
2023-10-03 43762 CONSUELO MATUS PETO MAPC500102UV6 G03 03 PUE 9666.00 11212.56
2023-10-27 44261 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 300.00 348.00
2023-10-24 44165 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 11972.00 13887.52
2023-10-03 43779 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 34420.58 39927.87
2023-10-20 44096 DEQSA LAB DLA160519VB7 G03 99 PPD 40010.00 46411.60
2023-10-03 43757 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 24000.00 27840.00
2023-10-10 43902 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 7248.00 8407.68
2023-10-23 44125 VIDA CARE VCA951222MH9 G03 99 PPD 1656.00 1920.96
2023-10-31 33295 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G03 99 PPD 600.07 696.08
2023-10-24 33238 CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO E INMUNOMOLECULAR CMD160418TG6 G03 99 PPD 176.69 204.96
2023-10-24 44162 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 1903.00 2207.48
2023-10-20 33218 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 775.86 900.00
2023-10-05 33133 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 396.91 460.42
2023-10-26 33263 ELDA MARIA CARRILLO RIVERO CARE561110L20 G03 99 PPD 307.04 356.17
2023-10-05 43828 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO SSE961129UE9 G03 99 PPD 36237.50 42035.50
2023-10-27 44243 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 59210.70 68684.41
2023-10-24 44175 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 25580.44 29673.31
2023-10-31 33280 OLIVIA MARTINEZ GALVAN MAGO790316386 G03 99 PPD 300.81 348.94
2023-10-03 43752 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 18774.00 21777.84
2023-10-26 44227 LABORATORIOS INDEPENDENCIA LIN091007K89 G01 03 PUE 2100.00 2436.00
2023-10-18 44050 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 8390.50 9732.98
2023-10-04 64 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 29570.25 0.01
2023-10-25 33246 BIO ROBOTICA BRO120713484 G03 99 PPD 435.32 504.97
2023-10-18 33201 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 339.88 394.26
2023-10-03 43753 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 11919.03 13826.07
2023-10-30 44282 CONSUELO MATUS PETO MAPC500102UV6 G03 03 PUE 8534.00 9899.44
2023-10-17 33186 ALEJANDRO SANTIAGO ESPINOZA SAEA750926GL2 G03 99 PPD 1133.86 1315.28
2023-10-19 33209 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 379.31 440.00
2023-10-10 43907 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G01 03 PUE 6600.00 7656.00
2023-10-06 43834 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN INC710101RH7 G03 99 PPD 89196.13 103467.50
2023-10-04 43807 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 10584.00 12277.44
2023-10-13 43968 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 2594.00 3009.04
2023-10-12 33164 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 776.41 900.64
2023-10-26 44217 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24074.00 27925.84
2023-10-30 200 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 0.21 0.24
2023-10-31 44329 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 3100.00 3596.00
2023-10-04 43795 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 12700.00 14732.00
2023-10-06 43862 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 33975.00 39411.00
2023-10-26 44220 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 13752.00 15952.32
2023-10-18 44058 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 6326.00 7338.16
2023-10-19 44065 MARIA IGNACIA MALDONADO GUAJARDO MAGI571030AJ4 G03 99 PPD 6622.00 7681.52
2023-10-17 44015 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 27400.00 31784.00
2023-10-09 43879 ALMA RAMIREZ CANSECO RACA710404VCA G03 03 PUE 3095.00 3590.20
2023-10-12 43939 MA. LUDIVINA ROBLES OSORIO ROOL711004H55 G03 03 PUE 6500.00 7540.00
2023-10-23 44160 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 15500.00 17980.00
2023-10-17 33180 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 838.27 972.39
2023-10-26 44211 MARIA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ RAMG900921UQ6 G01 99 PPD 16456.00 19088.96
2023-10-03 43777 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 19930.00 22770.80
2023-10-18 44049 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 7770.00 9013.20
2023-10-11 43937 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 37238.00 43196.08
2023-10-13 33174 MA. DE LOURDES CORNEJO TISCAREÑO COTL730619HY6 G03 99 PPD 262.66 304.69
2023-10-27 44244 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 10461.00 12134.76
2023-10-31 44316 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA QUERETARO LPC2207076JA G03 03 PUE 2100.00 2436.00
2023-10-23 44129 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25104.00 29120.64
2023-10-20 33213 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 262.65 304.67
2023-10-26 33266 MARIA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ RAMG900921UQ6 G03 99 PPD 277.65 322.07
2023-10-04 43794 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G01 99 PPD 17000.00 19720.00
2023-10-26 44226 LABORATORIOS INDEPENDENCIA LIN091007K89 G01 03 PUE 6333.00 7346.28
2023-10-05 33131 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G03 99 PPD 232.48 269.68
2023-10-24 33236 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G03 99 PPD 148.59 172.36
2023-10-18 33197 UNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL BAJIO UDI151202IR2 G03 99 PPD 317.20 367.95
2023-10-13 43962 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 7095.00 8230.20
2023-10-30 44301 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 30350.12 34695.60
2023-10-20 33222 MA GUADALUPE MENDEZ FERNANDEZ MEFG520510HW9 G03 99 PPD 253.76 294.36
2023-10-26 33267 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 376.88 437.18
2023-10-16 43972 JOSE RAMON DE LA CRUZ ACOSTA CUAR901209Q84 G03 99 PPD 16616.00 19274.56
2023-10-12 33167 MARIA GUADALUPE DUARTE DELGADILLO DUDG460810PJ3 G03 99 PPD 670.47 777.75
2023-10-30 44314 CONSUELO MATUS PETO MAPC500102UV6 G03 03 PUE 1913.00 2219.08
2023-10-30 44296 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 3750.00 4350.00
2023-10-26 44223 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 11274.00 13077.84
2023-10-06 43854 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 142152.00 164896.32
2023-10-18 44044 OROZCO BRAVO CORP OBC100922LK4 G01 99 PPD 6600.00 7656.00
2023-10-24 196 HERIBERTO GUZMAN RIVERA GURH8103164B2 G01 99 PPD 0.09 0.10
2023-10-09 43868 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 26000.00 30160.00
2023-10-12 43941 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 2538.00 2944.08
2023-10-23 44121 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 14496.00 16815.36
2023-10-19 33212 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 1290.88 1497.42
2023-10-11 43929 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 10062.00 11671.92
2023-10-03 43776 SOCIEDAD MEDICA IXTLAHUACA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE MIA9205124N2 G03 99 PPD 26646.00 30909.36
2023-10-31 44341 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 7897.00 9160.52
2023-10-05 33132 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 287.71 333.74
2023-10-30 44289 HOSPITAL HUMANITAS DE TLAXCALA HHT060202VA8 G03 99 PPD 36994.50 42913.62
2023-10-31 33284 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 397.21 460.76
2023-10-20 44108 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 17281.00 20045.96
2023-10-09 33145 GILBERTO AXEL ANGUIANO VAZQUEZ AUVG901120Q78 G03 99 PPD 754.31 875.00
2023-10-06 43836 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 7171.06 8031.85
2023-10-05 43825 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 109100.00 126556.00
2023-10-09 43869 ROSA MARTA GARCIA CAMACHO GACR530802ER5 G03 99 PPD 3847.00 4462.52
2023-10-03 43749 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 13900.00 16124.00
2023-10-31 44334 HERIBERTO GUZMAN RIVERA GURH8103164B2 G03 99 PPD 34045.00 39492.20
2023-10-31 44321 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 34332.00 39825.12
2023-10-27 44247 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 284304.00 329792.64
2023-10-05 33140 CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE TEHUACAN CDI930319TP0 G03 99 PPD 193.59 224.56
2023-10-26 44006 ROSA MARTA GARCIA CAMACHO GACR530802ER5 G03 99 PPD 2160.00 2505.60
2023-10-17 33181 OMAR ALFREDO PACHECO SALAZAR PASO690903LL7 G03 99 PPD 523.54 607.31
