Panel Cliente facturacion

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  

Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-01-06 38456 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 54380.00 63080.80
2023-01-11 38537 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 32690.00 37920.40
2023-01-19 31823 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 619.22 718.30
2023-01-26 38775 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 6554.45 6006.51
2023-01-18 38645 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 71400.00 82824.00
2023-01-23 38694 CASTRO PATTON LABORATORIOS CPL0001194P0 G03 99 PPD 14800.00 17168.00
2023-01-11 31796 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 164.95 191.34
2023-01-26 31862 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 932.27 1081.43
2023-01-03 38379 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G01 99 PPD 7971.00 9246.36
2023-01-19 38672 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 14171.00 16438.36
2023-01-17 38609 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 15970.46 18525.73
2023-01-30 38848 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 10485.00 12162.60
2023-01-27 31871 MA. DE LOURDES CORNEJO TISCAREÑO COTL730619HY6 G03 99 PPD 197.75 229.39
2023-01-09 31781 ANDREA MANCILLA MELCHOR MAMA6211306X3 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-01-04 38397 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25314.00 29364.24
2023-01-19 38677 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 1480.00 1716.80
2023-01-06 38464 ANDREA MANCILLA MELCHOR MAMA6211306X3 G01 99 PPD 13200.00 15312.00
2023-01-27 38800 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 16484.00 19121.44
2023-01-09 38490 VILMOY VIL050518596 G01 99 PPD 6390.80 7413.33
2023-01-24 38745 DEQSA LAB DLA160519VB7 G03 99 PPD 1500.00 1740.00
2023-01-03 38393 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 18523.00 21486.68
2023-01-25 38772 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 9216.00 10690.56
2023-01-05 31770 CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE TEHUACAN CDI930319TP0 G03 99 PPD 195.17 226.40
2023-01-23 38722 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 20301.00 23549.16
2023-01-05 38450 ANDREA MANCILLA MELCHOR MAMA6211306X3 G01 99 PPD 140250.00 162690.00
2023-01-24 31845 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 475.01 551.01
2023-01-25 31850 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 255.02 295.82
2023-01-06 38459 MACELUMM DE MEXICO MME100909EZ2 G03 99 PPD 22808.00 24601.28
2023-01-13 38563 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 37497.00 42162.52
2023-01-04 38402 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25310.00 29359.60
2023-01-18 38624 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 13600.00 15776.00
2023-01-19 38651 UNIDAD MEDICA DE SALUD OCUPACIONAL DE QUERETARO UMS171005EF2 G03 99 PPD 8612.00 9989.92
2023-01-19 31819 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-01-05 31773 LABORATORIO MILLENIUM LMI0307019C0 G03 99 PPD 193.59 224.56
2023-01-20 31837 ANDREA MANCILLA MELCHOR MAMA6211306X3 G03 99 PPD 645.14 748.36
2023-01-04 38426 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 114000.00 132240.00
2023-01-23 38711 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 39500.00 45820.00
2023-01-20 38681 LABCENTRO DE ZAMORA LZA110729TY2 G03 99 PPD 14400.00 16704.00
2023-01-04 38418 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 10925.65 12673.75
2023-01-17 38604 LUIS MAURICIO RANGEL ZAVALA RAZL810412B89 G03 99 PPD 42210.00 48963.60
2023-01-31 38856 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 11612.00 13469.92
2023-01-19 38662 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 36685.00 42554.60
2023-01-11 38539 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 35030.06 38283.80
2023-01-23 38715 LABORATORIOS DIAGNOMOL LDI0703154H9 G01 99 PPD 8724.00 10119.84
2023-01-12 38546 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 22235.29 23673.28
2023-01-16 38595 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 24875.00 28855.00
2023-01-10 38509 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 19572.00 22703.52
2023-01-18 38632 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 5752.20 6672.55
2023-01-18 38617 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 30213.00 35047.08
2023-01-30 38827 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 20554.00 23842.64
2023-01-03 38380 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 6924.00 8031.84
2023-01-30 38849 GRUPO CLINICO COAHUILA GCC050408MSA G01 99 PPD 42538.18 20236.20
2023-01-25 38758 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 6235.00 7232.60
2023-01-24 38747 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 27650.00 32074.00
2023-01-30 38840 MARIA JOSEFINA AMENEYRO GUERRA AEGJ481105DX9 G01 03 PUE 3509.00 4070.44
2023-01-19 38655 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 62411.87 71578.99
2023-01-30 38824 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 18184.00 21093.44
2023-01-25 38750 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 22600.00 26216.00
2023-01-23 38721 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 30146.00 34969.36
2023-01-19 31828 BIO ROBOTICA BRO120713484 G03 99 PPD 494.82 573.99
2023-01-04 31763 MAGDA PATRICIA ESPINOSA MANCILLA EIMM921107H15 G03 99 PPD 415.20 481.63
2023-01-31 38865 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 3623.00 4202.68
2023-01-11 38535 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 15187.00 17616.92
2023-01-10 38526 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 6816.00 7906.56
2023-01-04 31765 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G03 99 PPD 153.77 178.37
2023-01-13 38567 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 439828.71 494688.96
2023-01-26 31866 LABORATORIO MILLENIUM LMI0307019C0 G03 99 PPD 285.38 331.04
2023-01-17 125 MA. TERESA GARCIA FUENTES GAFT620220DK4 G03 99 PPD 0.41 0.48
2023-01-26 38794 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 9213.00 10687.08
2023-01-05 38445 SANATORIO GUADALUPANO DE CELAYA SGC831205U94 G03 99 PPD 13377.65 15518.07
2023-01-03 38381 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 43461.00 50414.76
2023-01-27 38809 INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ INP791226QKA G03 99 PPD 204870.65 237649.95
2023-01-06 38460 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 61044.00 70811.04
2023-01-25 38770 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 7186.00 8335.76
2023-01-04 38410 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 3000.00 3480.00
2023-01-31 31878 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ REHS8310261T1 G03 99 PPD 340.19 394.62
2023-01-10 38527 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 4402.00 5106.32
2023-01-09 31782 MARIA DE LA PAZ PERAZA IBARRA PEIP6301246Z2 G03 99 PPD 456.90 530.00
2023-01-16 38580 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 36420.00 42247.20
2023-01-19 38649 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G01 99 PPD 5572.00 6463.52
2023-01-10 38519 ROSA YESENIA ROBLES REYES RORR870218JQ0 G03 99 PPD 17067.96 19798.83
2023-01-16 38582 ELISA VERA GARCIA VEGE750913GF3 G01 03 PUE 7500.00 8700.00
2023-01-20 31840 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 99 PPD 916.26 1062.86
2023-01-24 38748 MARIA JOSEFINA AMENEYRO GUERRA AEGJ481105DX9 G01 03 PUE 27600.00 32016.00
2023-01-23 38693 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 1760.00 2041.60
2023-01-24 38730 LABCENTRO DE ZAMORA LZA110729TY2 G03 99 PPD 2493.00 2891.88
2023-01-05 38442 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G01 99 PPD 4226.84 4616.80
2023-01-27 38802 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 2040.00 2366.40
2023-01-30 38835 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 25048.68 27392.24
2023-01-12 31797 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G03 99 PPD 352.84 409.29
2023-01-25 38765 DISTRIBUIDORA QUIMICA ROMA DQR871208MI1 G01 99 PPD 17444.95 20236.14
2023-01-19 38647 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G01 99 PPD 13200.00 15312.00
2023-01-09 38482 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 108347.49 0.26
2023-01-13 38565 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 36999.00 42918.84
2023-01-12 38551 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 26009.00 30170.44
2023-01-04 31764 ANDREA MANCILLA MELCHOR MAMA6211306X3 G03 99 PPD 1442.28 1673.04
2023-01-31 38868 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 76633.00 88894.28
2023-01-12 31799 RODOLFO TORRES PADILLA TOPR7009153P4 G03 99 PPD 138.09 160.18
2023-01-16 38592 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 16875.00 19575.00
2023-01-31 38874 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 46350.00 53766.00
2023-01-04 38404 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24182.00 28051.12
2023-01-23 38706 MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA ROBR490825AM6 G03 99 PPD 6073.00 7044.68
2023-01-30 38821 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 64582.00 71010.56
2023-01-09 38494 LABORATORIO CORREGIDORA NORTE 75 LCN980129GV4 G03 03 PUE 11755.00 13635.80
2023-01-12 38555 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 10677.65 11494.03
2023-01-23 38714 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 38846.00 45061.36
2023-01-12 38549 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 7530.00 8734.80
2023-01-02 122 MA. TERESA GARCIA FUENTES GAFT620220DK4 G03 99 PPD 0.28 0.32
2023-01-10 31783 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G03 99 PPD 527.49 611.89
2023-01-09 38486 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 9975.00 11571.00
2023-01-23 38724 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 47735.00 55372.60
2023-01-09 24 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 22269.75 0.01
2023-01-20 38687 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 20203.00 23435.48
2023-01-17 38605 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 14227.00 16503.32
2023-01-25 38773 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 9000.00 10440.00
2023-01-04 38413 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 6300.00 6264.00
2023-01-12 38550 NANCY ADRIANA DURON ADAME DUAN801204EE9 G01 99 PPD 2423.29 2811.02
2023-01-16 38576 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 46787.00 54272.92
2023-01-19 38657 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 03 PUE 19718.00 22872.88
2023-01-12 31801 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 1079.06 1251.71
2023-01-24 38727 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 4750.00 5510.00
2023-01-03 38389 CLAUDIA PATRICIA PUPO ACOSTA PUAC7403193Z2 G03 99 PPD 4950.00 5742.00
2023-01-31 38851 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G01 99 PPD 5250.00 6090.00
2023-01-19 31824 MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA ROBR490825AM6 G03 99 PPD 390.98 453.54
2023-01-27 38812 CORPORATIVO EN TECNOLOGIA, INNOVACION Y FINANZAS INTERNACIONALES M&M CTI2102225JA G01 03 PUE 39010.00 45251.60
2023-01-17 38606 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 12128.00 14068.48
2023-01-31 29724 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G03 99 PPD 11000.00 12760.00
2023-01-13 31806 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 219.84 255.01
2023-01-04 38421 LIAB LABORATORIO INTEGRAL DE ANALISIS BIOMEDICOS LLI120704IG7 G03 99 PPD 13402.00 15546.32
2023-01-13 38564 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 18718.00 21712.88
2023-01-24 38741 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 30348.00 35203.68
2023-01-06 38453 MARIA IGNACIA MALDONADO GUAJARDO MAGI571030AJ4 G03 99 PPD 6936.00 8045.76
2023-01-06 31775 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 159.59 185.12
2023-01-04 38428 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 185000.00 214600.00
2023-01-10 38523 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 1914.00 2220.24
2023-01-25 38752 AKA LABORATORIOS ALA100928H44 G03 03 PUE 9253.00 10733.48
2023-01-16 38569 ROSA MARTA GARCIA CAMACHO GACR530802ER5 G03 99 PPD 2860.00 3317.60
2023-01-23 31843 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 1370.70 1590.01
2023-01-10 38495 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 7757.37 8998.55
2023-01-24 31846 LABCENTRO DE ZAMORA LZA110729TY2 G03 99 PPD 202.76 235.20
2023-01-30 38816 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G01 03 PUE 263382.00 305523.12
2023-01-11 38536 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 10800.00 12528.00
2023-01-05 31766 SERGIO JUSTINO ENRIQUEZ FIGUEROA EIFS790728PF8 G03 99 PPD 996.49 1155.93
2023-01-24 38738 ABRAHAM GONZALEZ LOPEZ GOLA840102361 G03 03 PUE 1449.00 1680.84
2023-01-26 31868 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 164.96 191.35
2023-01-10 38521 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA CDM041223B73 G03 99 PPD 17233.00 19990.28
2023-01-17 38599 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 03 PUE 11694.79 0.01
2023-01-04 38403 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25027.00 29031.32
2023-01-10 38511 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 1763.00 2045.08
2023-01-19 38674 MIGUEL ESPINOSA HERNANDEZ EIHM550218LZ4 G01 99 PPD 1200.00 1392.00
2023-01-09 38469 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 13848.00 16063.68
2023-01-12 27 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 7154.31 0.01
2023-01-30 38819 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 22315.00 25885.40
2023-01-10 38524 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 5595.00 6490.20
2023-01-30 38838 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 471069.30 546440.39
2023-01-11 38528 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 9001.00 10441.16
2023-01-25 38762 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 24116.00 27974.56
2023-01-06 38465 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G01 99 PPD 2076.00 2408.16
2023-01-18 38638 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 8471.00 9826.36
2023-01-31 31887 ELDA MARIA CARRILLO RIVERO CARE561110L20 G03 99 PPD 244.95 284.14
2023-01-16 38591 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 6941.18 0.01
2023-01-19 31818 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 214.34 248.63
2023-01-04 38414 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO M&L SLC220219VE6 G03 99 PPD 9038.00 10484.08
2023-01-24 38733 SERGIO JUSTINO ENRIQUEZ FIGUEROA EIFS790728PF8 G03 99 PPD 4177.00 4845.32
2023-01-09 38484 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 27876.00 32336.16
2023-01-26 38788 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 5194.00 6025.04
2023-01-17 38600 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 11694.79 0.01
2023-01-10 38506 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 7201.00 8353.16
2023-01-03 38387 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 03 PUE 8768.00 10170.88
2023-01-30 38831 LABORATORIOS DIAGNOMOL LDI0703154H9 G01 99 PPD 316566.00 367216.56
2023-01-04 38417 LABORATORIO MILLENIUM LMI0307019C0 G03 99 PPD 32904.00 38168.64
2023-01-04 38408 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 22856.00 26512.96
2023-01-09 38481 NORMA TORRES CAMACHO TOCN660526EB5 G03 99 PPD 1651.20 1915.39
2023-01-12 31798 MARIA GUADALUPE DUARTE DELGADILLO DUDG460810PJ3 G03 99 PPD 803.84 932.45
2023-01-31 38869 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 5089.00 5903.24
2023-01-19 31822 ELISA VERA GARCIA VEGE750913GF3 G03 99 PPD 148.59 172.36
2023-01-18 38640 HOSPITALES H HHX040325NQ4 G01 99 PPD 176361.00 204578.76
2023-01-30 38836 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 41256.00 0.01
2023-01-19 31817 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 658.35 763.69
2023-01-25 31856 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 193.59 224.56
2023-01-20 127 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 0.01 0.01
2023-01-06 31777 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G03 99 PPD 270.10 313.32
2023-01-06 38451 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 6359.00 7376.44
2023-01-03 38386 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 13600.00 15776.00
2023-01-23 38705 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 10314.00 11964.24
2023-01-03 38382 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 27615.00 32033.40
2023-01-25 38771 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 8108.00 9405.28
2023-01-16 38571 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 9150.00 10614.00
2023-01-31 31876 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 374.20 434.07
2023-01-25 31851 LABCENTRO DE ZAMORA LZA110729TY2 G03 99 PPD 237.14 275.08
2023-01-02 38375 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 149000.00 172840.00
2023-01-04 38399 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25563.00 29653.08
2023-01-05 38447 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 470.58 23.20
2023-01-03 38383 CHSISI SALUD CSA100311P40 G01 99 PPD 20364.49 23622.81
2023-01-19 38656 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 10005.00 11605.80
2023-01-17 38610 VITAL-LAB VIT1312074T3 G01 99 PPD 11318.00 13128.88
2023-01-10 38496 SANDRA MARTINEZ GONZALEZ MAGS791001ND9 G03 99 PPD 10969.00 12724.04
2023-01-31 38853 ANA ISABEL OSORIO PEREZ OOPA8510252L2 G03 03 PUE 5293.00 6139.88
2023-01-31 38859 ELDA MARIA CARRILLO RIVERO CARE561110L20 G03 99 PPD 2621.00 3040.36
2023-01-30 38829 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 99 PPD 8375.00 9715.00
2023-01-12 38557 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 22600.00 26216.00
2023-01-06 38454 MARIA IGNACIA MALDONADO GUAJARDO MAGI571030AJ4 G03 99 PPD 6922.00 8029.52
2023-01-10 38499 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 69539.00 80665.24
2023-01-13 38566 JULIO RIVERA ZAMUDIO RIZJ790829UE2 G03 03 PUE 11480.00 13316.80
2023-01-10 38503 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G01 99 PPD 900.00 1044.00
2023-01-20 38689 CENTRO HOSPITALARIO MAC CHO0801174Z5 G01 99 PPD 132000.00 153120.00
2023-01-12 38548 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 16333.00 18946.28
2023-01-13 31809 GILBERTO AXEL ANGUIANO VAZQUEZ AUVG901120Q78 G03 99 PPD 255.47 296.35
2023-01-25 31857 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 1433.08 1662.37
2023-01-16 31813 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 379.31 440.00
2023-01-31 31891 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 376.88 437.18
2023-01-20 38683 DIEGO ARMANDO XICOHTENCATL MARTINEZ XIMD980206581 G03 99 PPD 65495.00 75974.20
2023-01-10 38516 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 65781.00 76305.96
2023-01-30 38828 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 29002.00 33642.32
2023-01-31 31886 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-01-04 38430 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 15798.00 18325.68
2023-01-16 38570 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 104581.00 111848.36
2023-01-10 38502 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 561.35 0.01
2023-01-13 38561 ANA ISABEL OSORIO PEREZ OOPA8510252L2 G03 03 PUE 5324.00 6175.84
2023-01-23 38704 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25087.00 28291.24
2023-01-13 31807 NANCY ADRIANA DURON ADAME DUAN801204EE9 G03 99 PPD 146.65 170.11
2023-01-19 38675 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 29071.00 33684.08
2023-01-10 31784 OLIVIA MARTINEZ GALVAN MAGO790316386 G03 99 PPD 113.40 131.54
2023-01-18 38618 VIDA CARE VCA951222MH9 G03 99 PPD 41395.00 48018.20
2023-01-16 38577 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 9842.00 11416.72
2023-01-10 38501 RENE ROJAS MONREAL ROMR771101TJ2 G01 99 PPD 14775.00 17139.00
2023-01-10 38520 ANDREA MANCILLA MELCHOR MAMA6211306X3 G01 99 PPD 105365.00 122223.40
2023-01-09 38468 OLIVIA MARTINEZ GALVAN MAGO790316386 G03 99 PPD 14772.00 17135.52
2023-01-31 31883 LO VENDING GROUP LVG0708133RA G03 99 PPD 214.34 248.63
2023-01-18 38646 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 31600.00 36656.00
2023-01-20 31841 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 2951.05 3423.22
2023-01-31 38861 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G01 99 PPD 24500.00 28420.00
2023-01-30 38817 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 19671.00 22818.36
2023-01-19 31821 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 397.20 460.75
2023-01-17 38608 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 15500.00 17980.00
2023-01-25 38757 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 59284.00 68769.44
2023-01-10 38514 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 31502.00 36542.32
2023-01-26 38778 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 10125.00 11745.00
2023-01-23 38692 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 39600.00 45936.00
2023-01-25 38754 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 7684.94 8914.53
2023-01-25 38755 SANATORIO GUADALUPANO DE CELAYA SGC831205U94 G03 99 PPD 7533.20 8738.51
2023-01-19 31831 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 1702.60 1975.02
2023-01-31 38870 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 7371.00 8550.36
2023-01-30 38834 LAPI LAP9408085S6 G01 99 PPD 43200.00 50112.00
