Panel Cliente isriva
CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.
CATEGORIA: isriva
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos del Periodo | 17,337,789.28 | 23,122,543.08 | 28,552,085.01 | 25,665,554.83 | 24,266,893.14 | 26,352,815.89 | 25,292,735.08 | 35,253,217.27 | 23,898,848.60 | 34,221,623.16 | 27,552,566.19 | 0.00 | 291,516,671.53 |
| Ingresos Acumulados | 0.00 | 17,337,789.28 | 40,460,332.36 | 69,012,417.37 | 94,677,972.20 | 118,944,865.34 | 145,297,681.23 | 170,590,416.31 | 205,843,633.58 | 229,742,482.18 | 263,964,105.34 | 257,295,048.37 | 257,295,048.37 |
| Deducciones del Periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deducciones Acumulados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Deducciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Calculo ISR Federacion | |||||||||||||
| ( = ) BASE DEL ISR | 17,337,789.28 | 40,460,332.36 | 69,012,417.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( * ) Tasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( = ) IMPUESTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( - ) PAGOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETENCIONES DEL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) RETENCIONES ACUMULADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = IMPUESTOS A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CATEGORIA: isriva0
| Name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
| Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
| Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |