Panel Cliente facturacion

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  

Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-05-03 40647 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24659.00 28604.44
2023-05-29 41212 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 20337.00 23590.92
2023-05-30 41261 MA. DE LOS ANGELES RUIZ COVARRUBIAS RUCA601107KK3 G01 99 PPD 12250.00 14210.00
2023-05-30 41263 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 4286.00 4971.76
2023-05-11 32380 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 171.00 198.36
2023-05-09 32356 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO M&L SLC220219VE6 G03 99 PPD 282.52 327.72
2023-05-08 40718 SERVICIOS DE SALUD SAN JOSE SSS121127K18 G03 99 PPD 45094.53 50480.30
2023-05-23 41114 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G01 99 PPD 2792.00 3238.72
2023-05-30 32487 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 755.85 876.79
2023-05-09 32363 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 1489.99 1728.39
2023-05-19 32424 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 1064.72 1235.08
2023-05-26 41167 MARIA IGNACIA MALDONADO GUAJARDO MAGI571030AJ4 G03 99 PPD 5738.00 6656.08
2023-05-15 40916 MARIA PIEDAD RIOS MIRANDA RIMP650410SX4 G01 99 PPD 39449.00 45760.84
2023-05-08 40761 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 1449.00 1680.84
2023-05-30 41249 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 35295.28 38598.66
2023-05-11 32378 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G03 99 PPD 270.07 313.28
2023-05-24 41132 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 6505.00 7545.80
2023-05-29 41208 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 52867.00 61325.72
2023-05-29 41229 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 15055.00 17173.80
2023-05-15 40910 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 10864.00 12602.24
2023-05-23 41072 MA. TERESA GARCIA FUENTES GAFT620220DK4 G03 99 PPD 9557.00 11086.12
2023-05-10 40813 LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL REFORMA LCP970402VA9 G03 99 PPD 1692.00 1962.72
2023-05-22 41037 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25932.00 30081.12
2023-05-24 41119 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 32592.19 34932.24
2023-05-12 40855 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 159000.00 184440.00
2023-05-09 40790 ROSA YESENIA ROBLES REYES RORR870218JQ0 G03 99 PPD 15824.00 18355.84
2023-05-25 41152 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 77166.00 86728.56
2023-05-09 39823 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 710694.84 710694.84
2023-05-23 41090 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 6859.00 7956.44
2023-05-29 41224 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 458861.59 532279.45
2023-05-16 40937 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 2093.00 2427.88
2023-05-23 41080 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 15114.00 17532.24
2023-05-29 41220 SALVADOR LUNA LUNA LULS960331CB7 G01 99 PPD 11166.00 12952.56
2023-05-17 40968 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 13829.00 16041.64
2023-05-08 40746 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ REHS8310261T1 G01 99 PPD 24218.00 28092.88
2023-05-19 41008 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 235.29 11.60
2023-05-29 41196 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 3475.00 4031.00
2023-05-18 40994 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 7661.40 8887.23
2023-05-16 40938 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 8916.00 10342.56
2023-05-26 41175 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 158000.00 183280.00
2023-05-15 40905 MARIA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ RAMG900921UQ6 G01 99 PPD 9248.00 10727.68
2023-05-23 41085 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 7520.00 8723.20
2023-05-31 41277 SANATORIO SAN JOSE SERVICIOS HOSPITALARIOS SSJ160610FH3 G01 99 PPD 20656.17 23839.16
2023-05-17 40954 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 21382.00 24803.12
2023-05-17 40953 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25778.00 29902.48
2023-05-12 40856 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 5842.00 6776.72
2023-05-15 40886 MARIA GUADALUPE DUARTE DELGADILLO DUDG460810PJ3 G01 99 PPD 34201.00 39673.16
2023-05-30 41265 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 03 PUE 10740.00 12458.40
2023-05-18 32418 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G03 99 PPD 379.31 440.00
2023-05-19 41020 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 14000.00 16240.00
2023-05-09 40773 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 18520.00 21483.20
2023-05-04 32341 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 456.90 530.00
2023-05-29 41193 ELIA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ RURE7807167V7 G01 99 PPD 17900.00 20764.00
2023-05-29 41190 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 24373.00 28272.68
2023-05-31 32498 ALEJANDRO SANTIAGO ESPINOZA SAEA750926GL2 G03 99 PPD 674.26 782.14
2023-05-24 41136 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 52442.00 60832.72
2023-05-10 32376 ROSA YESENIA ROBLES REYES RORR870218JQ0 G03 99 PPD 546.42 633.85
2023-05-22 41057 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 7322.00 8493.52
2023-05-23 41091 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 7257.00 8418.12
2023-05-04 40690 LAURA ALICIA CORONA BARRERA COBL8012266Q6 G03 99 PPD 11970.00 13885.20
2023-05-03 40662 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 13546.12 15713.50
2023-05-23 41093 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 6376.00 7396.16
2023-05-17 40943 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 6389.29 7138.65
2023-05-24 32443 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 403.56 468.13
2023-05-23 41097 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 53855.88 59334.00
2023-05-31 41280 MARIA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ RAMG900921UQ6 G01 99 PPD 7478.00 8674.48
2023-05-15 40879 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 9304.00 10792.64
2023-05-04 40692 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 7929.29 7540.01
2023-05-03 40642 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 20076.00 23288.16
2023-05-24 41145 DEQSA LAB DLA160519VB7 G03 99 PPD 9400.00 10904.00
2023-05-03 40637 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 18270.16 21071.40
2023-05-08 40722 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 27200.00 31552.00
2023-05-17 40947 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 2199.00 2550.84
2023-05-24 41144 DIAGNOSTICO CLINICO TOTAL DCT1007291B8 G03 01 PUE 6836.69 7930.56
2023-05-24 41134 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 21403.00 24560.68
2023-05-25 40985 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN INC710101RH7 G03 99 PPD 131333.88 152347.30
2023-05-15 40909 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 28911.00 33014.76
2023-05-23 41116 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 3950.00 4582.00
2023-05-29 41223 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 4167.00 0.01
2023-05-22 41061 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 170256.20 197497.20
2023-05-17 40971 HOSPITALES H HHX040325NQ4 G01 99 PPD 41988.00 48706.08
2023-05-24 41129 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 12235.29 13931.60
2023-05-19 40998 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 5976.00 6665.36
2023-05-05 40711 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G01 99 PPD 6125.00 7105.00
2023-05-30 32473 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G03 99 PPD 416.00 482.56
2023-05-17 40960 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 4500.00 5220.00
2023-05-08 40682 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 79809.00 92578.44
2023-05-08 40717 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 3475.00 4031.00
2023-05-12 40874 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 745.00 864.20
2023-05-23 41113 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G01 99 PPD 2792.00 3238.72
2023-05-18 40986 MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL MSI961203MD0 G01 99 PPD 29820.00 34591.20
2023-05-24 32450 DISTRIBUIDORA BOTELLO DBO210406T13 G03 99 PPD 288.61 334.79
2023-05-08 40684 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 03 PUE 269480.00 312596.80
2023-05-24 41131 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 27200.00 31552.00
2023-05-09 40787 SANATORIO GUADALUPANO DE CELAYA SGC831205U94 G03 99 PPD 2696.01 3072.36
2023-05-09 40794 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 6085.00 7058.60
2023-05-29 41225 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 3145.00 3648.20
2023-05-29 41186 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 43880.00 50900.80
2023-05-29 41199 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 56017.00 64979.72
2023-05-18 40991 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 675.00 783.00
2023-05-29 41240 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 13700.00 15892.00
2023-05-15 40914 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 1452.00 1684.32
2023-05-03 40671 CASTRO PATTON LABORATORIOS CPL0001194P0 G03 99 PPD 14179.00 16447.64
2023-05-31 41275 ALEJANDRO SANTIAGO ESPINOZA SAEA750926GL2 G03 99 PPD 18165.00 21071.40
2023-05-15 40890 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 30361.50 35219.34
2023-05-29 41189 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 4644.00 5387.04
2023-05-10 40812 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 13170.00 15277.20
2023-05-16 32403 LABORATORIO FLEMING TAMUIN LFT211015GG6 G03 99 PPD 300.81 348.94
2023-05-11 40804 VIDA CARE VCA951222MH9 G03 99 PPD 2300.00 2668.00
2023-05-19 41006 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 932.00 1081.12
2023-05-22 41029 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 15351.58 17807.83
2023-05-15 40903 LCI LAB LLA181220FK3 G03 03 PUE 5000.00 5800.00
2023-05-23 41082 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 20422.00 23689.52
2023-05-17 40959 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 15203.00 17635.48
2023-05-30 32480 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 477.20 553.55
2023-05-08 40754 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 675.00 783.00
2023-05-12 40857 LABORATORIO SCHOENSTATT LSC130712TS0 G03 99 PPD 3820.00 4431.20
2023-05-30 41241 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 9682.00 11231.12
2023-05-05 40709 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 20400.00 23664.00
2023-05-23 41086 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 7520.00 8723.20
2023-05-29 41214 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 27937.47 0.01
2023-05-03 40650 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 17940.00 20810.40
2023-05-11 40843 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 252165.93 292512.48
2023-05-04 40687 SISTEMAS INTEGRALES EN SALUD MARHNOS PHL130228CQ8 G03 99 PPD 5473.00 6348.68
2023-05-22 41056 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 6145.00 7128.20
2023-05-31 41269 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 2718.00 3152.88
2023-05-05 40712 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 2122.00 2461.52
2023-05-11 40820 HOSPITALES H HHX040325NQ4 G01 99 PPD 78809.00 91418.44
2023-05-03 40635 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 23047.58 26189.33
2023-05-10 32372 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 543.10 630.00
2023-05-30 41251 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 41033.00 47598.28
2023-05-15 40915 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 5718.00 6632.88
2023-05-03 40634 SOLUCIONES EN DIAGNOSTICO CLINICO SDC180713FA9 G03 99 PPD 63984.00 74221.44
2023-05-16 32396 MARIA GUADALUPE DUARTE DELGADILLO DUDG460810PJ3 G03 99 PPD 1130.53 1311.41
2023-05-29 41237 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 20480.00 23756.80
2023-05-19 41012 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 8394.00 9737.04
2023-05-03 40669 CONSUELO MATUS PETO MAPC500102UV6 G03 03 PUE 15747.00 18266.52
2023-05-16 40931 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE HNS0402028H4 G03 03 PUE 7500.00 8700.00
2023-05-23 41079 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G01 99 PPD 12050.00 13978.00
2023-05-11 40831 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 2785.00 3230.60
2023-05-29 41222 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 28705.00 33297.80
2023-05-30 32488 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 342.00 396.72
2023-05-23 32439 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 193.59 224.56
2023-05-29 41218 RENE ROJAS MONREAL ROMR771101TJ2 G01 99 PPD 31810.00 36899.60
2023-05-22 41025 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 1130.00 1310.80
2023-05-26 41181 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 30784.00 35709.44
2023-05-15 40881 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 28485.00 33042.60
2023-05-04 32335 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 323.33 375.06
2023-05-04 32338 SERGIO JUSTINO ENRIQUEZ FIGUEROA EIFS790728PF8 G03 99 PPD 630.79 731.72
2023-05-29 41226 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 2539.77 0.01
2023-05-25 41151 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 2354.00 2730.64
2023-05-10 40814 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 60725.59 70441.68
2023-05-19 41017 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 18798.00 21805.68
2023-05-10 40819 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 82130.00 95270.80
2023-05-26 32467 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 456.90 530.00
2023-05-30 41259 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 22079.00 25611.64
2023-05-17 40941 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 42400.00 49184.00
2023-05-29 41228 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G01 99 PPD 19394.00 22497.04
2023-05-15 40917 LEOPOLDO SANCHEZ CRUZ SACL7107221I3 G03 03 PUE 23206.00 26918.96
2023-05-10 40817 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 1485.00 1722.60
2023-05-17 40955 LIAB LABORATORIO INTEGRAL DE ANALISIS BIOMEDICOS LLI120704IG7 G03 99 PPD 11777.00 13661.32
2023-05-16 40930 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 26124.00 30303.84
2023-05-04 40695 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 531150.00 616134.00
2023-05-09 40775 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 6923.00 8030.68
2023-05-17 40977 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 2142.50 2485.30
2023-05-16 40939 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 28940.16 32478.87
2023-05-09 40789 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 1789.00 2075.24
2023-05-22 41035 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 10679.00 12387.64
2023-05-12 40859 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 58485.00 60604.20
2023-05-30 41254 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 254952.00 295744.32
2023-05-18 32417 OLIVIA MARTINEZ GALVAN MAGO790316386 G03 99 PPD 638.62 740.80
2023-05-22 41058 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 5752.00 6672.32
2023-05-29 41187 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 15816.00 18346.56
2023-05-18 32421 UNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL BAJIO UDI151202IR2 G03 99 PPD 317.20 367.95
2023-05-23 32435 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 492.55 571.36
2023-05-25 41157 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 03 PUE 11674.00 13541.84
2023-05-16 40923 MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA ROBR490825AM6 G03 99 PPD 17028.00 19752.48
2023-05-15 40883 VICTOR MANUEL SERRANO SANCHEZ SESV861012SG9 G03 99 PPD 6268.00 7270.88
2023-05-08 40728 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 21946.00 25457.36
2023-05-11 40838 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 2992.00 3470.72
2023-05-26 41176 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 03 PUE 1765.47 0.04
2023-05-22 41045 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ REHS8310261T1 G01 99 PPD 15601.00 18097.16
2023-05-31 32492 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 543.10 630.00
2023-05-19 41007 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 12778.58 14300.48
2023-05-12 158 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 0.41 0.48
2023-05-10 32368 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 193.42 224.37
2023-05-19 41018 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 14000.00 16240.00
2023-05-31 41287 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SSH9611185F9 G03 99 PPD 42000.00 48720.00
2023-05-11 40828 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 7047.00 8174.52
2023-05-03 40661 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 12907.00 14972.12
2023-05-18 32416 ELIA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ RURE7807167V7 G03 99 PPD 438.89 509.11
2023-05-30 41244 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 24998.50 28998.26
2023-05-26 41180 PUBLICO EN GENERAL. XAXX010101000 S01 99 PPD 1943.77 1916.55
2023-05-08 40719 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 4080.00 4732.80
2023-05-11 32379 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 162.42 188.41
2023-05-22 41031 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 5426.00 6294.16
2023-05-08 40747 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 103654.37 0.22
2023-05-30 41252 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 12544.00 14551.04
2023-05-10 40815 ALEJANDRO SANTIAGO ESPINOZA SAEA750926GL2 G03 99 PPD 8000.00 9280.00
2023-05-16 32405 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 486.30 564.11
2023-05-29 41232 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 1875.00 2175.00
2023-05-10 40810 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G01 99 PPD 9128.00 10588.48
2023-05-23 41094 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 6820.00 7911.20
2023-05-23 41088 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 6958.00 8071.28
2023-05-16 40934 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 32553.00 37761.48
2023-05-29 41215 CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO CDM920723G7A G01 99 PPD 28000.00 32480.00
2023-05-09 32361 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ REHS8310261T1 G03 99 PPD 342.00 396.72
2023-05-16 40925 GABRIELA OROZCO GONZALEZ OOGG560514TY0 G01 99 PPD 29220.00 33895.20
2023-05-19 41022 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 15293.00 17739.88
2023-05-08 40726 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25520.00 29603.20
2023-05-30 32484 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 840.46 974.93
2023-05-22 41053 OLGA ANGELICA BARRERA PEDRAZA BAPO600411D77 G03 99 PPD 6896.28 7999.68
2023-05-22 32432 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 776.41 900.64
2023-05-31 29721 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 16000.00 18560.00
2023-05-23 41103 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 8145.00 9448.20
2023-05-30 41247 GONZALO GUTIERREZ OROZCO GUOG870915T91 G01 99 PPD 32429.00 37617.64
2023-05-03 40633 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 63541.00 73707.56
2023-05-30 32478 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 1530.17 1775.00
2023-05-05 40710 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 13000.00 15080.00
2023-05-23 41101 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 4520.00 5243.20
2023-05-09 39824 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 2421744.74 2421744.74
2023-05-15 40895 LABORATORIO FLEMING TAMUIN LFT211015GG6 G03 99 PPD 3301.00 3829.16
2023-05-31 41279 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 20545.00 23832.20
2023-05-25 41155 REYES ALBA DISTRIBUIDORA RAD071121810 G01 03 PUE 11031.00 12795.96
2023-05-08 32352 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 379.31 440.00
2023-05-04 32347 BIO ROBOTICA BRO120713484 G03 99 PPD 494.81 573.98
2023-05-30 41245 ALDIN EZAU MARTINEZ GARCIA MAGA790815EI0 G01 99 PPD 11709.00 13582.44
2023-05-31 32496 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G03 99 PPD 282.41 327.60
2023-05-16 40927 GONZALO GUTIERREZ OROZCO GUOG870915T91 G01 99 PPD 5342.00 6196.72
2023-05-04 40689 UNIDOS PARA REFERIR URE210323KJ9 G01 99 PPD 27710.00 32143.60
2023-05-26 32464 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 99 PPD 856.46 993.49
2023-05-11 40850 SOCIEDAD MEDICA IXTLAHUACA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE MIA9205124N2 G03 99 PPD 17381.00 20161.96
2023-05-11 40842 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 3521.00 4084.36
2023-05-10 32370 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 477.46 553.85
2023-05-12 32384 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-05-04 32334 LABCENTRO DE ZAMORA LZA110729TY2 G03 99 PPD 237.38 275.36
2023-05-08 40745 OLGA ANGELICA BARRERA PEDRAZA BAPO600411D77 G03 99 PPD 3618.61 4197.59
2023-05-08 40740 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 10000.00 11600.00
2023-05-09 40771 GABRIELA OROZCO GONZALEZ OOGG560514TY0 G01 99 PPD 4065.00 4715.40
2023-05-29 41205 OMAR ALFREDO PACHECO SALAZAR PASO690903LL7 G03 99 PPD 7545.00 8752.20
