Panel Cliente facturacion

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  

Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-11-16 44660 VIDA CARE VCA951222MH9 G03 99 PPD 1656.00 1920.96
2023-11-13 44572 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 69737.68 79649.63
2023-11-07 44419 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 10402.00 12066.32
2023-11-15 44636 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 18696.06 21400.85
2023-11-23 44823 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 32211.82 31497.48
2023-11-08 44480 "HOSCARE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS" HES130301985 G01 03 PUE 32400.00 37584.00
2023-11-08 44471 CASTRO PATTON LABORATORIOS CPL0001194P0 G03 99 PPD 29146.20 33809.59
2023-11-01 44374 SOCIEDAD MEDICA IXTLAHUACA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE MIA9205124N2 G03 99 PPD 18160.00 21065.60
2023-11-16 44678 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 29532.47 34251.32
2023-11-16 44668 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 6433.00 4847.58
2023-11-10 44526 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 558.82 524.32
2023-11-27 44882 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 26907.10 29429.20
2023-11-28 44932 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 11591.00 13445.56
2023-11-06 44393 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 9605.00 11141.80
2023-11-24 68 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 6207.62 0.01
2023-11-17 33374 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 456.71 529.78
2023-11-17 44706 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 16665.00 19331.40
2023-11-13 44592 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G01 99 PPD 13009.00 15090.44
2023-11-30 33457 HERIBERTO GUZMAN RIVERA GURH8103164B2 G03 99 PPD 301.72 350.00
2023-11-30 33458 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G03 99 PPD 377.84 438.29
2023-11-27 44888 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 23833.58 26000.24
2023-11-06 44387 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 46100.00 53476.00
2023-11-27 44860 PUBLICO EN GENERAL. XAXX010101000 S01 01 PUE 36094.34 39727.68
2023-11-27 44639 PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT PEK121105DMA G03 99 PPD 106983.00 124100.28
2023-11-29 44960 MA. DE LOURDES CORNEJO TISCAREÑO COTL730619HY6 G03 99 PPD 3178.98 3152.88
2023-11-21 44739 HERIBERTO GUZMAN RIVERA GURH8103164B2 G03 99 PPD 7500.00 8700.00
2023-11-23 33407 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 523.40 607.14
2023-11-06 44385 UNIDAD MEDICA DE SALUD OCUPACIONAL DE QUERETARO UMS171005EF2 G03 99 PPD 3746.00 4345.36
2023-11-27 44867 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 2941.00 3411.56
2023-11-27 44856 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 7258.70 7248.84
2023-11-16 44691 ROSA YESENIA ROBLES REYES RORR870218JQ0 G03 99 PPD 13480.00 15636.80
2023-11-08 33320 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO M&L SLC220219VE6 G03 99 PPD 244.83 284.00
2023-11-01 44362 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 8700.00 10092.00
2023-11-08 33322 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 310.57 360.26
2023-11-29 33447 DISTRIBUIDORA BOTELLO DBO210406T13 G03 99 PPD 341.86 396.56
2023-11-22 33386 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 1143.56 1326.53
2023-11-13 44565 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 03 PUE 12800.00 14848.00
2023-11-10 44520 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 7253.00 8413.48
2023-11-28 44924 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 74670.96 0.01
2023-11-21 44761 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 31158.00 35795.28
2023-11-28 33423 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 715.52 830.00
2023-11-28 44953 LEOPOLDO SANCHEZ CRUZ SACL7107221I3 G03 99 PPD 22207.71 24699.88
2023-11-13 44574 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25565.00 29655.40
2023-11-23 33399 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 637.93 740.00
2023-11-06 44410 AVILA TAVIRA Y CIA ATA131210GP0 G01 03 PUE 14000.00 16240.00
2023-11-28 33431 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 300.81 348.94
2023-11-09 33325 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 668.10 775.00
2023-11-29 44961 CORPORATIVO MULTISERVICIOSLAB CMU190114BY9 G01 99 PPD 51200.00 59392.00
2023-11-07 44445 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 13572.12 15170.50
2023-11-07 44450 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 7571.00 8782.36
2023-11-01 44361 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 7159.00 8304.44
2023-11-29 33439 ALEJANDRO RODRIGUEZ PIÑON ROPA910605268 G03 99 PPD 776.41 900.64
2023-11-01 29744 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 3000.00 3480.00
2023-11-01 44357 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 3107.00 3604.12
2023-11-27 44902 SAN DIEGO LABS SDL130121E18 G03 99 PPD 32000.00 37120.00
2023-11-17 44710 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 24371.07 26827.32
2023-11-29 33438 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 1051.72 1220.00
2023-11-21 44762 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 31955.00 37067.80
2023-11-10 44528 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 8833.00 10246.28
2023-11-30 29745 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G03 99 PPD 11000.00 12760.00
2023-11-28 44935 ELDA MARIA CARRILLO RIVERO CARE561110L20 G03 99 PPD 14116.76 15925.64
2023-11-06 44378 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 574466.30 666380.91
2023-11-16 44665 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 99 PPD 15822.48 0.01
2023-11-16 44688 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 300.00 348.00
2023-11-21 33384 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-11-15 44655 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 12039.00 13965.24
2023-11-29 44968 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 5047.47 5095.88
2023-11-16 44690 DIEGO ARMANDO XICOHTENCATL MARTINEZ XIMD980206581 G03 99 PPD 30841.00 35775.56
2023-11-21 44733 CORPORATIVO MULTISERVICIOSLAB CMU190114BY9 G01 99 PPD 38400.00 44544.00
2023-11-28 33427 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 368.59 427.56
2023-11-15 44626 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO SSE961129UE9 G03 99 PPD 74000.00 85840.00
2023-11-17 44707 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 28947.50 33579.10
2023-11-08 33319 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 518.67 601.66
2023-11-13 44561 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 15339.49 16615.99
2023-11-16 44689 HERIBERTO GUZMAN RIVERA GURH8103164B2 G03 99 PPD 5500.00 6380.00
2023-11-06 44390 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 6950.00 8062.00
2023-11-15 44637 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 25551.00 28299.36
2023-11-13 44552 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 13865.00 16083.40
2023-11-07 44452 RENE ROJAS MONREAL ROMR771101TJ2 G01 99 PPD 31431.00 36459.96
2023-11-09 44513 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 7870.59 0.02
2023-11-17 33372 ROSA YESENIA ROBLES REYES RORR870218JQ0 G03 99 PPD 288.62 334.80
2023-11-30 71 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 1524.70 0.01
2023-11-27 44880 ALMA RAMIREZ CANSECO RACA710404VCA G03 03 PUE 7660.00 8885.60
2023-11-27 44890 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24066.00 27916.56
2023-11-28 33424 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 900.26 1044.30
2023-11-07 44443 NANCY ADRIANA DURON ADAME DUAN801204EE9 G01 99 PPD 5917.00 6863.72
2023-11-01 44347 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 40216.00 46650.56
2023-11-22 44789 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 4200.00 4872.00
2023-11-10 33337 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 568.61 659.59
2023-11-13 44598 LEOPOLDO SANCHEZ CRUZ SACL7107221I3 G03 99 PPD 15705.00 18217.80
2023-11-16 44669 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 6505.00 7545.80
2023-11-14 33348 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 1117.40 1296.18
2023-11-28 44954 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 247.06 11.60
2023-11-27 33421 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 931.71 1080.78
2023-11-06 44405 AGUSTIN DE SANTIAGO DE SANTIAGO SASA600907748 G03 99 PPD 2735.00 3172.60
2023-11-24 33418 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 913.80 1060.01
2023-11-01 44367 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 9345.00 10840.20
2023-11-13 44578 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G01 99 PPD 9105.00 10561.80
2023-11-27 44861 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 75214.00 87248.24
2023-11-21 44763 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 18425.00 21373.00
2023-11-09 44512 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 161241.00 187039.56
2023-11-16 44677 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 22455.42 22176.88
2023-11-06 44408 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 1035.77 1201.49
2023-11-22 44796 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 13840.00 16054.40
2023-11-21 33376 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 1768.08 2050.97
2023-11-23 33395 MA. DE LOURDES CORNEJO TISCAREÑO COTL730619HY6 G03 99 PPD 262.66 304.69
2023-11-06 44386 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 5237.30 5515.80
2023-11-06 44397 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 13900.00 16124.00
2023-11-14 44617 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 9368.00 10866.88
2023-11-15 44644 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 21343.54 23115.32
2023-11-13 44545 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 29479.00 34195.64
2023-11-22 44768 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 127051.30 145926.88
2023-11-16 33367 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 1066.02 1236.58
2023-11-06 44407 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 03 PUE 4500.00 5220.00
2023-11-28 44909 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 5130.00 5950.80
2023-11-22 44770 MA. DE LOURDES CORNEJO TISCAREÑO COTL730619HY6 G03 99 PPD 3891.17 4485.72
2023-11-28 33432 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G03 99 PPD 536.72 622.60
2023-11-28 44937 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 11163.00 12949.08
2023-11-09 44502 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO SSE961129UE9 G03 99 PPD 36237.50 42035.50
2023-11-09 33333 UNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL BAJIO UDI151202IR2 G03 99 PPD 317.20 367.95
2023-11-24 44830 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 10724.00 12439.84
2023-11-09 44514 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 11000.00 12760.00
2023-11-16 44675 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 23472.80 27022.20
2023-11-08 44469 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 14606.00 16942.96
2023-11-21 44753 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 38059.00 32184.20
2023-11-07 44440 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G01 99 PPD 17250.00 20010.00
2023-11-28 44919 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 22779.00 26423.64
2023-11-24 44851 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 58958.00 68391.28
2023-11-22 44795 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 33621.89 38210.40
2023-11-30 44981 ALMA RAMIREZ CANSECO RACA710404VCA G03 03 PUE 26633.00 30894.28
2023-11-06 44381 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 351807.16 408096.30
2023-11-09 44511 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 161241.00 187039.56
2023-11-08 44483 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G01 99 PPD 6000.00 6960.00
2023-11-16 33365 LUIS MAURICIO RANGEL ZAVALA RAZL810412B89 G03 99 PPD 1066.02 1236.58
2023-11-16 44683 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 5494.95 6374.14
2023-11-10 44544 LABORATORIO FLEMING TAMUIN LFT211015GG6 G03 99 PPD 7301.00 8469.16
2023-11-21 44730 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 03 PUE 14505.71 16826.62
2023-11-07 44416 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 25931.00 29731.96
2023-11-22 44811 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 36814.72 39405.20
2023-11-16 44695 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 7691.00 8921.56
2023-11-15 44625 LABORATORIO CORREGIDORA NORTE 75 LCN980129GV4 G03 03 PUE 14555.00 16883.80
2023-11-28 44951 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 3954.12 3201.60
2023-11-06 44412 AVILA TAVIRA Y CIA ATA131210GP0 G01 03 PUE 21000.00 24360.00
2023-11-27 44862 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 82570.00 95781.20
2023-11-10 44525 SANATORIO SAN JOSE SERVICIOS HOSPITALARIOS SSJ160610FH3 G01 99 PPD 9483.94 10707.97
2023-11-21 44741 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 27291.12 28554.56
2023-11-07 44457 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 8814.96 10225.35
2023-11-13 44564 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 67619.00 78438.04
2023-11-13 44557 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24024.00 27867.84
2023-11-13 44549 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 157000.00 182120.00
2023-11-09 33334 DISTRIBUIDORA BOTELLO DBO210406T13 G03 99 PPD 177.28 205.64
2023-11-13 44583 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 3300.00 3828.00
2023-11-14 44619 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 20480.00 23756.80
2023-11-15 33359 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 315.95 366.50
2023-11-29 44966 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 9050.53 7001.76
2023-11-15 44657 JOSUE RINCON LOPEZ RILJ880618DU9 G03 03 PUE 2754.00 3194.64
2023-11-27 44905 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G01 99 PPD 8725.00 10121.00
2023-11-15 44643 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G01 99 PPD 44482.00 51599.12
2023-11-10 44532 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 1329.18 1310.80
2023-11-27 44863 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 52667.23 33669.00
2023-11-30 44989 BALDOMERO ROSILES FULGENCIO ROFB910709RY5 G01 99 PPD 429.00 497.64
2023-11-07 44426 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 241965.00 280679.40
2023-11-21 44719 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 25980.52 29915.24
2023-11-17 33377 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G03 99 PPD 363.28 421.40
2023-11-24 44850 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 2700.00 3132.00
2023-11-21 44746 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 10107.76 6222.24
2023-11-13 44581 CONSUELO MATUS PETO MAPC500102UV6 G03 03 PUE 2528.47 2119.32
2023-11-09 33329 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 922.42 1070.01
2023-11-10 44519 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 11694.79 0.01
2023-11-16 44684 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 132400.00 153584.00
2023-11-22 44780 ELDA MARIA CARRILLO RIVERO CARE561110L20 G03 99 PPD 8522.00 9885.52
2023-11-29 44959 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 31296.00 36303.36
2023-11-27 44879 ALMA RAMIREZ CANSECO RACA710404VCA G03 03 PUE 26000.00 30160.00
2023-11-28 33437 JESUS MEDINA ROBLES MERJ510120NN8 G03 99 PPD 277.65 322.07
2023-11-22 44810 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 7200.00 8352.00
2023-11-27 44864 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G01 99 PPD 16072.41 16271.32
2023-11-21 44720 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 43094.00 49989.04
2023-11-28 44914 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 900.00 1044.00
2023-11-09 44506 UNIDOS PARA REFERIR URE210323KJ9 G01 99 PPD 14867.00 17245.72
2023-11-15 33358 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 1946.62 2258.08
2023-11-30 72 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 2651.25 0.01
2023-11-08 44468 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 27200.00 31552.00
2023-11-13 44588 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 47010.00 54531.60
2023-11-13 44577 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 03 PUE 58800.00 62292.00
2023-11-14 33344 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 1797.41 2085.00
2023-11-07 44436 NORMA TORRES CAMACHO TOCN660526EB5 G03 99 PPD 15482.00 17959.12
2023-11-16 44670 GABRIELA OROZCO GONZALEZ OOGG560514TY0 G01 99 PPD 900.00 1044.00
2023-11-01 44349 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 1765.00 2047.40
2023-11-15 44638 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 9197.66 10669.29
2023-11-07 44451 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 7840.00 9094.40
2023-11-14 44612 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 19415.28 22477.32
2023-11-29 44974 UNIDOS PARA REFERIR URE210323KJ9 G01 99 PPD 13307.80 15178.60
2023-11-08 44496 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 1914.00 2220.24
2023-11-16 44667 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 29970.00 34765.20
2023-11-29 44973 JORGE UBALDO CASTRO MENDEZ CAMJ780422PN0 G03 99 PPD 9812.00 11381.92
2023-11-07 44421 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 1827.00 2119.32
2023-11-21 44767 DEQSA LAB DLA160519VB7 G03 99 PPD 12610.00 14627.60
2023-11-10 44536 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 33818.70 39205.68
2023-11-14 33349 ELIA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ RURE7807167V7 G03 99 PPD 262.66 304.69
2023-11-16 44663 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 75525.54 85474.60
2023-11-06 44377 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 4764.71 0.06
2023-11-29 44970 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 19710.00 22863.60
2023-11-14 33345 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 418.68 485.67
2023-11-17 33380 DIEGO ARMANDO XICOHTENCATL MARTINEZ XIMD980206581 G03 99 PPD 530.82 615.75
2023-11-13 44569 LABORATORIOS INDEPENDENCIA LIN091007K89 G01 03 PUE 5002.00 5802.32
2023-11-21 44760 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 49396.76 57159.00
2023-11-29 44978 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 28511.44 28799.32
2023-11-14 44621 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G01 99 PPD 13439.00 15589.24
2023-11-13 44562 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 12820.08 13962.78
2023-11-17 44704 INNOVACION EN DIAGNOSTICO GOCANDTH IDG230111NJ2 G01 99 PPD 39600.00 45936.00
2023-11-27 44887 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24464.00 28378.24
2023-11-17 33368 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 771.75 895.23
2023-11-07 44424 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 32652.00 37876.32
2023-11-29 33441 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 326.15 378.33
2023-11-16 44672 GABRIELA OROZCO GONZALEZ OOGG560514TY0 G01 99 PPD 19697.00 22848.52
2023-11-29 44958 SANATORIO SAN JOSE SERVICIOS HOSPITALARIOS SSJ160610FH3 G01 99 PPD 48973.84 55335.55
2023-11-30 69 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 6207.62 0.01
2023-11-27 44885 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 24041.77 18387.16
2023-11-23 44820 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 27308.48 31431.36
2023-11-13 44585 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G01 99 PPD 5909.12 5811.60
2023-11-30 39852 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 2883472.62 2883472.62
2023-11-27 44878 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G03 99 PPD 25792.96 29919.83
2023-11-14 33347 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 323.12 374.82
2023-11-22 44800 SERVICIOS PROFESIONALES LABSMD SPL110428C16 G01 03 PUE 60000.00 69600.00
2023-11-13 44580 CONSUELO MATUS PETO MAPC500102UV6 G03 03 PUE 5982.12 2219.08
2023-11-16 33364 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G03 99 PPD 541.80 628.49
2023-11-09 44507 SOLUCIONES EN DIAGNOSTICO CLINICO SDC180713FA9 G03 99 PPD 20845.00 24180.20
2023-11-30 33451 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G03 99 PPD 501.12 581.30
2023-11-22 44779 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G01 03 PUE 6600.00 7656.00
2023-11-15 33362 OLIVIA MARTINEZ GALVAN MAGO790316386 G03 99 PPD 330.81 383.74
2023-11-06 44409 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 64254.30 74494.04
2023-11-08 44478 MARIA PIEDAD RIOS MIRANDA RIMP650410SX4 G01 99 PPD 2768.00 3080.96
2023-11-29 44963 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 43725.00 50721.00
2023-11-01 44358 UNIDAD MEDICA DE SALUD OCUPACIONAL DE QUERETARO UMS171005EF2 G03 99 PPD 7038.00 8164.08
2023-11-15 44633 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 250.00 11.60
2023-11-07 44433 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 51505.00 59745.80
2023-11-10 44538 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 3654.00 4238.64
2023-11-29 44977 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G01 99 PPD 10302.00 11950.32
2023-11-08 33314 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-11-17 44711 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 54400.00 63104.00
