Panel Cliente facturacion

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  

Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-07-10 42077 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 28622.00 33201.52
2023-07-13 32723 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 461.37 535.19
2023-07-31 42472 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 17568.00 20378.88
2023-07-27 32792 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-07-12 42101 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 89425.91 101974.49
2023-07-13 42169 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 2520.00 2923.20
2023-07-11 32705 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 1465.51 1699.99
2023-07-25 42359 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 2917.00 3383.72
2023-07-28 42446 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 22509.00 26110.44
2023-07-11 42103 DISTRIBUIDORA QUIMICA ROMA DQR871208MI1 G01 99 PPD 17477.65 20274.07
2023-07-07 42052 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 18500.00 21460.00
2023-07-27 42435 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 932.00 1081.12
2023-07-31 42464 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 11000.00 12760.00
2023-07-25 42353 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 50281.00 54567.56
2023-07-04 41955 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 3200.00 3712.00
2023-07-28 42444 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 19940.09 23130.50
2023-07-06 42014 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 15417.00 17883.72
2023-07-07 42045 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 2139.00 2481.24
2023-07-19 42256 DEQSA LAB DLA160519VB7 G03 99 PPD 34800.00 40368.00
2023-07-10 42081 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 4536.00 5261.76
2023-07-14 42186 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 11919.00 13826.04
2023-07-31 32804 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 303.28 351.81
2023-07-14 32731 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 2440.60 2831.10
2023-07-05 32682 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 507.64 588.86
2023-07-11 32707 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 1085.95 1259.70
2023-07-10 42086 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 5175.00 6003.00
2023-07-27 42439 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 86937.54 97912.12
2023-07-27 42441 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 13700.00 15892.00
2023-07-26 42410 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 20000.00 23200.00
2023-07-07 42050 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 5801.72 6674.64
2023-07-12 42151 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 28068.00 32558.88
2023-07-26 42377 SOCIEDAD MEDICA IXTLAHUACA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE MIA9205124N2 G03 99 PPD 5107.00 5924.12
2023-07-31 42475 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25396.00 29459.36
2023-07-10 42076 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 8292.00 9618.72
2023-07-24 42313 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 2100.00 2436.00
2023-07-05 41975 RAFAEL GILBERTO CANCINO NOVELO CANR700805SFA G01 99 PPD 1970.00 2285.20
2023-07-28 32800 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE HNS0402028H4 G03 99 PPD 322.17 373.72
2023-07-27 32788 MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA ROBR490825AM6 G03 99 PPD 563.35 653.49
2023-07-27 39831 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 2782070.30 2782070.30
2023-07-26 42376 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 24000.00 27840.00
2023-07-12 42145 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 7200.00 8352.00
2023-07-14 42183 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 5178.00 6006.48
2023-07-26 32781 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 237.38 275.36
2023-07-04 41941 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 153536.46 178096.23
2023-07-12 42149 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 36750.00 42630.00
2023-07-20 32753 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 1026.76 1191.04
2023-07-24 42324 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24133.00 27994.28
2023-07-18 32741 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 99 PPD 677.12 785.46
2023-07-25 42365 LABORATORIO CLINICO DEL CAMPESTRE LCC990831DD6 G03 99 PPD 5600.00 6496.00
2023-07-28 42448 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 27844.00 32299.04
2023-07-10 42092 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 1875.00 2175.00
2023-07-12 42127 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 44000.00 51040.00
2023-07-25 42354 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 7000.00 8120.00
2023-07-05 32689 UNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL BAJIO UDI151202IR2 G03 99 PPD 397.20 460.75
2023-07-17 42202 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 59855.00 69431.80
2023-07-25 32769 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 568.61 659.59
2023-07-17 42231 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 35550.00 41238.00
2023-07-26 42408 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 4616.00 5354.56
2023-07-17 42199 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 4942.00 5175.92
2023-07-24 42334 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO M&L SLC220219VE6 G03 99 PPD 13404.00 15548.64
2023-07-31 32811 CORPORATIVO MULTISERVICIOSLAB CMU190114BY9 G03 99 PPD 152.19 176.54
2023-07-13 42170 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 11800.00 13688.00
2023-07-12 42130 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 42603.00 49419.48
2023-07-31 32819 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-07-31 42506 GABRIELA SANCHEZ GOMEZ SAGG690129JQ0 G03 99 PPD 25824.00 29955.84
2023-07-27 42417 HOSPITALES H HHX040325NQ4 G01 99 PPD 4000.00 4640.00
2023-07-31 42512 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 11700.00 13572.00
2023-07-10 42085 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 5850.00 6786.00
2023-07-18 32745 RAUL ADRIAN MOLINA HERNANDEZ MOHR900509KC3 G03 99 PPD 362.27 420.23
2023-07-31 42510 JESUS LEONARDO COBOS ROSALES CORJ5903048S1 G03 99 PPD 6708.00 7781.28
2023-07-19 42268 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 73850.07 69218.13
2023-07-13 42159 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 2100.00 2436.00
2023-07-12 32714 REYNALDO GONZALEZ GONZALEZ GOGR820923JZ8 G03 99 PPD 275.86 320.00
2023-07-24 42339 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 7098.00 8233.68
2023-07-18 42246 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA CDM041223B73 G03 99 PPD 18000.00 20880.00
2023-07-26 42403 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 1350.00 1566.00
2023-07-31 32806 AGUSTIN DE SANTIAGO DE SANTIAGO SASA600907748 G03 99 PPD 180.76 209.68
2023-07-25 42351 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 22050.00 25578.00
2023-07-07 42030 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 34411.00 39916.76
2023-07-31 42492 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 30477.24 0.01
2023-07-31 42456 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 11526.00 13370.16
2023-07-12 42122 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 5130.58 5428.80
2023-07-14 42191 HOSPITALES H HHX040325NQ4 G01 99 PPD 9600.00 11136.00
2023-07-10 42089 SERVICIOS DE SALUD PASTEUR SSP2006264U3 G01 99 PPD 8720.00 10115.20
2023-07-17 42219 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 27198.00 31549.68
2023-07-28 32796 REYNALDO GONZALEZ GONZALEZ GOGR820923JZ8 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-07-06 42003 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 12870.94 14283.01
2023-07-12 42123 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 42529.00 49333.64
2023-07-14 42187 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 288608.47 329792.64
2023-07-31 42479 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 3936.00 4565.76
2023-07-17 42215 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 22398.00 25981.68
2023-07-18 42244 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 15816.00 18346.56
2023-07-17 42203 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 23882.00 27703.12
2023-07-06 42025 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 24900.00 28884.00
2023-07-27 42425 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 16410.00 19035.60
2023-07-31 42458 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 8088.00 9382.08
2023-07-28 42442 NORMA TORRES CAMACHO TOCN660526EB5 G03 99 PPD 12515.00 14517.40
2023-07-19 42255 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 2612.00 3029.92
2023-07-04 41963 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 2809.00 3258.44
2023-07-13 42157 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 11737.00 13614.92
2023-07-24 175 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 0.01 0.01
2023-07-20 42292 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 28695.00 33286.20
2023-07-07 42035 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 8046.00 9333.36
2023-07-25 42355 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 7025.00 8149.00
2023-07-14 32732 DISTRIBUIDORA BOTELLO DBO210406T13 G03 99 PPD 341.86 396.56
2023-07-04 41960 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G01 99 PPD 2070.00 2401.20
2023-07-04 41944 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 2454.00 2846.64
2023-07-20 32757 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 478.43 554.98
2023-07-14 42181 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 59502.00 69022.32
2023-07-10 42055 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 7414.00 8600.24
2023-07-19 42261 ERIK QUINO BUSTAMANTE QUBE981214JX4 G03 99 PPD 12908.00 14973.28
2023-07-06 42005 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 20400.00 23664.00
2023-07-04 41970 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 17135.00 19296.60
2023-07-11 32710 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 283.03 328.32
2023-07-28 42443 SANATORIO GUADALUPANO DE CELAYA SGC831205U94 G03 99 PPD 12374.65 14354.59
2023-07-25 54 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 03 PUE 0.02 0.02
2023-07-19 42267 CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE TEHUACAN CDI930319TP0 G03 99 PPD 16023.00 18586.68
2023-07-19 42265 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 675.00 783.00
2023-07-27 32789 ALDIN MARTINEZ MACIAS MAMA5208109D9 G03 99 PPD 157.13 182.27
2023-07-20 42281 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 35545.90 38326.40
2023-07-12 42138 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 6150.00 7134.00
2023-07-31 42488 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 46466.00 53900.56
2023-07-10 42087 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 10125.00 11745.00
2023-07-18 32739 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 913.79 1060.00
2023-07-31 42501 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 13000.00 15080.00
2023-07-04 41938 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 3600.00 4176.00
2023-07-07 32699 HERIBERTO GUZMAN RIVERA GURH8103164B2 G03 99 PPD 294.20 341.27
2023-07-26 42373 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 2700.00 3132.00
2023-07-28 32801 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 164.95 191.34
2023-07-17 42208 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 21820.00 25311.20
2023-07-19 42269 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 48315.71 40996.01
2023-07-28 42450 CORPORATIVO HOSPITAL SATELITE CHS980605BR5 G01 99 PPD 316000.00 366560.00
2023-07-06 42020 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 21991.00 25509.56
2023-07-14 39829 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 3048763.65 3048763.65
2023-07-27 42420 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 4703.00 5455.48
2023-07-26 42402 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 3426.00 3974.16
2023-07-21 42301 SANATORIO SAN JOSE SERVICIOS HOSPITALARIOS SSJ160610FH3 G01 99 PPD 5722.00 6637.52
2023-07-11 42117 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 19167.87 21450.72
2023-07-20 32762 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ REHS8310261T1 G03 99 PPD 342.00 396.72
2023-07-11 42110 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 11536.96 13382.87
2023-07-07 32698 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 214.00 248.24
2023-07-26 42411 LABORATORIO CLINICO PRIMERO DE MAYO LCP131129CE6 G03 99 PPD 10300.00 11948.00
2023-07-26 42390 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 13000.00 15080.00
2023-07-25 32776 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 621.14 720.52
2023-07-04 41951 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 6511.80 7553.69
2023-07-07 32700 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 1094.83 1270.00
2023-07-31 42483 ALEJANDRO SANTIAGO ESPINOZA SAEA750926GL2 G03 99 PPD 27195.00 31546.20
2023-07-20 32760 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 422.42 490.01
2023-07-04 41964 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 1633.00 1894.28
2023-07-27 32793 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-07-20 32758 LUIS JONATHAN PADILLA VAZQUEZ PAVL830818UJA G03 99 PPD 1917.70 2224.53
2023-07-24 42338 ALEJANDRO SANTIAGO ESPINOZA SAEA750926GL2 G03 99 PPD 22156.00 25700.96
2023-07-04 41946 UNIDAD DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE LABORATORIO UIS130404FA6 G03 99 PPD 2795.00 3242.20
2023-07-17 42226 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 5700.35 6410.16
2023-07-25 42357 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 8924.00 10351.84
2023-07-31 42514 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 2100.00 2436.00
2023-07-31 42505 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G01 99 PPD 4618.00 5356.88
2023-07-05 32680 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 824.12 955.98
2023-07-07 29724 LABORATORIOS SAN ANGEL LSA7004109L7 G03 99 PPD 188000.00 218080.00
2023-07-24 42320 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25158.00 29183.28
2023-07-18 42239 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 16920.00 19627.20
2023-07-31 56 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 19297.72 0.01
2023-07-10 42070 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 19858.00 23035.28
2023-07-05 41995 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 4766.00 3596.00
2023-07-10 42091 HOSPITAL HUMANITAS DE TLAXCALA HHT060202VA8 G03 99 PPD 28157.30 32273.52
2023-07-04 29735 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 3000.00 3480.00
2023-07-12 42154 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 3995.00 4634.20
2023-07-25 42371 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 705.87 0.03
2023-07-28 42453 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 11518.00 13360.88
2023-07-25 42367 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 4830.00 5602.80
2023-07-05 32686 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 766.94 889.65
2023-07-19 32746 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 1075.21 1247.24
2023-07-05 41990 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 21106.00 24482.96
2023-07-31 42497 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 20400.00 23664.00
2023-07-28 42445 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 11675.44 13543.51
2023-07-12 42136 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 20728.58 23499.30
2023-07-26 42385 MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA ROBR490825AM6 G03 99 PPD 16283.00 18888.28
2023-07-27 42423 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 49045.61 54540.88
2023-07-27 42431 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 14531.07 16856.04
2023-07-12 32718 OLIVIA MARTINEZ GALVAN MAGO790316386 G03 99 PPD 171.00 198.36
2023-07-13 42172 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 9771.00 11334.36
2023-07-27 32791 VICTOR MANUEL SERRANO SANCHEZ SESV861012SG9 G03 99 PPD 398.37 462.11
2023-07-20 42288 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 72975.00 82249.80
2023-07-20 42279 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 1765.47 0.04
2023-07-04 41971 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 31888.61 0.05
2023-07-07 42041 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 6624.96 7139.68
2023-07-10 42064 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 10725.00 12441.00
2023-07-26 42397 OLGA ANGELICA BARRERA PEDRAZA BAPO600411D77 G03 99 PPD 5691.28 6601.89
2023-07-19 42273 INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ INP791226QKA G03 99 PPD 543182.15 630091.31
2023-07-07 32702 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 439.52 509.84
2023-07-14 29725 NORMA TORRES CAMACHO TOCN660526EB5 G03 03 PUE 20000.00 23200.00
2023-07-10 42084 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 5808.00 6737.28
2023-07-18 32736 AXMILAB AXM031027L55 G03 03 PUE 559.00 648.44
2023-07-31 42490 ALEJANDRO RODRIGUEZ PIÑON ROPA910605268 G01 99 PPD 29561.00 34290.76
2023-07-13 32721 LABCENTRO DE ZAMORA LZA110729TY2 G03 99 PPD 241.36 279.98
2023-07-11 42104 ELDA MARIA CARRILLO RIVERO CARE561110L20 G03 99 PPD 7914.00 9180.24
2023-07-31 32807 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 196.87 228.37
2023-07-12 42125 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 32748.00 37187.28
2023-07-18 39830 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 620706.14 620706.14
2023-07-17 32733 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G03 99 PPD 201.51 233.75
2023-07-17 42211 RAUL ADRIAN MOLINA HERNANDEZ MOHR900509KC3 G03 03 PUE 3965.00 4599.40
2023-07-12 42128 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 13832.00 16045.12
2023-07-26 42383 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 1722.00 1997.52
2023-07-31 42522 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 23157.00 26693.92
2023-07-05 41982 RAFAEL GILBERTO CANCINO NOVELO CANR700805SFA G01 99 PPD 3615.00 4193.40
2023-07-31 42470 AGUSTIN DE SANTIAGO DE SANTIAGO SASA600907748 G03 99 PPD 3477.00 4033.32
2023-07-31 42521 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 14682.00 17031.12
2023-07-07 32701 NORMA TORRES CAMACHO TOCN660526EB5 G03 99 PPD 422.42 490.01
2023-07-17 42195 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 22200.00 25752.00
2023-07-21 42296 INNOVACION EN DIAGNOSTICO GOCANDTH IDG230111NJ2 G01 99 PPD 43310.00 50239.60
2023-07-31 32803 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 801.73 930.01
2023-07-18 42251 NUEVO SANATORIO DURANGO NSD610711RT0 G01 99 PPD 2355.00 2731.80
2023-07-26 42395 MARIA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ RAMG900921UQ6 G01 99 PPD 8646.00 10029.36
2023-07-11 42109 DEQSA LAB DLA160519VB7 G03 99 PPD 660.00 765.60
2023-07-18 42250 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 19490.00 22608.40
2023-07-13 42174 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 68541.00 77906.76
2023-07-31 32822 JESUS LEONARDO COBOS ROSALES CORJ5903048S1 G03 99 PPD 177.28 205.65
2023-07-31 42478 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 43553.00 50521.48
2023-07-27 176 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 0.04 0.04
2023-07-26 42394 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 16917.28 19624.05
2023-07-31 32810 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G03 99 PPD 537.61 623.63
2023-07-10 42060 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 12108.00 14045.28
2023-07-06 32693 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G03 99 PPD 758.62 880.00
2023-07-25 42366 CONSUELO MATUS PETO MAPC500102UV6 G03 03 PUE 6914.00 8020.24
2023-07-31 42486 DEQSA LAB DLA160519VB7 G03 99 PPD 4260.00 4941.60
2023-07-17 42222 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 8165.99 9230.12
2023-07-18 40072 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 S01 03 PUE 10000.00 11600.00
2023-07-04 41940 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G01 99 PPD 32023.00 37146.68
2023-07-17 42210 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 13612.00 15789.92
2023-07-10 42074 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 8292.00 9618.72
2023-07-18 32743 LABORATORIO MILLENIUM LMI0307019C0 G03 99 PPD 285.38 331.04
2023-07-24 42316 UNIDAD MEDICA DE SALUD OCUPACIONAL DE QUERETARO UMS171005EF2 G03 99 PPD 7038.00 8164.08
2023-07-17 42209 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 34750.00 40310.00
2023-07-13 42165 LCI LAB LLA181220FK3 G03 03 PUE 10500.00 12180.00
2023-07-11 42106 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 2688.00 3118.08
2023-07-13 32722 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 629.55 730.28
2023-07-10 42068 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25727.00 29843.32
2023-07-10 42078 ALDIN EZAU MARTINEZ GARCIA MAGA790815EI0 G01 99 PPD 11829.00 13721.64
2023-07-20 32759 ERIK QUINO BUSTAMANTE QUBE981214JX4 G03 99 PPD 1297.37 1504.95
2023-07-27 32790 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 330.96 383.91
2023-07-19 32751 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 393.93 456.96
