Panel Cliente facturacion

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  

Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-03-09 32065 ERIK QUINO BUSTAMANTE QUBE981214JX4 G03 99 PPD 1559.51 1809.03
2023-03-24 32137 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G03 99 PPD 164.95 191.34
2023-03-14 39676 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 4521.00 5244.36
2023-03-07 39531 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 14726.00 17082.16
2023-03-10 39606 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 9640.00 11182.40
2023-03-30 40008 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 23960.45 26429.48
2023-03-28 39944 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 11741.00 13155.56
2023-03-02 39446 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 10007.21 11608.36
2023-03-22 39812 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 24038.00 27884.08
2023-03-10 39613 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 7935.00 9204.60
2023-03-16 39729 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 6478.00 7514.48
2023-03-22 39825 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 99 PPD 17900.00 20764.00
2023-03-16 29037 NOVAC CAPITAL NCA180830SX7 G01 03 PUE 36000.00 41760.00
2023-03-22 39813 NANCY ADRIANA DURON ADAME DUAN801204EE9 G01 99 PPD 7685.00 8914.60
2023-03-28 39942 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 20025.00 23229.00
2023-03-24 39882 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 3028.76 3513.36
2023-03-03 39478 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 5200.00 6032.00
2023-03-07 39459 CHSISI SALUD CSA100311P40 G01 99 PPD 22196.47 25747.91
2023-03-14 39685 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 2450.00 2842.00
2023-03-24 39872 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 40860.29 47125.01
2023-03-08 39563 ERIK QUINO BUSTAMANTE QUBE981214JX4 G03 99 PPD 11360.00 13177.60
2023-03-06 39508 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 768.00 890.88
2023-03-08 29036 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 111524.70 127600.01
2023-03-03 32031 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G03 99 PPD 759.03 880.47
2023-03-06 39518 LEOPOLDO SANCHEZ CRUZ SACL7107221I3 G03 03 PUE 14340.00 16634.40
2023-03-30 32178 CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO CDM920723G7A G03 99 PPD 164.95 191.34
2023-03-23 39834 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 58841.00 68255.56
2023-03-03 39481 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 3917635.81 3917635.81
2023-03-24 39878 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 59639.00 66513.24
2023-03-28 39928 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 29737.00 34494.92
2023-03-28 39941 ELISA VERA GARCIA VEGE750913GF3 G01 03 PUE 6465.52 7500.00
2023-03-06 39502 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 43659.00 50644.44
2023-03-15 39718 ROSA YESENIA ROBLES REYES RORR870218JQ0 G03 99 PPD 17340.65 18587.43
2023-03-31 32195 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 754.31 875.00
2023-03-08 39558 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 42783.00 49628.28
2023-03-09 39580 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 24103.00 27959.48
2023-03-13 39640 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 12325.00 14297.00
2023-03-21 143 JOSE RAMON DE LA CRUZ ACOSTA CUAR901209Q84 G03 99 PPD 4.31 5.00
2023-03-31 40059 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 10398.00 12061.68
2023-03-21 39778 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G01 99 PPD 40255.00 46695.80
2023-03-31 40051 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 23122.00 26821.52
2023-03-09 32071 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G03 99 PPD 244.95 284.14
2023-03-27 39901 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 19444.00 22555.04
2023-03-06 39504 ELISA VERA GARCIA VEGE750913GF3 G01 03 PUE 6250.00 7250.00
2023-03-14 39674 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 22588.00 26202.08
2023-03-08 39575 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 14578.00 16910.48
2023-03-28 39924 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 10456.00 12128.96
2023-03-03 39456 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 43075.00 48366.20
2023-03-15 32093 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G03 99 PPD 516.98 599.70
2023-03-16 39740 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 5962.00 6915.92
2023-03-29 39987 ELIA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ RURE7807167V7 G01 99 PPD 2873.00 3332.68
2023-03-14 39677 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 30060.00 34695.60
2023-03-07 39551 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 5575.00 6467.00
2023-03-07 39538 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 1600.00 1856.00
2023-03-06 39499 MARIA GUADALUPE DUARTE DELGADILLO DUDG460810PJ3 G01 99 PPD 1822.00 2113.52
2023-03-03 39467 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 11893.00 13795.88
2023-03-17 32103 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 959.79 1113.36
2023-03-16 39752 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 30111.00 34928.76
2023-03-31 40054 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 13000.00 15080.00
2023-03-27 32148 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 257.49 298.69
2023-03-10 39610 MARIA IGNACIA MALDONADO GUAJARDO MAGI571030AJ4 G03 99 PPD 25864.00 30002.24
2023-03-15 32088 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 656.34 761.35
2023-03-24 39881 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 10472.00 12147.52
2023-03-29 39990 LAURA ALICIA CORONA BARRERA COBL8012266Q6 G03 99 PPD 10300.00 11948.00
2023-03-22 32123 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 2235.02 2592.62
2023-03-06 39498 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 5686.00 6595.76
2023-03-29 39998 SINCRONIA MEDICA APLICADA SMA100210GW9 G03 99 PPD 102823.00 119274.68
2023-03-28 39946 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 7400.00 8584.00
2023-03-30 40028 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 13372.06 5769.84
2023-03-30 40033 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 34663.60 40159.20
2023-03-07 39545 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 45879.00 53219.64
2023-03-23 39830 MARIA JOSEFINA AMENEYRO GUERRA AEGJ481105DX9 G01 03 PUE 5774.00 6697.84
2023-03-07 39525 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 40193.00 46623.88
2023-03-16 32096 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 188.90 219.12
2023-03-29 32159 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 543.10 630.00
2023-03-16 32100 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 277.65 322.07
2023-03-31 40062 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 33016.88 0.01
2023-03-23 39841 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G01 99 PPD 2723.00 3158.68
2023-03-29 32162 LABORATORIO MILLENIUM LMI0307019C0 G03 99 PPD 193.59 224.56
2023-03-21 39800 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 33130.00 37734.80
2023-03-13 32079 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 543.11 630.01
2023-03-29 39964 HOSPITALES H HHX040325NQ4 G01 99 PPD 49213.00 57087.08
2023-03-28 32158 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 3426.69 3974.96
2023-03-13 39641 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 17582.00 20395.12
2023-03-15 39707 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 27037.00 31362.92
2023-03-03 39472 MA. DE LOURDES CORNEJO TISCAREÑO COTL730619HY6 G03 99 PPD 5315.00 6165.40
2023-03-24 32132 MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA ROBR490825AM6 G03 99 PPD 406.71 471.78
2023-03-21 39791 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 16952.00 19664.32
2023-03-08 32057 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 287.64 333.66
2023-03-28 39921 REYNALDO GONZALEZ GONZALEZ GOGR820923JZ8 G03 03 PUE 10616.00 12314.56
2023-03-21 32110 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 1676.71 1944.98
2023-03-07 32052 LABORATORIO MILLENIUM LMI0307019C0 G03 99 PPD 285.39 331.05
2023-03-07 39549 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY GDC1901216T7 G01 99 PPD 18553.22 21515.68
2023-03-30 40024 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 356341.05 413355.57
2023-03-13 39651 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 9364.88 10728.84
2023-03-10 39603 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 19136.29 21925.17
2023-03-27 39888 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 2354.00 2730.64
2023-03-08 39577 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 99 PPD 194363.00 225461.08
2023-03-13 39649 LAURA ALICIA CORONA BARRERA COBL8012266Q6 G03 99 PPD 14694.00 17045.04
2023-03-15 39714 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 15792.87 18319.73
2023-03-30 40023 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 4504.00 5224.64
2023-03-09 39582 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SML1110241M8 G01 99 PPD 3580.00 4152.80
2023-03-02 39450 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G01 99 PPD 26310.00 30519.60
2023-03-22 39810 MA. TERESA GARCIA FUENTES GAFT620220DK4 G03 99 PPD 14355.00 16651.80
2023-03-21 39777 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 50664.00 58765.60
2023-03-29 39992 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 28800.00 33408.00
2023-03-14 39701 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 530.20 615.03
2023-03-14 39657 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 13094.95 15190.14
2023-03-07 32042 VICTOR MANUEL SERRANO SANCHEZ SESV861012SG9 G03 99 PPD 478.47 555.03
2023-03-29 32161 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G03 99 PPD 204.24 236.92
2023-03-31 32196 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G03 99 PPD 275.86 320.00
2023-03-30 40002 DISTRIBUIDORA QUIMICA ROMA DQR871208MI1 G01 99 PPD 8764.96 10167.35
2023-03-08 39568 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 20580.58 23327.61
2023-03-09 39579 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 24980.28 28111.44
2023-03-02 39454 MARIA JOSEFINA AMENEYRO GUERRA AEGJ481105DX9 G01 03 PUE 1776.00 2060.16
2023-03-23 39847 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 50678.00 58786.48
2023-03-29 39976 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 03 PUE 6024.00 6987.84
2023-03-07 32038 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 711.21 825.00
2023-03-24 39876 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 50943.52 58846.80
2023-03-24 32135 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 455.15 527.97
2023-03-09 39593 GABRIELA SANCHEZ GOMEZ SAGG690129JQ0 G03 99 PPD 17260.00 20021.60
2023-03-28 39958 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 9524.00 11047.84
2023-03-07 32035 GILBERTO AXEL ANGUIANO VAZQUEZ AUVG901120Q78 G03 99 PPD 275.86 320.00
2023-03-31 32193 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G03 99 PPD 294.65 341.79
2023-03-28 32157 LCI LAB LLA181220FK3 G03 99 PPD 252.16 292.51
2023-03-27 39890 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 37255.00 43215.80
2023-03-31 40038 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 27650.00 32074.00
2023-03-31 40061 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 41278.00 47882.48
2023-03-31 32197 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 846.93 982.44
2023-03-23 32124 NANCY ADRIANA DURON ADAME DUAN801204EE9 G03 99 PPD 231.66 268.73
2023-03-17 39759 ANA ISABEL OSORIO PEREZ OOPA8510252L2 G03 03 PUE 11448.00 13279.68
2023-03-07 32047 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 1293.11 1500.01
2023-03-17 39765 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 2435.28 2436.00
2023-03-10 39617 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 6454.00 7486.64
2023-03-13 39636 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 59756.00 69316.96
2023-03-23 39857 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 5843.00 6777.88
2023-03-22 39820 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 03 PUE 17731.00 19364.81
2023-03-31 39618 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 11570.00 13421.20
2023-03-10 32075 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 1143.93 1326.96
2023-03-03 137 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 0.14 0.16
2023-03-27 39898 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24237.00 28114.92
2023-03-28 39922 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 2690.00 3120.40
2023-03-21 39776 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 3154.95 3659.74
2023-03-23 39833 LAURA ALICIA CORONA BARRERA COBL8012266Q6 G03 99 PPD 1829.00 2121.64
2023-03-29 40001 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G01 03 PUE 12250.00 14210.00
2023-03-13 39644 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 4060.00 4709.60
2023-03-30 40025 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 84000.00 97440.00
2023-03-09 39595 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 11882.33 0.08
2023-03-07 39533 JESUS LEONARDO COBOS ROSALES CORJ5903048S1 G03 99 PPD 4995.00 5794.20
2023-03-30 40005 RAFAEL GILBERTO CANCINO NOVELO CANR700805SFA G01 99 PPD 15900.00 18444.00
2023-03-07 39546 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24149.00 28012.84
2023-03-27 39896 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25645.00 29748.20
2023-03-30 32176 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G03 99 PPD 946.30 1097.71
2023-03-07 39544 DIEGO ARMANDO XICOHTENCATL MARTINEZ XIMD980206581 G03 99 PPD 7800.00 9048.00
2023-03-28 39937 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 51220.44 0.08
2023-03-10 32073 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 1124.77 1304.73
2023-03-10 32077 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G03 99 PPD 542.59 629.40
2023-03-14 39655 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 29833.47 20118.77
2023-03-29 39978 SERGIO JUSTINO ENRIQUEZ FIGUEROA EIFS790728PF8 G03 99 PPD 20374.00 23633.84
2023-03-15 39720 JULIO RIVERA ZAMUDIO RIZJ790829UE2 G03 03 PUE 8360.00 9697.60
2023-03-28 39960 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 7278.00 8442.48
2023-03-30 40007 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 03 PUE 9426.00 10934.16
2023-03-03 39468 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 7162.00 8307.92
2023-03-30 32169 ELIA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ RURE7807167V7 G03 99 PPD 238.15 276.25
2023-03-14 39679 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 7146.00 8289.36
2023-03-21 39799 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 13268.00 15390.88
2023-03-15 39709 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 6952.00 8064.32
2023-03-27 39900 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24874.00 28853.84
2023-03-09 39584 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 11856.95 13754.06
2023-03-27 39892 INMUNO MEX INM8402295J1 G01 99 PPD 5936.00 6885.76
2023-03-29 32164 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 162.43 188.42
2023-03-17 39762 MARIA IGNACIA MALDONADO GUAJARDO MAGI571030AJ4 G03 99 PPD 5790.50 6716.98
2023-03-28 39951 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 3654.00 4238.64
2023-03-09 32070 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 171.00 198.36
2023-03-02 39439 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 18904.00 21928.64
2023-03-30 40016 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 3438.00 3988.08
2023-03-31 40036 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 150000.00 174000.00
2023-03-28 39957 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 1130.00 1310.80
2023-03-27 39895 SINCRONIA MEDICA APLICADA SMA100210GW9 G03 99 PPD 216789.00 251475.24
2023-03-06 39490 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 43008.00 49889.28
2023-03-14 39686 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 76320.88 0.21
2023-03-09 32069 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ REHS8310261T1 G03 99 PPD 171.00 198.36
2023-03-06 140 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 0.01 0.01
2023-03-07 32036 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 758.62 880.00
2023-03-30 40035 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 146456.47 164896.32
2023-03-31 32191 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 99 PPD 677.12 785.46
2023-03-07 39540 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 561.35 0.01
2023-03-15 39708 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 35394.79 27492.01
2023-03-06 39510 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 28023.00 32506.68
2023-03-15 39722 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 1864.00 2162.24
2023-03-27 39902 CHSISI SALUD CSA100311P40 G03 99 PPD 59167.06 68382.00
2023-03-13 39634 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G01 99 PPD 5250.00 6090.00
2023-03-30 40009 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS GOCA LAC100310383 G03 99 PPD 68700.00 79692.00
2023-03-31 32186 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G03 99 PPD 1150.02 1334.02
2023-03-30 40017 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25388.00 29450.08
2023-03-24 39871 LABORATORIO CLINICO DEL CAMPESTRE LCC990831DD6 G03 99 PPD 78000.00 90480.00
2023-03-16 39734 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 1300.00 1508.00
2023-03-15 39715 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 7713.00 8947.08
2023-03-30 32174 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 289.76 336.12
2023-03-29 39972 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 720.00 835.20
2023-03-02 39444 MA. TERESA GARCIA FUENTES GAFT620220DK4 G03 99 PPD 13188.00 15298.08
2023-03-31 32190 UNIDAD DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE LABORATORIO UIS130404FA6 G03 99 PPD 164.96 191.35
2023-03-28 39948 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 5798.00 6725.68
2023-03-14 39684 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 8840.00 10254.40
2023-03-22 39805 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ISS880101GF1 G03 99 PPD 3221732.56 3221732.56
2023-03-29 39985 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO SSE961129UE9 G03 99 PPD 74000.00 85840.00
2023-03-21 39790 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24066.00 27916.56
2023-03-14 39689 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 5908.00 6853.28
2023-03-30 40030 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 9338.00 10832.08
2023-03-07 39532 LUIS JONATHAN PADILLA VAZQUEZ PAVL830818UJA G03 99 PPD 10601.00 12297.16
2023-03-06 139 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 0.10 0.12
2023-03-16 39746 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 29567.00 34297.72
2023-03-06 39514 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA SEB240102467 G01 99 PPD 28000.00 32480.00
2023-03-24 32138 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 317.20 367.95
2023-03-27 39910 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 28925.00 33553.00
2023-03-07 32055 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 3468.32 4023.25
2023-03-16 39726 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 6149.00 7132.84
2023-03-06 39492 DIAGNOSTICO CLINICO TOTAL DCT1007291B8 G03 01 PUE 5538.00 6424.08
2023-03-06 39522 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 21425.00 24853.00
2023-03-27 39904 ALDIN MARTINEZ MACIAS MAMA5208109D9 G01 99 PPD 2493.00 2891.88
2023-03-13 39631 MARIA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA SAOL560125MF3 G01 03 PUE 8542.00 9908.72
2023-03-02 39452 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 6518.00 7560.88
2023-03-14 39658 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 3462.00 4015.92
2023-03-10 39607 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 29400.00 34104.00
2023-03-10 39598 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO SDI770525N67 G03 99 PPD 261070.67 302841.98
2023-03-14 39670 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 25295.00 29342.20
2023-03-07 32053 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 300.84 348.97
2023-03-02 39443 AGUSTIN DE SANTIAGO DE SANTIAGO SASA600907748 G03 99 PPD 1549.00 1796.84
2023-03-24 32147 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 288.61 334.79
2023-03-28 39934 PUBLICO EN GENERAL. XAXX010101000 S01 01 PUE 31635.00 36696.60
2023-03-16 39747 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 03 PUE 10022.00 11625.52
2023-03-30 146 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 0.59 0.68
2023-03-28 39947 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 5247.42 5742.00
2023-03-31 40044 GRUPO RUVEL GRU940303CF7 G01 99 PPD 6800.00 7888.00
2023-03-27 39899 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25863.00 30001.08
2023-03-27 39911 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 4846.00 5621.36
2023-03-29 32163 ACCELERIUM, ACC101124MR0 G03 03 PUE 184.93 214.52
2023-03-23 39831 MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA ROBR490825AM6 G03 99 PPD 12466.00 14460.56
