Panel Cliente facturacion

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  

Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-02-20 39191 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 160606.00 186302.96
2023-02-15 39122 ELDA MARIA CARRILLO RIVERO CARE561110L20 G03 99 PPD 7423.00 8610.68
2023-02-14 39106 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 8307.00 9636.12
2023-02-10 39041 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 38450.00 44602.00
2023-02-08 38968 MARIA TERESA GOMEZ GALVAN GOGT730901QX9 G03 99 PPD 2100.00 2436.00
2023-02-17 39169 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 16292.00 18694.56
2023-02-28 39413 CLINICA DE ESPECIALIDADES ZARAGOZA CEZ001206MN4 G03 99 PPD 17540.00 20346.40
2023-02-08 38989 UNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL BAJIO UDI151202IR2 G03 99 PPD 11505.00 13345.80
2023-02-03 38899 BIENES DIAGNOSTIKA BDI120223RQ0 G01 03 PUE 19408.00 22513.28
2023-02-28 39417 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 2700.00 3132.00
2023-02-22 39274 JOSE ANTONIO LUNA PEREZ LUPA740703UP6 G03 99 PPD 10600.00 12296.00
2023-02-22 39280 LABORATORIOS DIAGNOMOL LDI0703154H9 G01 99 PPD 39842.00 46216.72
2023-02-07 38938 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G01 99 PPD 2788.00 3234.08
2023-02-23 39305 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 5565.00 6455.40
2023-02-16 39139 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 19572.00 22703.52
2023-02-08 31902 GERARDO CABRERA RUVALCABA CARG960611NW3 G03 99 PPD 410.15 475.77
2023-02-28 39412 CLINICA DE ESPECIALIDADES ZARAGOZA CEZ001206MN4 G03 99 PPD 3442.00 3992.72
2023-02-22 39272 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 16025.00 18589.00
2023-02-14 39097 LUIS JONATHAN PADILLA VAZQUEZ PAVL830818UJA G03 99 PPD 7355.00 8531.80
2023-02-07 38930 LABORATORIOS ARQUIMEDES LAR8807232T8 G03 99 PPD 16500.00 19140.00
2023-02-08 38999 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 23010.00 26691.60
2023-02-24 32009 LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL REFORMA LCP970402VA9 G03 99 PPD 477.20 553.55
2023-02-23 31993 ALEJANDRO SANTIAGO ESPINOZA SAEA750926GL2 G03 99 PPD 1556.84 1805.93
2023-02-08 38971 COMERCIALIZADORA DE BIENES MEDICOS ADELPHOS CBM170505SE3 G03 99 PPD 2500.00 2900.00
2023-02-03 38886 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 4644.00 5387.04
2023-02-07 38941 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25387.00 29448.92
2023-02-21 39225 COMERCIALIZADORA DE BIENES MEDICOS ADELPHOS CBM170505SE3 G03 99 PPD 2500.00 2900.00
2023-02-17 39168 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 37261.00 42155.56
2023-02-13 39051 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 5600.00 6496.00
2023-02-14 39102 YOLANDA BRAVO MALDONADO BAMY810829919 G01 99 PPD 5045.00 5852.20
2023-02-17 39176 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 5278.00 6122.48
2023-02-14 39108 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 8070.00 9361.20
2023-02-17 39166 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 30111.00 34928.76
2023-02-24 32007 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 99 PPD 677.13 785.47
2023-02-07 38932 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24721.00 27068.60
2023-02-28 39418 DIEGO ARMANDO XICOHTENCATL MARTINEZ XIMD980206581 G03 99 PPD 15880.00 18420.80
2023-02-21 31970 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 453.09 525.58
2023-02-03 38908 LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL REFORMA LCP970402VA9 G03 99 PPD 8400.00 9744.00
2023-02-21 39247 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 16500.00 19140.00
2023-02-08 38987 LABORATORIOS DIAGNOMOL LDI0703154H9 G01 99 PPD 156541.00 181587.56
2023-02-16 31953 IRENE VICTORIA LOPEZ VILI521224421 G03 99 PPD 542.59 629.40
2023-02-17 39175 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G01 99 PPD 16396.00 19019.36
2023-02-22 39284 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 19685.00 22834.60
2023-02-22 39266 GILBERTO AXEL ANGUIANO VAZQUEZ AUVG901120Q78 G01 99 PPD 3949.00 4580.84
2023-02-13 39061 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25022.00 29025.52
2023-02-08 31911 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 328.81 381.42
2023-02-03 38888 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 14364.00 16662.24
2023-02-21 31972 MARIA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ RAMG900921UQ6 G03 99 PPD 397.20 460.75
2023-02-07 38949 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 12607.00 13820.24
2023-02-24 39324 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 7126.18 8266.37
2023-02-13 39073 RENE ROJAS MONREAL ROMR771101TJ2 G01 99 PPD 12155.00 14099.80
2023-02-07 31893 ANDREA MANCILLA MELCHOR MAMA6211306X3 G03 99 PPD 590.52 685.00
2023-02-08 38975 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 84534.32 98047.84
2023-02-15 39123 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 40598.89 31954.83
2023-02-20 39213 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 17237.44 19995.43
2023-02-20 39223 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA SEB240102467 G01 99 PPD 7000.00 8120.00
2023-02-14 39109 TAC TORRE MEDICA DE IRAPUATO TTM040716LEA G01 99 PPD 1594.95 1850.14
2023-02-16 39147 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE AGUASCALIENTES TDA150122M68 G01 99 PPD 12977.00 15053.32
2023-02-16 39153 INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ INP791226QKA G03 99 PPD 411741.71 477620.38
2023-02-22 31979 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 331.02 383.98
2023-02-24 32002 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G03 99 PPD 444.68 515.83
2023-02-22 39260 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 17065.00 19795.40
2023-02-23 39299 JORGE GRAJEDA ESTRADA GAEJ740618RS8 G03 03 PUE 4030.00 4674.80
2023-02-08 31905 GILBERTO AXEL ANGUIANO VAZQUEZ AUVG901120Q78 G03 99 PPD 321.54 372.99
2023-02-22 39271 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 6087.38 7061.36
2023-02-07 38915 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 50770.00 58893.20
2023-02-14 39103 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 19847.00 23022.52
2023-02-08 38978 DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO DQG2204253X6 G01 99 PPD 5885.00 6826.60
2023-02-14 39115 LABORATORIO MILLENIUM LMI0307019C0 G03 99 PPD 5400.00 6264.00
2023-02-27 39374 QUIMICOS MALDONADO QMA090923496 G03 99 PPD 1757.08 2038.21
2023-02-22 39262 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 9386.00 10887.76
2023-02-09 39025 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 8092.00 9386.72
2023-02-21 39243 REYNALDO GONZALEZ GONZALEZ GOGR820923JZ8 G03 03 PUE 2895.00 3358.20
2023-02-09 39006 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA CDM041223B73 G03 99 PPD 18690.00 21680.40
2023-02-23 31998 SALVADOR LUNA LUNA LULS960331CB7 G03 99 PPD 374.48 434.40
2023-02-14 39094 LABORATORIO DEL PARQUE LPA0002044U0 G03 99 PPD 7328.00 8500.48
2023-02-17 31956 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 638.47 740.63
2023-02-08 31906 ALDIN EZAU MARTINEZ GARCIA MAGA790815EI0 G03 99 PPD 385.75 447.47
2023-02-08 38998 LABORATORIO MILLENIUM LMI0307019C0 G03 99 PPD 5400.00 6264.00
2023-02-23 39316 GUSTAVO ANTONIO DELGADO PONCE DEPG871031JE1 G01 99 PPD 24000.00 27840.00
2023-02-03 38881 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 61045.00 70812.20
2023-02-27 39362 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25193.00 29223.88
2023-02-20 39193 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25725.00 29841.00
2023-02-28 39351 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 39544.15 44978.29
2023-02-22 31985 UNIDAD DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE LABORATORIO UIS130404FA6 G03 99 PPD 429.90 498.68
2023-02-07 38921 MARIBEL HUERTA MONTERO HUMM67040563A G03 99 PPD 11934.00 13843.44
2023-02-22 39258 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 72683.53 74077.61
2023-02-24 32003 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 99 PPD 379.31 440.00
2023-02-09 31914 ALDIN MARTINEZ MACIAS MAMA5208109D9 G03 99 PPD 214.71 249.06
2023-02-27 39376 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 28000.00 32480.00
2023-02-14 39114 CENTRO MEDICO DE COZUMEL CMC970827JL0 G01 99 PPD 353000.00 409480.00
2023-02-09 31920 SILVIA JUDITH RODRIGUEZ BAEZ ROBS610916BCA G03 99 PPD 288.62 334.80
2023-02-27 39375 JESUS GUERRERO MORALES GUMJ4806188G2 G03 99 PPD 7042.95 8169.82
2023-02-28 29035 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G01 99 PPD 118124.70 135256.01
2023-02-22 31978 JAIME DE JESUS MORENO MACAL MOMJ9002138A5 G03 99 PPD 290.09 336.50
2023-02-16 39141 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 11591.00 13445.56
2023-02-20 39206 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 12225.00 14181.00
2023-02-15 39131 CORPORATIVO EN TECNOLOGIA, INNOVACION Y FINANZAS INTERNACIONALES M&M CTI2102225JA G01 03 PUE 23619.00 27398.04
2023-02-24 39341 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 66193.00 76783.88
2023-02-07 31898 HERIBERTO GUZMAN RIVERA GURH8103164B2 G03 99 PPD 334.69 388.24
2023-02-03 38904 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 19796.12 16270.16
2023-02-13 39055 INMUNO MEX INM8402295J1 G01 99 PPD 7926.00 9194.16
2023-02-09 29031 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 600000.00 696000.00
2023-02-07 38957 ALONSO CHACON REZA CARA780423RH4 G03 99 PPD 8012.00 9293.92
2023-02-03 29725 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 3000.00 3480.00
2023-02-08 31910 JORGE EDUARDO CERDA PARRA CEPJ850806TI1 G03 99 PPD 536.72 622.60
2023-02-07 31895 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G03 99 PPD 709.48 823.00
2023-02-28 39420 CORPORATIVO RONUAG CRO1905196L2 G01 99 PPD 159000.00 184440.00
2023-02-21 39232 MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES GATC580721JNA G03 99 PPD 30046.00 34853.36
2023-02-27 39365 ESTEBAN AVENDAÑO HERNANDEZ AEHE710218LQ7 G03 99 PPD 10290.00 11936.40
2023-02-09 39019 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 6804.00 7892.64
2023-02-15 31945 ALVARO DURON ESPARZA DUEA6603011R1 G03 99 PPD 2060.35 2390.01
2023-02-17 39187 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 706020.13 818983.36
2023-02-24 39346 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 3000.00 3480.00
2023-02-03 38889 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 24899.00 28882.84
2023-02-28 39398 ANA ISABEL OSORIO PEREZ OOPA8510252L2 G03 03 PUE 11448.00 13279.68
2023-02-22 39254 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 25050.00 29058.00
2023-02-22 39287 ANDRES MONTERROSAS SANCHEZ MOSA671130KY3 G01 99 PPD 9433.00 10942.28
2023-02-24 39345 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 176064.00 204234.24
2023-02-07 38927 HOSPITAL HUMANITAS DE TLAXCALA HHT060202VA8 G03 99 PPD 15680.00 18188.80
2023-02-08 39002 JUAN JESUS DELGADO PONCE DEPJ920303U52 G03 03 PUE 39028.00 45272.48
2023-02-28 39404 ALDIN EZAU MARTINEZ GARCIA MAGA790815EI0 G01 99 PPD 11527.00 13371.32
2023-02-28 39406 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G01 99 PPD 45924.00 53271.84
2023-02-08 38979 GONZALO GUTIERREZ OROZCO GUOG870915T91 G01 99 PPD 6943.00 8053.88
2023-02-14 39091 GRUPO CLINICO COAHUILA GCC050408MSA G01 99 PPD 7412.70 8578.20
2023-02-23 39309 LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL REFORMA LCP970402VA9 G03 99 PPD 22209.00 25762.44
2023-02-10 39031 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 53898.00 61454.48
2023-02-08 38974 SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SOM020726RU0 G03 99 PPD 94910.00 110095.60
2023-02-17 39162 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 14490.00 16808.40
2023-02-14 39113 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G01 99 PPD 16296.00 18903.36
2023-02-28 32015 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G03 99 PPD 277.65 322.07
2023-02-07 38966 MACELUMM DE MEXICO MME100909EZ2 G03 99 PPD 108400.00 125744.00
2023-02-17 31 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 22979.47 0.01
2023-02-07 38967 LEOPOLDO SANCHEZ CRUZ SACL7107221I3 G03 99 PPD 10169.00 11796.04
2023-02-22 39283 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G03 99 PPD 2335.00 2708.60
2023-02-17 39181 RODOLFO TORRES PADILLA TOPR7009153P4 G01 99 PPD 4278.00 4962.48
2023-02-28 39399 LABORATORIO CLINICO PRIMERO DE MAYO LCP131129CE6 G03 99 PPD 192803.00 223651.48
2023-02-16 39144 ANDREA MANCILLA MELCHOR MAMA6211306X3 G01 99 PPD 3070.00 3561.20
2023-02-23 31992 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 1146.00 1329.36
2023-02-21 39248 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 15000.00 17224.00
2023-02-13 39060 MA. TERESA GARCIA FUENTES GAFT620220DK4 G03 99 PPD 5734.00 6651.44
2023-02-28 32026 JOSE JAVIER GONZALEZ MENDOZA GOMJ891109V70 G03 99 PPD 331.90 385.00
2023-02-21 31969 SORECLI SOR2107018C3 G03 99 PPD 1715.52 1990.00
2023-02-15 39118 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 3438.00 3988.08
2023-02-23 39311 PATRICIA TREVIÑO DELGADO TEDP7106051B9 G01 99 PPD 2358.00 2735.28
2023-02-09 39017 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 21045.00 24412.20
2023-02-23 31990 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 913.80 1060.01
2023-02-16 39132 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 9704.00 11256.64
2023-02-08 31909 HECTOR ARMANDO CUEVAS MENDEZ CUMH680130CE1 G03 99 PPD 315.96 366.51
2023-02-17 39171 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN QUERETARO ADQ160610M18 G03 99 PPD 236.00 6.96
2023-02-28 39400 NETZAHUALCOYOTL PRECIADO TORRES PETN6703089F4 G01 99 PPD 46426.00 53854.16
2023-02-09 130 MARTIN GUSTAVO GARFIAS VARGAS GAVM620916M2A G03 01 PUE 0.16 0.19
2023-02-07 31899 LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL REFORMA LCP970402VA9 G03 99 PPD 244.95 284.14
2023-02-13 39056 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G01 99 PPD 2822.00 3273.52
2023-02-23 39289 MARIA JOSEFINA AMENEYRO GUERRA AEGJ481105DX9 G01 03 PUE 27600.00 32016.00
2023-02-27 39361 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 5722.00 6637.52
2023-02-23 32001 GILBERTO AXEL ANGUIANO VAZQUEZ AUVG901120Q78 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-02-03 38897 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 52871.32 59240.04
2023-02-23 39308 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G01 99 PPD 24305.00 28193.80
2023-02-27 39349 MIGUEL ESPINOSA HERNANDEZ EIHM550218LZ4 G01 99 PPD 18500.00 21460.00
2023-02-09 39018 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 6179.00 7167.64
2023-02-20 39218 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 16050.00 18618.00
2023-02-28 32014 ERIK QUINO BUSTAMANTE QUBE981214JX4 G03 99 PPD 589.61 683.95
2023-02-15 31947 COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO CCD110215K43 G03 99 PPD 148.59 172.36
2023-02-17 31954 REYNALDO GONZALEZ GONZALEZ GOGR820923JZ8 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-02-03 38892 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 67737.00 78574.92
2023-02-23 39307 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES OHA051017KE7 G03 99 PPD 142152.00 164896.32
2023-02-27 39387 GRUPO DASTY GDA1801229Q6 G01 03 PUE 22275.16 24747.47
2023-02-22 39285 IRMA ZAMUDIO CHAVEZ NAVA ZACI58041732A G03 99 PPD 18814.16 21818.44
2023-02-23 39295 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 19193.00 22263.88
2023-02-22 39281 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA CDM041223B73 G03 99 PPD 18284.00 21209.44
2023-02-17 39163 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARA LABORATORIO CLINICO SAL1802126K4 G03 99 PPD 19320.00 22411.20
2023-02-03 38901 MARIA IGNACIA MALDONADO GUAJARDO MAGI571030AJ4 G03 99 PPD 5978.00 6934.48
2023-02-22 39261 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 19200.00 22272.00
2023-02-03 38913 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 586.00 679.76
2023-02-09 39021 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 25847.00 29982.52
2023-02-13 39053 LABORATORIO LABSA LLA9609233M9 G03 99 PPD 2090.00 2424.40
2023-02-27 32012 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ LCL071013V11 G03 99 PPD 171.00 198.36
2023-02-13 39067 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 11740.00 13618.40
2023-02-20 31964 RODOLFO TORRES PADILLA TOPR7009153P4 G03 99 PPD 159.94 185.53
2023-02-15 39121 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 23304.00 27032.64
2023-02-03 38887 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 27735.19 29170.63
2023-02-07 38912 GILBERTO AXEL ANGUIANO VAZQUEZ AUVG901120Q78 G01 99 PPD 63944.00 74175.04
2023-02-21 39246 GILBERTO AXEL ANGUIANO VAZQUEZ AUVG901120Q78 G01 99 PPD 62660.00 72685.60
2023-02-13 39076 MARIA PIEDAD RIOS MIRANDA RIMP650410SX4 G01 99 PPD 8290.00 9616.40
2023-02-14 39090 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 13077.00 15135.68
2023-02-21 39235 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G01 99 PPD 19106.00 22162.96
2023-02-15 134 CINTHYA NIDIA PEREZ AZCARATE PEAC9201091SA G03 99 PPD 0.45 0.52
2023-02-24 39337 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 8144.00 9447.04
2023-02-20 31958 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 621.98 721.50
2023-02-22 39277 IGSA MEDICAL SERVICES IMS1004145W0 G01 99 PPD 70000.00 81200.00
2023-02-03 38896 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G01 99 PPD 105480.00 122356.80
2023-02-27 39366 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 6876.00 7976.16
2023-02-08 38980 ALFREDO MORALES SOLORIO MOSA7406202J9 G03 99 PPD 5313.00 6163.08
2023-02-22 39288 ANDRES MONTERROSAS SANCHEZ MOSA671130KY3 G01 99 PPD 18780.00 21784.80
2023-02-03 38907 JULIO CESAR XICOHTENCATL CONDE XICJ810616EN8 G03 99 PPD 19002.00 22042.32
2023-02-21 39237 LABORATORIOS GAMBOA LGA800731TU4 G03 99 PPD 31600.00 36656.00
2023-02-20 39200 VICENTE PRADO BAÑUELOS PABV6604057E6 G01 99 PPD 10831.00 12563.96
2023-02-20 31963 PEDRO QUETZALCOATL VALLADARES VELAZQUEZ VAVP791009242 G03 99 PPD 226.97 263.29
2023-02-07 38920 LABORATORIO GABAT LGA041231M93 G03 99 PPD 2677.00 3105.32
2023-02-21 39250 GILBERTO AXEL ANGUIANO VAZQUEZ AUVG901120Q78 G01 99 PPD 15132.00 17553.12
2023-02-16 39136 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR CDS910807UQ5 G01 99 PPD 24748.00 28707.68
2023-02-27 39355 HOSPITAL MIRAVALLE HMI07110564A G03 99 PPD 57905.00 67169.80
2023-02-27 39372 MEDILABTJ MED2203024H9 G01 99 PPD 9606.00 11142.96
2023-02-20 39210 LABORATORIOS DIAGNOSTICA Y ASOCIADOS LDA060111E32 G03 99 PPD 9404.96 10909.75
2023-02-20 39220 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 14288.79 3009.05
2023-02-20 31961 ELISA VERA GARCIA VEGE750913GF3 G03 99 PPD 211.21 245.00
2023-02-21 39233 SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AMERICAS SID010118N93 G01 99 PPD 9804.00 11372.64
2023-02-16 39135 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 26590.16 30455.84
2023-02-28 39407 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 34411.00 39916.76
2023-02-28 32028 EMILIA ALEJANDRA BUENDIA MANCILLA BUME8012314M4 G03 99 PPD 1721.95 1997.46
2023-02-07 38934 GRACIA MARTHA RAMIREZ HERRERA RAHG480609JG8 G03 99 PPD 48900.00 56724.00
2023-02-20 39192 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 25453.00 29525.48
2023-02-15 39128 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 34710.00 40263.60
2023-02-07 38944 SORECLI SOR2107018C3 G01 99 PPD 63423.00 73570.68
2023-02-15 39127 CORPORATIVO DE HOSPITALES CHO030403KE0 G03 99 PPD 67623.49 62410.35
2023-02-21 39240 FUNDACION TELETON VIDA FTV111116EFA G03 99 PPD 66658.00 73873.44
2023-02-27 39389 LABORATORIO COAHUILA LCO0208155IA G01 99 PPD 26735.08 0.07
2023-02-07 38919 LABORATORIO MEDICO HUMANA LMH180416277 G03 99 PPD 9958.00 11551.28
2023-02-22 31980 ROCIO ESCOBAR MARTINEZ EOMR6109146L9 G03 99 PPD 237.14 275.08
2023-02-22 39270 MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GOMEZ AIGM750614A54 G03 99 PPD 12413.00 14399.08
2023-02-07 38952 ANELL LOURDES TELLO TORRES TETA781109AP8 G03 99 PPD 26933.00 31242.28
2023-02-13 39058 JOSE ANGEL MANZUR PEREZ MAPA5905035K6 G03 99 PPD 2070.00 2401.20
2023-02-03 38893 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 43722.00 50717.52
2023-02-09 39023 CHSISI SALUD CSA100311P40 G01 99 PPD 15809.75 18339.31
2023-02-09 31917 MEDILABTJ MED2203024H9 G03 99 PPD 176.55 204.80
2023-02-08 38982 VICENTE PRADO BAÑUELOS PABV6604057E6 G01 99 PPD 6268.00 7270.88
2023-02-28 39394 MARIA PIEDAD RIOS MIRANDA RIMP650410SX4 G01 99 PPD 11964.00 13878.24
2023-02-08 31904 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA LIC060811C4A G03 99 PPD 438.82 509.03
2023-02-16 29 CORPORATIVO DEQSA CDE080211LRA G03 03 PUE 22979.47 0.01
2023-02-20 39195 JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO AUPA7203195P7 G01 99 PPD 24720.00 28675.20
2023-02-15 39119 SUSANA GUILLEN RODRIGUEZ GURS780815JW6 G01 99 PPD 2887.64 3349.66
2023-02-21 39238 JOSE RAMON DE LA CRUZ ACOSTA CUAR901209Q84 G03 99 PPD 21532.00 24977.12
2023-02-24 32005 ABEL MORON GUZMAN MOGA5007282Y0 G03 99 PPD 300.73 348.85
2023-02-03 38902 HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO HMQ1503203X2 G03 99 PPD 5435.00 6304.60
2023-02-10 39049 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOSPITALES SAN JOSE OAH160610TR4 G01 99 PPD 6908.00 8013.28
2023-02-07 38926 ANDRES MONTERROSAS SANCHEZ MOSA671130KY3 G01 03 PUE 49303.00 57191.48
