Panel Cliente nomina

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  


Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-09-28 18 JOSE ROBERTO FUENTES CUEVAS FUCR890818H49 CN01 PUE 12121.80 10021.30
2023-09-14 17 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 57539.00 42500.74
2023-09-28 18 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 40790.00 29300.79
2023-09-14 17 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 12040.00 10004.22
2023-09-28 18 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7467.33
2023-09-28 18 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 12040.00 10003.82
2023-09-28 18 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 7465.84
2023-09-14 17 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 8664.74
2023-09-14 17 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 8754.00 7594.83
2023-09-14 17 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 12040.00 10004.22
2023-09-28 18 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7584.06
2023-09-14 17 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 18373.00 14199.13
2023-09-28 18 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 21741.00 13750.49
2023-09-14 17 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 5951.39
2023-09-28 18 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-09-28 18 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.56
2023-09-14 17 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 13304.86
2023-09-28 18 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30450.58
2023-09-28 18 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 11319.86
2023-09-28 18 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6094.03
2023-09-14 17 JOSE ROBERTO FUENTES CUEVAS FUCR890818H49 CN01 PUE 12121.80 10021.30
2023-09-28 18 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 16300.00 13377.77
2023-09-14 17 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6165.83
2023-09-14 17 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 17403.00 14200.19
2023-09-20 17 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 22258.46 14387.27
2023-09-14 17 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 39733.00 30200.55
2023-09-14 17 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10000.86
2023-09-28 18 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-09-28 18 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 5951.39
2023-09-28 18 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 17403.00 14200.19
2023-09-28 18 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 6715.84
2023-09-14 17 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 9370.00 8008.48
2023-09-14 17 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6563.27
2023-09-28 18 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-09-28 18 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6165.83
2023-09-14 17 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30450.58
2023-09-14 17 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 18915.70 14201.36
2023-09-14 17 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-09-28 18 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-09-14 17 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 8500.05 7320.71
2023-09-28 18 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 39275.05 30000.34
2023-09-14 17 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 13242.70 11000.04
2023-09-14 17 DIANA CORTES ESPEJO COED000625SZ3 CN01 PUE 5609.55 5004.94
2023-09-28 18 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4404.07
2023-09-14 17 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7584.06
2023-09-28 18 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 12040.00 10004.22
2023-09-14 17 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7466.18
2023-09-14 17 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 6715.84
2023-09-14 17 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 14000.00 11588.22
2023-09-28 18 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 9981.45 8487.83
2023-09-14 17 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-09-14 17 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 17214.15 10414.91
2023-09-14 17 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 7465.84
2023-09-28 18 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 13242.70 11000.04
2023-09-28 18 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11001.17
2023-09-28 18 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-09-14 17 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7467.33
2023-09-28 18 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10000.86
2023-09-28 18 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 8664.74
2023-09-28 18 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 9370.00 8008.48
2023-09-28 18 DIANA CORTES ESPEJO COED000625SZ3 CN01 PUE 5609.55 5004.94
2023-09-28 18 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6578.36
2023-09-28 18 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-09-28 18 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 18915.70 14201.36
2023-09-14 17 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 8859.45 7605.49
2023-09-28 18 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 27375.97
2023-09-28 18 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 8500.05 7320.71
2023-09-28 18 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 12360.00 10200.28
2023-09-14 17 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-09-14 17 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-09-28 18 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-09-28 8 ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ SARE690918N52 CN01 PUE 108397.50 81025.65
2023-09-14 17 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6094.03
2023-09-28 18 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-09-14 17 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.56
2023-09-14 17 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 12486.64
2023-09-28 18 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 5735.42
2023-09-14 17 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 22735.17 16952.71
2023-09-28 18 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 39536.00 30000.49
2023-09-14 17 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 14236.11 11113.98
2023-09-28 18 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7466.18
2023-09-28 18 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12373.76
2023-09-28 18 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 12501.64
2023-09-28 18 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 11874.88 9139.43
2023-09-28 18 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.35
2023-09-14 17 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-09-14 17 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.35
2023-09-28 18 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 12040.00 10004.22
2023-09-28 18 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 8754.00 7594.83
2023-09-14 17 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 40790.00 29285.79
2023-09-14 17 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 12040.00 10003.82
2023-09-14 17 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-09-14 17 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 27375.97
2023-09-14 17 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 11874.88 9124.46
2023-09-14 17 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-09-14 17 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12373.76
2023-09-14 17 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11001.17
2023-09-28 18 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 39610.45 30000.32
2023-09-14 17 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
            Total 1,676,961.39 1,250,038.95 Total
CATEGORIA: nominanomina
Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Name Position Office Age Start date Salary
Publicidad
 Notas de interes