Panel Cliente nomina

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  


Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-10-30 20 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 8754.00 7609.27
2023-10-13 19 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7467.33
2023-10-30 20 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 5957.48
2023-10-13 19 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 5951.39
2023-10-30 20 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 49563.95 35212.84
2023-10-13 19 JOSE CARLOS MOTA LOPEZ MOLC710928I24 CN01 PUE 22204.35 17509.95
2023-10-13 19 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 13242.70 11000.04
2023-10-30 20 JOSE ROBERTO FUENTES CUEVAS FUCR890818H49 CN01 PUE 17121.80 13924.93
2023-10-30 20 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 18915.70 14206.89
2023-10-30 20 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 9981.45 8497.46
2023-10-30 20 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 13242.70 11006.20
2023-10-13 19 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 25447.00 20200.35
2023-10-13 19 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 39610.45 30000.32
2023-10-30 20 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 12040.00 10007.03
2023-10-30 20 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 12040.00 10007.03
2023-10-30 20 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 39275.05 30058.33
2023-10-13 19 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 5735.42
2023-10-13 19 DIANA CORTES ESPEJO COED000625SZ3 CN01 PUE 5609.55 5004.94
2023-10-30 20 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.66
2023-10-13 19 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 15000.00 12374.62
2023-10-30 20 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 21741.00 13808.66
2023-10-30 20 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 11874.88 9126.15
2023-10-13 19 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6578.36
2023-10-13 19 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 49563.95 35255.65
2023-10-13 19 JOSE ROBERTO FUENTES CUEVAS FUCR890818H49 CN01 PUE 17121.80 13916.39
2023-10-30 20 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 19076.80 15515.09
2023-10-30 20 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 9370.00 8018.21
2023-10-30 20 DIANA CORTES ESPEJO COED000625SZ3 CN01 PUE 5609.55 5006.98
2023-10-13 19 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-10-13 19 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.35
2023-10-13 19 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-10-13 19 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 12040.00 10004.22
2023-10-13 19 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7466.18
2023-10-25 20 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 24269.70 19315.78
2023-10-13 19 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 7465.84
2023-10-30 20 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 39536.00 30046.33
2023-10-30 20 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 8667.77
2023-10-13 19 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-10-30 20 JOSE CARLOS MOTA LOPEZ MOLC710928I24 CN01 PUE 22204.35 17498.92
2023-10-13 19 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 8754.00 7594.83
2023-10-30 20 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 39610.45 30042.65
2023-10-13 19 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-10-13 19 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 24901.88 19139.40
2023-10-30 20 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 12360.00 10232.32
2023-10-30 20 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 6722.04
2023-10-13 19 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-10-13 19 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4404.07
2023-10-30 20 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6096.70
2023-10-13 19 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.56
2023-10-13 19 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 8500.05 7320.71
2023-10-30 20 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8953.31
2023-10-30 20 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 11239.96
2023-10-13 19 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30450.58
2023-10-30 20 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11004.89
2023-10-13 19 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 19076.80 15500.61
2023-10-13 19 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 6715.84
2023-10-30 20 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9386.71
2023-10-30 20 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6172.01
2023-10-30 20 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4806.35
2023-10-30 20 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 3879.00
2023-10-13 19 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 73430.00 47375.60
2023-10-30 20 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4806.35
2023-10-30 20 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 5736.67
2023-10-30 20 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10007.04
2023-10-13 19 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 17403.00 14200.19
2023-10-30 20 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 17403.00 14213.33
2023-10-13 19 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7584.06
2023-10-30 9 ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ SARE690918N52 CN01 PUE 108397.50 81025.65
2023-10-30 20 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 12333.38
2023-10-13 19 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6165.83
2023-10-13 19 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 12501.64
2023-10-30 20 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7475.99
2023-10-13 19 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 9370.00 8008.48
2023-10-13 19 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10000.86
2023-10-13 19 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 42933.00 28750.23
2023-10-13 19 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 8859.45 7605.49
2023-10-13 19 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-10-13 19 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-10-13 19 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 39275.05 30000.34
2023-10-13 19 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 11319.86
2023-10-13 19 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 8664.74
2023-10-13 19 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11001.17
2023-10-13 19 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 39536.00 30000.49
2023-10-13 19 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 12040.00 10003.82
2023-10-30 20 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 12040.00 10006.59
2023-10-30 20 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8957.11
2023-10-13 19 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 8359.74 7487.32
2023-10-30 20 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 7710.00 6942.33
2023-10-30 20 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6551.28
2023-10-30 20 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7472.38
2023-10-13 19 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 12040.00 10004.22
2023-10-30 20 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 20000.00 16230.98
2023-10-13 19 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-10-13 19 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 18915.70 14201.36
2023-10-30 20 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 7472.04
2023-10-30 20 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12073.85
2023-10-30 20 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32492.49
2023-10-30 20 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30480.61
2023-10-30 20 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7473.48
2023-10-30 20 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7098.86
2023-10-30 20 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 8500.05 7330.22
            Total 1,823,795.13 1,359,686.44 Total
CATEGORIA: nominanomina
Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Name Position Office Age Start date Salary
Publicidad
 Notas de interes