Panel Cliente nomina

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  


Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-02-28 3 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 9997.70 8448.17
2023-02-28 4 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6549.64
2023-02-28 4 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 10500.00 8721.70
2023-02-28 3 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7521.35
2023-02-28 4 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 10308.39
2023-02-28 4 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 13625.70 10052.05
2023-02-28 4 MARIA LUISA PEREZ RODRIGUEZ PERL910508IJ9 CN01 PUE 10831.90 9038.18
2023-02-28 3 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-02-28 3 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 13523.00 11191.95
2023-02-28 4 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18139.70
2023-02-28 3 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 6165.84
2023-02-28 3 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 10000.20 3413.92
2023-02-28 3 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 22113.45 14364.60
2023-02-28 4 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 10000.20 8340.61
2023-02-28 4 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 9723.00 8129.32
2023-02-28 4 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 4809.41
2023-02-28 3 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 21576.45 14016.62
2023-02-28 4 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7011.62
2023-02-28 4 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 6981.45 6043.50
2023-02-28 3 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 53164.00 37939.53
2023-02-28 4 JORGE LUIS FRAGOSO MORALES FAMJ920917GG1 CN01 PUE 10500.00 8721.36
2023-02-28 4 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6387.62
2023-02-28 4 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20078.46
2023-02-28 3 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 6663.12
2023-02-28 3 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32375.97
2023-02-28 4 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 12361.85 10189.00
2023-02-28 4 BARBARA GIOVANNA BENITEZ URTIZ BEUB821126LW8 CN01 PUE 17327.50 14036.76
2023-02-28 3 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 9821.28 8217.35
2023-02-28 3 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-02-28 4 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 6981.45 6043.50
2023-02-28 4 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8861.80
2023-02-28 4 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4748.86
2023-02-28 2 ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ SARE690918N52 CN01 PUE 108397.50 81025.65
2023-02-28 3 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 4887.42
2023-02-28 3 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 14000.00 11588.22
2023-02-28 4 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8868.97
2023-02-28 3 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 10401.11
2023-02-28 4 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 11348.75
2023-02-28 4 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 10000.00 8371.84
2023-02-28 4 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 16296.45 13069.19
2023-02-28 3 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 10500.00 8792.76
2023-02-28 4 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 7000.05 6056.27
2023-02-28 4 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8166.76 5386.28
2023-02-28 4 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7674.30
2023-02-28 3 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 76440.00 55002.18
2023-02-28 3 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 8747.70 7465.51
2023-02-28 4 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4777.18
2023-02-28 3 BARBARA GIOVANNA BENITEZ URTIZ BEUB821126LW8 CN01 PUE 17327.50 14157.49
2023-02-28 4 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 8747.70 7387.33
2023-02-28 3 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 13625.70 10116.97
2023-02-28 4 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 6087.62
2023-02-28 3 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6094.03
2023-02-28 3 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-02-28 3 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 10500.00 8793.16
2023-02-28 4 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7011.62
2023-02-28 3 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6465.83
2023-02-28 3 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.58
2023-02-28 4 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 6930.00 6004.33
2023-02-28 3 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18354.59
2023-02-28 3 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 6981.45 6105.91
2023-02-28 3 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-02-28 3 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6094.90
2023-02-28 4 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11744.41
2023-02-28 4 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 5244.54
2023-02-28 4 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 19000.00 15321.20
2023-02-28 3 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 7465.84
2023-02-28 3 MARIA LUISA PEREZ RODRIGUEZ PERL910508IJ9 CN01 PUE 10831.90 9118.17
2023-02-28 4 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6032.08
2023-02-28 3 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 30000.00 21701.72
2023-02-28 3 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 11083.46 8134.67
2023-02-28 3 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-02-28 4 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 21576.45 13889.64
2023-02-28 4 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 30000.00 21608.15
2023-02-28 4 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 16384.07
2023-02-28 4 ANDREA CORDOVA GOMEZ COGA990314HM4 CN01 PUE 9000.00 7583.05
2023-02-28 3 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12373.76
2023-02-28 4 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 11929.00
2023-02-28 3 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6558.64
2023-02-28 3 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 6981.45 6105.91
2023-02-28 3 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 16296.45 13162.38
2023-02-28 3 JORGE LUIS FRAGOSO MORALES FAMJ920917GG1 CN01 PUE 10500.00 8792.76
2023-02-28 4 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6026.33
2023-02-28 3 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 5189.25
2023-02-28 4 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12261.25
2023-02-28 3 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 10754.05 9057.72
2023-02-28 4 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 7387.62
2023-02-28 4 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32071.78
2023-02-28 3 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-02-28 3 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 32229.85 25007.54
2023-02-28 4 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9278.96
2023-02-28 4 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 10754.05 8977.62
2023-02-28 4 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 6594.76
2023-02-28 3 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 18083.79
2023-02-28 4 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6025.15
2023-02-28 3 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11824.95
2023-02-28 4 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 10500.00 8721.36
2023-02-28 3 ANDREA CORDOVA GOMEZ COGA990314HM4 CN01 PUE 8939.45 7613.18
2023-02-28 3 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-02-28 3 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 21340.17 13571.27
2023-02-28 4 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 12360.00 10136.24
2023-02-28 4 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30332.51
2023-02-28 3 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-02-28 3 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 6930.00 6065.17
            Total 1,590,757.45 1,196,090.90 Total
CATEGORIA: nominanomina
Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Name Position Office Age Start date Salary
Publicidad
 Notas de interes