Panel Cliente nomina

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  


Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-08-31 16 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 6722.04
2023-08-15 15 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 10747.70 8288.64
2023-08-31 16 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7473.48
2023-08-31 16 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 13258.30
2023-08-31 16 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 3957.49
2023-08-30 7 ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ SARE690918N52 CN01 PUE 108397.50 81025.65
2023-08-15 15 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10000.86
2023-08-31 16 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7098.86
2023-08-15 15 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 10747.70 9038.64
2023-08-31 16 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6102.33
2023-08-15 15 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 18389.45 13263.11
2023-08-15 15 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 6981.45 6105.91
2023-08-31 16 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10007.04
2023-08-31 16 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8953.31
2023-08-31 16 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 8500.05 7030.22
2023-08-31 16 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4541.23
2023-08-31 16 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 12040.00 10007.03
2023-08-15 15 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 17403.00 14200.19
2023-08-31 16 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8957.11
2023-08-31 16 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 28185.39 22620.72
2023-08-15 15 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 12846.78 7035.45
2023-08-15 15 JOSE ROBERTO FUENTES CUEVAS FUCR890818H49 CN01 PUE 12121.80 10021.30
2023-08-15 15 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 46891.85 35260.68
2023-08-15 15 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.35
2023-08-31 16 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4806.35
2023-08-31 16 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12073.85
2023-08-31 16 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 8667.77
2023-08-15 15 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.56
2023-08-31 16 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 18915.70 14206.89
2023-08-15 15 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12373.76
2023-08-31 16 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 15467.57
2023-08-15 15 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 11750.10 9826.53
2023-08-15 15 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-08-31 16 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11004.89
2023-08-15 15 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6587.75
2023-08-31 16 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 148396.48 105063.90
2023-08-15 15 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 40790.00 29315.97
2023-08-15 15 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-08-15 15 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 11747.70 9825.38
2023-08-31 16 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 9981.45 8520.18
2023-08-31 16 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6102.34
2023-08-15 15 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6094.90
2023-08-31 16 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7529.31
2023-08-31 16 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 12040.00 10007.03
2023-08-31 16 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 9370.00 8018.21
2023-08-15 15 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 18915.70 14201.36
2023-08-15 15 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-08-31 16 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 40790.00 29257.61
2023-08-15 15 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-08-15 15 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 12747.70 9311.43
2023-08-15 15 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 6735.42
2023-08-15 15 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 39448.00 30001.05
2023-08-15 15 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 12040.00 10003.82
2023-08-15 15 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-08-31 16 DIANA CORTES ESPEJO COED000625SZ3 CN01 PUE 5609.55 5011.81
2023-08-31 16 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9386.71
2023-08-31 16 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 10455.13 9162.17
2023-08-15 15 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-08-31 16 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 5567.69
2023-08-31 16 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 9828.05 8132.43
2023-08-15 15 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4459.15
2023-08-31 16 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 12040.00 10006.59
2023-08-31 16 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20407.42
2023-08-31 16 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4806.35
2023-08-31 16 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 10819.94
2023-08-15 15 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 27375.97
2023-08-31 16 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 18389.45 13263.45
2023-08-15 15 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-08-15 15 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30450.58
2023-08-15 15 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 13242.70 11000.04
2023-08-15 15 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11001.17
2023-08-15 15 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 5233.05
2023-08-15 15 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 13337.06
2023-08-31 16 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 16434.22 13523.53
2023-08-15 15 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 8664.74
2023-08-15 15 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 10824.95
2023-08-15 15 DIANA CORTES ESPEJO COED000625SZ3 CN01 PUE 747.94 667.33
2023-08-15 15 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6502.02 5687.77
2023-08-31 16 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 5180.78
2023-08-31 16 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12379.36
2023-08-15 15 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 15633.56
2023-08-31 16 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 10788.83 9409.57
2023-08-15 15 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 12040.00 10004.22
2023-08-31 16 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 27383.28
2023-08-15 15 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 9370.00 8008.48
2023-08-31 16 JOSE ROBERTO FUENTES CUEVAS FUCR890818H49 CN01 PUE 12121.80 10020.97
2023-08-15 15 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 8500.05 6820.71
2023-08-15 15 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 14056.40
2023-08-31 16 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 15867.01 13402.34
2023-08-31 16 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 9000.00 7424.77
2023-08-31 16 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 12360.00 10232.32
2023-08-31 16 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7472.38
2023-08-31 16 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 17403.00 14213.33
2023-08-15 15 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 16620.35 9942.71
2023-08-15 15 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 12040.00 10004.22
2023-08-15 15 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18353.71
2023-08-31 16 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6172.01
2023-08-15 15 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 9947.29
2023-08-31 16 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30480.63
            Total 1,710,310.53 1,278,423.95 Total
CATEGORIA: nominanomina
Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Name Position Office Age Start date Salary
Publicidad
 Notas de interes