Panel Cliente nomina

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  


Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-03-30 6 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 10500.00 8795.54
2023-03-15 5 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 10500.00 8793.16
2023-03-15 5 BARBARA GIOVANNA BENITEZ URTIZ BEUB821126LW8 CN01 PUE 17327.50 14157.49
2023-03-30 6 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7098.86
2023-03-15 5 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 54243.00 40200.26
2023-03-30 6 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 6664.37
2023-03-30 6 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 10500.00 8795.98
2023-03-30 6 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 6172.04
2023-03-30 6 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6551.28
2023-03-15 5 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 32591.85 25260.94
2023-03-15 5 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 4143.31
2023-03-30 6 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 9723.00 8207.89
2023-03-30 6 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 21576.45 17200.21
2023-03-15 5 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 15000.00 12374.62
2023-03-30 6 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 20000.00 16230.97
2023-03-15 5 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.45 7517.41
2023-03-30 6 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 51430.00 36680.36
2023-03-15 5 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-03-15 5 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12373.76
2023-03-30 6 JORGE LUIS FRAGOSO MORALES FAMJ920917GG1 CN01 PUE 10500.00 8795.54
2023-03-15 5 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 6981.45 6105.91
2023-03-30 6 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 6930.00 6067.90
2023-03-15 5 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6094.03
2023-03-30 6 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 10000.00 8456.14
2023-03-15 5 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 6165.84
2023-03-15 5 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 13523.00 11191.95
2023-03-30 6 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6102.33
2023-03-15 5 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 10000.20 8413.92
2023-03-15 5 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 6930.00 6065.17
2023-03-30 6 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 4265.74
2023-03-30 6 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 4893.51
2023-03-30 6 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32383.28
2023-03-15 5 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 10754.05 9057.72
2023-03-30 6 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30720.37
2023-03-15 5 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11824.95
2023-03-15 5 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-03-15 5 JORGE LUIS FRAGOSO MORALES FAMJ920917GG1 CN01 PUE 10500.00 8792.76
2023-03-15 5 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 29731.32
2023-03-30 6 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 6877.95 6085.40
2023-03-30 6 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4260.61
2023-03-30 6 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8957.11
2023-03-15 5 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 7292.31
2023-03-15 5 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 8747.70 7465.51
2023-03-15 5 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-03-15 5 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 30000.00 21721.21
2023-03-30 6 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 10754.05 9064.86
2023-03-15 5 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32375.97
2023-03-15 5 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6563.40
2023-03-15 5 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 16583.79
2023-03-30 6 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6102.34
2023-03-15 5 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 4288.94
2023-03-15 5 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 13625.70 10116.97
2023-03-30 6 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 7472.04
2023-03-30 6 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 16581.15
2023-03-15 5 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 7465.84
2023-03-30 6 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 10404.14
2023-03-30 6 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18340.31
2023-03-15 5 ANDREA CORDOVA GOMEZ COGA990314HM4 CN01 PUE 10714.94 9341.81
2023-03-30 6 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7098.86
2023-03-30 6 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 7000.05 6121.52
2023-03-30 6 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20407.42
2023-03-15 5 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-03-30 6 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 13235.80
2023-03-15 5 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.58
2023-03-30 6 ANDREA CORDOVA GOMEZ COGA990314HM4 CN01 PUE 8939.45 7619.15
2023-03-15 5 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-03-30 6 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9386.72
2023-03-15 5 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 10000.00 8449.98
2023-03-15 5 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7570.22
2023-03-30 6 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 10000.20 8417.63
2023-03-30 6 BARBARA GIOVANNA BENITEZ URTIZ BEUB821126LW8 CN01 PUE 17327.50 14171.62
2023-03-15 5 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 29581.29 23482.60
2023-03-15 5 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 10500.00 8792.76
2023-03-30 6 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 12360.00 10232.32
2023-03-30 6 MARIA LUISA PEREZ RODRIGUEZ PERL910508IJ9 CN01 PUE 10831.90 9125.23
2023-03-30 6 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 8747.70 7471.68
2023-03-30 6 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 9981.45 8520.18
2023-03-30 6 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7473.48
2023-03-30 6 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 9630.00 6236.99
2023-03-30 6 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 17410.88 14607.66
2023-03-15 5 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 10401.11
2023-03-15 5 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 11056.14 6244.55
2023-03-30 6 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11819.94
2023-03-15 5 MARIA LUISA PEREZ RODRIGUEZ PERL910508IJ9 CN01 PUE 10831.90 9118.17
2023-03-15 5 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7467.33
2023-03-15 5 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 13306.30
2023-03-15 5 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 21576.45 14016.62
2023-03-30 6 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6096.70
2023-03-30 6 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6472.01
2023-03-30 6 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7472.38
2023-03-15 5 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 18389.45 14763.11
2023-03-15 5 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-03-30 6 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 18389.45 14763.45
2023-03-30 6 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 13625.70 10113.62
2023-03-15 5 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-03-30 6 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7471.30
2023-03-30 6 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8953.31
2023-03-30 6 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 12361.85 10296.92
2023-03-15 5 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-03-15 5 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6465.83
2023-03-15 5 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6094.90
2023-03-15 5 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 7000.05 6119.03
            Total 1,471,137.03 1,123,504.09 Total
CATEGORIA: nominanomina
Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Name Position Office Age Start date Salary
Publicidad
 Notas de interes