Panel Cliente nomina

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  


Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-06-30 12 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7466.18
2023-06-30 12 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 10754.05 9057.72
2023-06-16 11 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 32511.85 25204.94
2023-06-30 12 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4103.35
2023-06-16 11 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 57668.00 43256.17
2023-06-16 11 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 51580.00 36744.09
2023-06-30 12 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 7000.05 6119.03
2023-06-16 11 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 10500.00 8792.76
2023-06-16 11 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 13242.70 11000.04
2023-06-19 5 ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ SARE690918N52 CN01 PUE 108397.50 81025.65
2023-06-16 11 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-06-30 12 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-06-30 12 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.35
2023-06-16 11 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 5218.93
2023-06-16 11 JORGE LUIS FRAGOSO MORALES FAMJ920917GG1 CN01 PUE 9800.00 8206.58
2023-06-30 12 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 5218.95
2023-06-30 12 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 16408.52
2023-06-01 28 GUSTAVO ARON OLVERA AOOG800615EH4 CN01 PUE 23432.56 18759.75
2023-06-16 11 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-06-16 11 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-06-30 12 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 6165.84
2023-06-30 12 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-06-16 11 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6465.83
2023-06-30 12 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11824.95
2023-06-30 12 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 17403.00 14200.19
2023-06-30 12 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-06-16 11 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7466.18
2023-06-30 12 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 12600.00 10776.98
2023-06-16 11 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6578.36
2023-06-16 11 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 7000.05 6119.03
2023-06-16 11 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-06-30 12 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 9981.45 8487.83
2023-06-16 11 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 18915.70 14201.36
2023-06-16 11 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 8664.75
2023-06-30 12 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-06-30 12 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 9556.94
2023-06-30 12 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 29731.34
2023-06-30 12 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32375.97
2023-06-30 12 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8166.76 6964.46
2023-06-16 11 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12373.76
2023-06-30 12 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-06-16 11 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 4701.39
2023-06-30 12 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10000.86
2023-06-30 12 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-06-30 12 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 6930.00 6065.17
2023-06-16 11 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-06-30 12 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18353.71
2023-06-16 11 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 28720.20 22985.09
2023-06-30 12 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-06-16 11 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 22213.45 14480.37
2023-06-16 11 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 13317.26
2023-06-30 12 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 6952.36
2023-06-16 11 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 6165.84
2023-06-16 11 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7467.33
2023-06-16 11 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10000.86
2023-06-16 11 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32375.97
2023-06-16 11 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-06-30 12 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 12361.85 10260.94
2023-06-16 11 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 6981.45 6105.91
2023-06-30 12 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 13242.70 11000.04
2023-06-30 12 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 18389.45 13263.11
2023-06-30 12 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 7780.00 6994.90
2023-06-30 12 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 13322.59
2023-06-16 11 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18353.71
2023-06-30 12 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 18949.82 12823.08
2023-06-30 12 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 51580.00 36755.59
2023-06-16 11 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 17403.00 14200.19
2023-06-16 11 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-06-30 12 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6094.03
2023-06-16 11 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 10500.00 8793.16
2023-06-16 11 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 6930.00 6065.17
2023-06-16 11 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30450.58
2023-06-16 11 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-06-30 12 JORGE LUIS FRAGOSO MORALES FAMJ920917GG1 CN01 PUE 68777.00 48435.02
2023-06-16 11 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.35
2023-06-16 11 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6094.90
2023-06-16 11 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6094.03
2023-06-16 11 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 18389.45 13263.11
2023-06-16 11 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 10754.05 9057.72
2023-06-30 12 MARIA LUISA PEREZ RODRIGUEZ PERL910508IJ9 CN01 PUE 34849.02 25159.92
2023-06-30 12 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 10500.00 8793.16
2023-06-16 11 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 6735.42
2023-06-16 11 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-06-30 12 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6165.83
2023-06-16 11 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11001.17
2023-06-16 11 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 7465.84
2023-06-16 11 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11824.95
2023-06-30 12 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 10500.00 8792.76
2023-06-30 12 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-06-30 12 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 12360.00 10200.28
2023-06-30 12 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 10788.83 9403.37
2023-06-30 12 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6578.42
2023-06-16 11 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 10500.00 8793.16
2023-06-16 11 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7581.09
2023-06-16 11 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.58
2023-06-30 12 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12373.76
2023-06-30 12 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 4143.32
2023-06-30 12 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 23003.41 17748.32
2023-06-30 12 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 11369.05
2023-06-30 12 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-06-30 12 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11001.17
            Total 1,713,288.63 1,300,820.55 Total
CATEGORIA: nominanomina
Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Name Position Office Age Start date Salary
Publicidad
 Notas de interes