Panel Cliente nomina

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  


Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-05-31 10 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 6172.04
2023-05-31 10 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 10000.20 8417.63
2023-05-31 10 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 19380.00 14199.50
2023-05-30 28 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 69790.00 49319.83
2023-05-15 9 ANDREA CORDOVA GOMEZ COGA990314HM4 CN01 PUE 8939.45 6113.18
2023-05-30 28 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 11649.74 9840.96
2023-05-31 10 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 16638.46 10178.65
2023-05-15 9 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 13625.70 10116.97
2023-05-15 9 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-05-30 28 JOSE AUGUSTO FARIAS TOSCANO FATA810228R13 CN01 PUE 30197.03 24079.33
2023-05-30 28 ANNET LOPEZ MUÑOZ LOMA960115968 CN01 PUE 17078.66 14297.02
2023-05-31 10 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6102.34
2023-05-30 28 JORGE LUIS FRAGOSO MORALES FAMJ920917GG1 CN01 PUE 18792.96 15111.17
2023-05-31 10 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 4200.00 3553.00
2023-05-15 9 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 6930.00 6065.17
2023-05-30 28 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 31993.00 25491.68
2023-05-30 28 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 61349.92 46705.00
2023-05-30 28 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 83512.97 64236.71
2023-05-15 9 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6465.83
2023-05-31 10 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8953.31
2023-05-31 10 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 16581.15
2023-05-15 9 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 6165.84
2023-05-30 28 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 28163.48 22480.14
2023-05-31 10 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 15332.39
2023-05-15 9 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-05-15 9 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7466.18
2023-05-15 9 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 32591.85 25260.94
2023-05-15 9 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30450.58
2023-05-31 10 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6551.28
2023-05-31 10 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7098.86
2023-05-31 10 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 6877.95 6085.40
2023-05-15 9 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18353.71
2023-05-31 10 JORGE LUIS FRAGOSO MORALES FAMJ920917GG1 CN01 PUE 10500.00 8795.54
2023-05-15 9 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 10500.00 8793.16
2023-05-30 28 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 47223.04 35487.86
2023-05-15 9 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 16583.79
2023-05-30 28 TANIA SERRANO TOUSSAINT SETT840812RP9 CN01 PUE 19725.43 15844.46
2023-05-30 28 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 19033.42 15300.26
2023-05-31 10 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8957.11
2023-05-30 28 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 28515.68 22757.11
2023-05-15 9 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11824.95
2023-05-15 9 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 13302.26
2023-05-30 28 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 97219.26 76785.61
2023-05-30 28 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 35481.91 27502.56
2023-05-15 9 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-05-31 10 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 9981.45 8520.18
2023-05-15 9 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6563.36
2023-05-30 28 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 12812.58 10408.20
2023-05-15 9 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 18389.45 14763.11
2023-05-31 10 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 3226.77 2888.06
2023-05-15 9 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 6981.45 6105.91
2023-05-30 28 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 28209.20 22516.10
2023-05-30 28 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 25256.05 20193.74
2023-05-15 9 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 10500.00 8792.76
2023-05-15 9 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 7465.84
2023-05-31 10 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 10500.00 8795.98
2023-05-31 10 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 13237.19
2023-05-30 28 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 43358.44 33526.53
2023-05-30 28 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 89589.56 70785.61
2023-05-15 9 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12373.76
2023-05-30 28 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 107760.51 83358.65
2023-05-15 9 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11080.42 9632.34
2023-05-30 28 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 92625.75 74955.12
2023-05-15 9 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 13523.00 11191.95
2023-05-31 10 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6096.70
2023-05-15 9 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 7000.05 6119.03
2023-05-15 9 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-05-30 28 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 25554.63 20428.54
2023-05-31 10 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 12361.85 10296.92
2023-05-30 28 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 25246.88 20186.53
2023-05-30 28 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 24934.09 19940.55
2023-05-31 10 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7506.41
2023-05-30 28 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 31450.81 25065.30
2023-05-31 10 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 30000.00 21786.32
2023-05-15 9 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 4083.38 3484.75
2023-05-30 28 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 23879.45 19111.18
2023-05-31 10 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 5165.74
2023-05-15 9 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 10800.00 8745.99
2023-05-15 9 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-05-31 10 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4181.72
2023-05-30 28 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 24544.00 20248.20
2023-05-31 28 KARINA CANCHE PECH CAPK8301218HA CN01 PUE 26457.04 21698.96
2023-05-31 10 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 10000.00 8456.14
2023-05-30 28 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 24605.11 19681.84
2023-05-31 10 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 7472.04
2023-05-15 9 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 54245.00 40201.62
2023-05-15 9 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 4701.39
2023-05-30 28 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 25554.63 20428.54
2023-05-15 9 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7581.09
2023-05-30 28 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 27280.33 21785.63
2023-05-31 10 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 8747.70 7471.68
2023-05-30 28 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 92431.74 64908.64
2023-05-15 9 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 59798.50 44073.25
2023-05-31 10 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 4707.48
2023-05-30 4 ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ SARE690918N52 CN01 PUE 108397.50 81025.65
2023-05-30 28 ANDREA CORDOVA GOMEZ COGA990314HM4 CN01 PUE 26188.42 20926.96
2023-05-30 28 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 5613.59 4886.49
2023-05-15 9 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-05-15 9 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 10754.05 9057.72
2023-05-31 10 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 19259.90 15429.17
2023-05-30 28 BARBARA GIOVANNA BENITEZ URTIZ BEUB821126LW8 CN01 PUE 25066.01 20044.29
2023-05-30 28 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 7778.69 6783.08
2023-05-31 10 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9386.72
2023-05-15 9 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-05-30 28 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 26826.24 21428.54
2023-05-31 10 BARBARA GIOVANNA BENITEZ URTIZ BEUB821126LW8 CN01 PUE 17327.50 14171.62
2023-05-31 10 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6472.01
2023-05-30 28 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 25212.40 20159.41
2023-05-30 28 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 14094.35 12730.19
2023-05-15 9 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 10401.11
2023-05-15 9 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.58
2023-05-31 10 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 13625.70 10113.62
2023-05-31 10 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12379.36
2023-05-30 28 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 3869.29 3617.61
2023-05-30 28 ROLANDO SOTO OVIEDO SOOR700919C39 CN01 PUE 19318.31 15524.30
2023-05-30 28 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 32622.40 25315.61
2023-05-15 9 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-05-30 28 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 25006.72 20711.33
2023-05-15 9 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 5203.93
2023-05-30 28 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 27324.51 21820.38
2023-05-15 9 JORGE LUIS FRAGOSO MORALES FAMJ920917GG1 CN01 PUE 10500.00 8792.76
2023-05-31 10 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 6930.00 6067.90
2023-05-15 9 BARBARA GIOVANNA BENITEZ URTIZ BEUB821126LW8 CN01 PUE 17327.50 14157.49
2023-05-31 10 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 12360.00 10232.32
2023-05-31 10 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7098.86
2023-05-31 10 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30480.61
2023-05-15 9 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 10000.00 8449.98
2023-05-19 10 ANDREA CORDOVA GOMEZ COGA990314HM4 CN01 PUE 7397.88 6307.30
2023-05-30 28 DYLAN ALEXANDER DIAZ MALDONADO DIMD940805A86 CN01 PUE 15601.87 13265.38
2023-05-30 28 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 36184.50 28787.87
2023-05-15 9 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 12666.92 10843.41
2023-05-31 10 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7472.38
2023-05-15 9 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6094.03
2023-05-15 9 MARIA LUISA PEREZ RODRIGUEZ PERL910508IJ9 CN01 PUE 3874.22 3326.68
2023-05-31 10 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20407.42
2023-05-31 10 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 6736.67
2023-05-31 10 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 10500.00 8795.54
2023-05-31 10 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6102.33
2023-05-31 10 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 19400.00 15748.65
2023-05-15 9 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 15699.81 10595.33
2023-05-30 28 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 25943.69 20734.50
2023-05-15 9 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 15332.08
2023-05-30 28 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 18807.39 15122.51
2023-05-31 10 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32383.28
2023-05-31 10 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11819.94
2023-05-15 9 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4389.07
2023-05-31 10 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 10754.05 9064.86
2023-05-15 9 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6094.90
2023-05-31 10 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 16081.00 13207.82
2023-05-31 10 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 10404.14
2023-05-30 28 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 108376.30 83252.19
2023-05-30 28 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 32202.79 25656.66
2023-05-30 28 MARIA LUISA PEREZ RODRIGUEZ PERL910508IJ9 CN01 PUE 24427.62 19542.26
2023-05-15 9 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 51577.10 36727.11
2023-05-02 8 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44464.00 30660.58
2023-05-30 28 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 8514.03 7267.17
2023-05-30 28 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 26937.63 21717.56
2023-05-30 28 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 24360.51 19489.49
2023-05-30 28 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 19331.88 15534.97
2023-05-31 10 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 7000.05 6121.52
2023-05-31 10 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18340.30
            Total 3,570,371.68 2,761,797.10 Total
CATEGORIA: nominanomina
Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Name Position Office Age Start date Salary
Publicidad
 Notas de interes