Panel Cliente nomina

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  


Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-04-28 8 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 18389.45 12263.11
2023-04-28 8 BARBARA GIOVANNA BENITEZ URTIZ BEUB821126LW8 CN01 PUE 17327.50 14157.49
2023-04-14 7 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.58
2023-04-14 7 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 13523.00 11191.95
2023-04-28 8 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 6735.42
2023-04-28 8 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 10754.05 9057.72
2023-04-28 8 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 7465.84
2023-04-28 8 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 8747.70 7465.51
2023-04-28 8 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6094.90
2023-04-14 7 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 18389.45 12263.11
2023-04-14 7 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6465.83
2023-04-14 7 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 10000.00 8449.98
2023-04-28 8 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 9999.70 8449.74
2023-04-14 7 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-04-28 8 ANDREA CORDOVA GOMEZ COGA990314HM4 CN01 PUE 8939.45 6113.18
2023-04-28 8 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 18108.10 13710.10
2023-04-28 8 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.58
2023-04-28 8 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11824.95
2023-04-14 7 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 32361.85 25099.94
2023-04-14 7 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-04-28 8 MARIA LUISA PEREZ RODRIGUEZ PERL910508IJ9 CN01 PUE 10831.90 9118.17
2023-04-14 7 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 10497.24 9174.40
2023-04-28 8 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 40000.00 29206.14
2023-04-28 8 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 13625.70 10116.97
2023-04-14 7 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 16583.79
2023-04-14 7 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 6165.84
2023-04-14 7 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30690.34
2023-04-14 7 ANDREA CORDOVA GOMEZ COGA990314HM4 CN01 PUE 15298.45 12613.90
2023-04-14 7 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 6981.45 6105.91
2023-04-28 8 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4463.03
2023-04-14 7 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6094.90
2023-04-28 8 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12373.76
2023-04-14 7 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 6663.12
2023-04-28 8 JORGE LUIS FRAGOSO MORALES FAMJ920917GG1 CN01 PUE 10500.00 8792.76
2023-04-28 8 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 13500.00 11151.96
2023-04-28 8 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-04-14 7 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-04-14 7 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 6930.00 6065.17
2023-04-14 7 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 5218.93
2023-04-28 8 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-04-14 7 MARIA LUISA PEREZ RODRIGUEZ PERL910508IJ9 CN01 PUE 12492.28 10756.28
2023-04-14 7 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 13625.70 10116.97
2023-04-14 7 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7467.33
2023-04-28 8 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 4701.39
2023-04-14 7 BARBARA GIOVANNA BENITEZ URTIZ BEUB821126LW8 CN01 PUE 17327.50 14157.49
2023-04-28 8 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.35
2023-04-14 7 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 7000.05 6119.03
2023-04-28 8 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-04-14 7 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6094.03
2023-04-28 8 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 6877.95 6067.64
2023-04-14 7 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 32753.45 25199.79
2023-04-28 8 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 16583.79
2023-04-28 8 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 19000.00 15442.73
2023-04-28 8 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 12361.85 10260.94
2023-04-14 7 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-04-28 8 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 4666.72 3982.58
2023-04-14 7 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 10754.05 9057.72
2023-04-14 7 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6578.36
2023-04-28 8 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6094.03
2023-04-28 8 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7466.18
2023-04-28 8 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-04-28 8 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 9981.45 8487.83
2023-04-14 7 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 16385.20 13414.08
2023-04-14 7 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 15000.00 12374.62
2023-04-28 8 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 5218.93
2023-04-14 7 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 44286.00 31739.51
2023-04-14 7 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 21813.45 14248.41
2023-04-14 7 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 8747.70 7465.51
2023-04-28 8 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 7000.05 6119.03
2023-04-28 8 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 24630.00 17770.53
2023-04-14 7 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 10401.11
2023-04-28 8 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 10000.20 8413.92
2023-04-14 7 JORGE LUIS FRAGOSO MORALES FAMJ920917GG1 CN01 PUE 10500.00 8792.76
2023-04-14 7 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 10500.00 8792.76
2023-04-14 7 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-04-28 8 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 13500.00 11152.36
2023-04-14 7 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11824.95
2023-04-28 8 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 12723.00 10562.83
2023-04-27 3 ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ SARE690918N52 CN01 PUE 108397.50 81025.65
2023-04-14 7 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 54060.00 40075.82
2023-04-28 8 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 12360.00 10200.28
2023-04-14 7 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 10500.00 8793.16
2023-04-14 7 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-04-14 7 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12373.76
2023-04-28 8 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 6165.84
2023-04-14 7 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18353.71
2023-04-14 7 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 13837.70 11468.62
2023-04-14 7 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 4887.42
2023-04-28 8 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 6930.00 6065.17
2023-04-28 8 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 13315.96
2023-04-14 7 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-04-14 7 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7579.66
2023-04-28 8 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6578.36
2023-04-28 8 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32375.97
2023-04-28 8 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6465.83
2023-04-14 7 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 13315.96
2023-04-28 8 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7579.66
2023-04-14 7 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-04-28 8 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-04-28 8 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18353.71
2023-04-14 7 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32375.97
2023-04-28 8 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 13439.21 10543.78
            Total 1,596,604.73 1,220,518.17 Total
CATEGORIA: nominanomina
Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Name Position Office Age Start date Salary
Publicidad
 Notas de interes