Panel Cliente nomina

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  


Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-07-31 14 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 9957.11
2023-07-31 14 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32383.28
2023-07-14 13 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.35
2023-07-14 13 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11001.17
2023-07-31 14 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 9981.45 8520.18
2023-07-14 13 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6165.83
2023-07-31 14 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 6736.67
2023-07-14 13 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 11822.06
2023-07-04 13 GUSTAVO ARON OLVERA AOOG800615EH4 CN01 PUE 69206.55 51240.25
2023-07-14 13 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 7000.05 5619.03
2023-07-31 14 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4806.35
2023-07-14 13 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6572.75
2023-07-31 14 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8953.31
2023-07-31 14 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4806.35
2023-07-14 13 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 32591.85 25260.94
2023-07-31 14 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7098.86
2023-07-14 13 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 8664.74
2023-07-31 14 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 12040.00 10007.03
2023-07-14 13 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32375.97
2023-07-14 13 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4141.43
2023-07-14 13 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20370.56
2023-07-31 14 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 40790.00 29257.61
2023-07-14 13 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10000.86
2023-07-31 14 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4240.47
2023-07-31 14 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18340.31
2023-07-31 14 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 11921.05 9169.40
2023-07-14 13 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-07-31 14 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10007.04
2023-07-14 13 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 9594.59
2023-07-31 14 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 18389.45 13263.45
2023-07-14 13 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-07-31 14 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.66
2023-07-14 13 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30450.58
2023-07-14 13 JOSE ROBERTO FUENTES CUEVAS FUCR890818H49 CN01 PUE 9697.44 8017.05
2023-07-14 13 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12373.76
2023-07-14 13 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 9370.00 8008.48
2023-07-14 13 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7466.18
2023-07-14 13 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 17403.00 14200.19
2023-07-31 14 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7473.48
2023-07-31 14 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6102.33
2023-07-14 13 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 39733.00 30200.55
2023-07-31 14 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 8667.77
2023-07-14 13 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 13242.70 11000.04
2023-07-31 14 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 12040.00 10007.03
2023-07-14 13 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.56
2023-07-14 13 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-07-14 13 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 6767.33
2023-07-31 14 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 7000.05 5621.52
2023-07-31 14 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 7472.04
2023-07-14 13 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11824.95
2023-07-31 14 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 10756.00 9404.21
2023-07-31 14 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 15467.57
2023-07-14 13 DIANA CRISTINA CASTELLANOS AVENDAÑO CAAD820709M51 CN01 PUE 23353.65 18353.71
2023-07-31 14 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 6722.04
2023-07-31 14 JOSE ROBERTO FUENTES CUEVAS FUCR890818H49 CN01 PUE 12121.80 10053.90
2023-07-31 14 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7098.86
2023-07-14 13 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-07-31 14 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11004.89
2023-07-31 14 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 9503.23
2023-07-31 14 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6102.34
2023-07-31 14 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 12360.00 10232.32
2023-07-31 14 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30480.61
2023-07-14 13 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 40790.00 29300.97
2023-07-14 13 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 7165.84
2023-07-13 11 BARBARA GIOVANNA BENITEZ URTIZ BEUB821126LW8 CN01 PUE 28475.74 20723.63
2023-07-31 14 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6561.29
2023-07-14 13 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-07-31 14 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9386.71
2023-07-14 13 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6094.03
2023-07-31 14 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 3957.48
2023-07-31 14 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 11758.30
2023-07-14 13 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 12040.00 10004.22
2023-07-14 13 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 18389.45 13263.11
2023-07-31 14 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 18915.70 14206.89
2023-07-14 13 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 18915.70 14201.36
2023-07-14 13 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 7465.84
2023-07-14 13 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 8377.74 7502.20
2023-07-31 6 ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ SARE690918N52 CN01 PUE 108397.50 81025.65
2023-07-14 13 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-07-14 13 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-07-31 14 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 12040.00 10006.59
2023-07-14 13 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-07-31 14 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 20319.90 16839.56
2023-07-31 14 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 13242.70 11006.20
2023-07-31 14 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7472.38
2023-07-31 14 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 6966.45 6096.70
2023-07-14 13 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 12040.00 10004.22
2023-07-31 14 MOISES ADRIAN SANCHEZ CAMPOS SACM810827CB5 CN01 PUE 25971.00 20407.42
2023-07-14 13 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 6734.44
2023-07-31 14 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 14073.85
2023-07-31 14 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6172.01
2023-07-14 13 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 6880.00 6094.90
2023-07-31 14 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 14505.00 11819.94
2023-07-14 13 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 3201.39
2023-07-14 13 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 12040.00 10003.82
2023-07-31 14 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 12361.85 10296.92
2023-07-14 13 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 22790.15 15565.51
2023-07-14 13 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 6921.05 5218.05
2023-07-31 14 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 15000.00 12379.36
2023-07-14 13 JOSE EDUARDO MONTERRUBIO SALAZAR MOSE990829G96 CN01 PUE 17131.15 15029.78
            Total 1,645,513.45 1,247,762.06 Total
CATEGORIA: nominanomina
Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Name Position Office Age Start date Salary
Publicidad
 Notas de interes