Panel Cliente nomina

CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.  


Fecha Folio Receptor RFC Uso CFDI Forma Pago Método Pago Subtotal Total Total
2023-11-15 21 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-11-15 21 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 5735.42
2023-11-15 21 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 7465.84
2023-11-30 22 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6578.36
2023-11-30 22 KATYA NAOMI PEREZ RAMIREZ PERK980701M3A CN01 PUE 5421.40 4666.67
2023-11-13 21 FABIOLA SALGADO FRIAS SAFF930415KC6 CN01 PUE 13827.93 12099.22
2023-11-15 21 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 5951.39
2023-11-30 22 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 39536.00 30000.49
2023-11-30 22 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 4967.33
2023-11-30 22 SEBASTIAN ABEL LOPEZ MENDOZA LOMS0001201D5 CN01 PUE 2995.12 2672.02
2023-11-15 21 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-11-15 21 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.56
2023-11-30 22 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.35
2023-11-15 21 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10000.86
2023-11-15 21 JOSE ROBERTO FUENTES CUEVAS FUCR890818H49 CN01 PUE 19083.06 15416.36
2023-11-15 21 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 20000.00 16207.53
2023-11-30 22 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 17450.00 14590.62
2023-11-30 22 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 8500.05 7320.71
2023-11-30 22 MARLEM GUTIERREZ HERNANDEZ GUHM950526EW7 CN01 PUE 11833.90 8947.29
2023-11-30 22 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 17403.00 14200.19
2023-11-15 21 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30450.58
2023-11-30 22 JOSE CARLOS MOTA LOPEZ MOLC710928I24 CN01 PUE 22204.35 17509.95
2023-11-15 21 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 25447.00 20200.35
2023-11-15 21 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 13242.70 11000.04
2023-11-15 21 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 8664.74
2023-11-15 21 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 8859.45 7605.49
2023-11-30 22 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-11-15 21 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO GOMJ94061544A CN01 PUE 17403.00 14200.19
2023-11-30 22 MARIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ CUSM770717P2A CN01 PUE 17130.00 12056.40
2023-11-30 22 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 8754.00 7594.83
2023-11-10 10 ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ SARE690918N52 CN01 PUE 108397.50 81025.65
2023-11-30 22 MARICARMEN SANCHEZ ISLAS SAIM950716MR3 CN01 PUE 719.09 600.66
2023-11-15 21 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 18076.80 11306.31
2023-11-30 22 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 11247.70 8681.84
2023-11-15 21 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-11-30 22 MARICELA LOPEZ OLVERA LOOM880627JL9 CN01 PUE 14323.00 8664.74
2023-11-15 21 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4389.07
2023-11-15 21 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 15000.00 12331.96
2023-11-15 21 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11001.17
2023-11-30 22 MIGUEL MORALES ANAYA MOAM980617364 CN01 PUE 5421.40 4666.67
2023-11-15 21 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 41476.13 32063.65
2023-11-30 22 JESSICA HERNANDEZ ANGELES HEAJ981007MG1 CN01 PUE 13290.20 11001.17
2023-11-30 22 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-11-30 22 JESUS ALEJANDRO ABURTO MONTERO AUMJ890711S13 CN01 PUE 2876.36 2402.67
2023-11-30 22 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 19076.80 15500.61
2023-11-15 21 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 42933.00 28750.23
2023-11-15 21 EDGAR AUGUSTO CASTAÑON TOVAR CATE990609S92 CN01 PUE 23296.45 18515.35
2023-11-30 22 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6165.83
2023-11-30 22 ARTURO SANCHEZ RAMIREZ SARA671225IN2 CN01 PUE 11214.15 5735.42
2023-11-30 22 DALIA ITZEL RAMOS JARA RAJD9404168MA CN01 PUE 9981.45 8487.83
2023-11-15 21 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 10000.00 8503.91
2023-11-15 21 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-11-30 22 ELIZABETH SALAZAR SANCHEZ SASE001208TX1 CN01 PUE 39275.05 30000.34
2023-11-15 21 ADRIAN BAEZA HERNANDEZ BAHA850111IZ0 CN01 PUE 8747.70 6165.83
2023-11-15 21 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 49563.95 35243.73
2023-11-30 22 BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ LABRADA EILB910308E8A CN01 PUE 23499.84 18744.35
2023-11-30 22 DIANA CORTES ESPEJO COED000625SZ3 CN01 PUE 5609.55 5004.94
2023-11-15 21 JOSE CARLOS MOTA LOPEZ MOLC710928I24 CN01 PUE 22204.35 17509.95
2023-11-15 21 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 6453.54 5822.21
2023-11-15 21 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 39610.45 30000.32
2023-11-15 21 JUAN CARLOS PIÑA OLVERA PIOJ890604GT8 CN01 PUE 8750.10 7467.33
2023-11-30 22 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 7585.71
2023-11-30 22 NATALIA OROZCO ROBLES OORN010605KV2 CN01 PUE 6870.00 6094.37
2023-11-15 21 KARLA AZUL SALAZAR SANCHEZ SASK981030QH0 CN01 PUE 39536.00 30000.49
2023-11-15 21 DIANA CORTES ESPEJO COED000625SZ3 CN01 PUE 5609.55 5004.94
2023-11-30 22 JAIME ALBERTO NAVARRO MARTINEZ NAMJ950918B47 CN01 PUE 15000.00 12331.96
2023-11-30 22 MILAGROS ESTILITA MARTINEZ GARCIA MAGM8612095S6 CN01 PUE 15000.00 9384.56
2023-11-15 21 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS RORM700824N34 CN01 PUE 8747.70 6715.84
2023-11-15 21 ANTONIO JOAQUIN NAVA PINEDA NAPA970205C45 CN01 PUE 15000.00 12331.56
2023-11-15 21 GRISELDA LABRADA ROSALES LARG680520GHA CN01 PUE 8254.05 6563.36
2023-11-30 22 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ NIEVES HENA970618ML7 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-11-30 22 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 15000.00 12331.96
2023-11-15 21 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32375.97
2023-11-30 22 ROBERTO CARLOS BARAJAS MENDOZA BAMR710903S70 CN01 PUE 9213.45 4404.07
2023-11-15 21 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 18915.70 14201.36
2023-11-30 22 URIEL KEN CORONA VALENCIA COVU950731QD1 CN01 PUE 2995.12 2672.02
2023-11-15 21 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 28790.15 16785.81
2023-11-30 22 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ LABRADA EILJ860702FB0 CN01 PUE 43755.00 32375.97
2023-11-15 21 JESUS EDUARDO ROJAS OLVERA ROOJ870922VEA CN01 PUE 13620.35 6585.71
2023-11-15 21 BRENDA LILIANA ANGELES MONTALVO AEMB930427DF5 CN01 PUE 19076.80 15500.61
2023-11-15 21 JUANA INES GARCIA MAYA GAMJ670324PK2 CN01 PUE 8500.05 7320.71
2023-11-30 22 MARTIN SOTO SANCHEZ SOSM9210149L9 CN01 PUE 8090.18 7000.00
2023-11-30 22 DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ MONROY ROMD950211KH4 CN01 PUE 11903.39 8947.15
2023-11-17 22 GABRIELA AGUILAR CALDERON AUCG940421PQ1 CN01 PUE 16980.37 14143.21
2023-11-30 22 RAFAEL LOPEZ LUNA LOLR841024K14 CN01 PUE 21741.00 13750.49
2023-11-30 22 MONICA FERNANDA MEZA HERNANDEZ MEHM961214187 CN01 PUE 13242.70 11000.04
2023-11-30 22 AURELIA MONTIEL MATA MOMA850925SC8 CN01 PUE 49563.95 35258.73
2023-11-15 21 WILLIAMS ROBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL ROSW971103QZ0 CN01 PUE 5377.95 4811.36
2023-11-15 21 MARTIN SOTO SANCHEZ SOSM9210149L9 CN01 PUE 1618.04 1400.00
2023-11-15 21 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7466.18
2023-11-30 22 ANA LAURA ACOSTA SALAZAR AOSA940912M99 CN01 PUE 18915.70 14201.36
2023-11-15 21 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 24901.88 19124.40
2023-11-30 22 RICARDO LOPEZ LUNA LOLR810510795 CN01 PUE 11874.88 9177.87
2023-11-30 22 AGUSTIN ROBERTO OLVERA RESENDIZ OERA8606078U6 CN01 PUE 8747.70 7465.84
2023-11-30 22 EDGAR RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE980618IC0 CN01 PUE 41703.45 31465.42
2023-11-30 22 JOSE ROBERTO FUENTES CUEVAS FUCR890818H49 CN01 PUE 17121.80 13916.39
2023-11-15 21 MARIANA HERRERA DE LA ROSA HERM980109TH4 CN01 PUE 15000.00 12331.96
2023-11-30 22 GIOVANNI ISMAEL REYES PEREZ REPG900904B8A CN01 PUE 28790.15 16800.81
2023-11-30 22 GABRIELA IVONNE ROMERO HERNANDEZ ROHG920714839 CN01 PUE 2995.12 2672.02
2023-11-30 22 GABRIEL ALFARO GONZALEZ ORTEGA AAGG700829B48 CN01 PUE 12360.00 10200.28
2023-11-30 22 ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO HERA981105RF0 CN01 PUE 11971.70 10000.86
2023-11-30 22 OCTAVIO ARELLANO GARDUÑO AEGO861123MI9 CN01 PUE 44164.00 30450.58
2023-11-30 22 HUGO ISMAEL. MARTINEZ VEGA MAVH770904F55 CN01 PUE 9347.70 5951.39
2023-11-15 21 ELVIRA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ HEME991208357 CN01 PUE 8754.00 7594.83
2023-11-15 21 EDGAR EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORE000913714 CN01 PUE 8254.05 7091.72
2023-11-30 22 SERGIO HERNANDEZ GALVAN HEGS8305101R0 CN01 PUE 8747.70 7466.18
2023-11-30 22 FABIOLA SANCHEZ SANCHEZ SASF991031B26 CN01 PUE 10000.00 8503.91
            Total 1,825,377.34 1,371,276.13 Total
CATEGORIA: nominanomina
Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary Name Position Office Age Start date Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800 Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011-04-25 $320,800
Name Position Office Age Start date Salary
Publicidad
 Notas de interes