Panel Cliente isriva
NOE URIBE JUAREZ
CATEGORIA: isriva
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos del Periodo | 54,580.00 | 260,800.00 | 16,000.00 | 23,312.00 | 45,100.00 | 4,900.00 | 36,860.00 | 31,000.00 | 24,080.00 | 9,400.00 | 28,400.00 | 28,633.00 | 563,065.00 |
| Ingresos Acumulados | 0.00 | 54,580.00 | 315,380.00 | 331,380.00 | 354,692.00 | 399,792.00 | 404,692.00 | 441,552.00 | 472,552.00 | 496,632.00 | 506,032.00 | 525,032.00 | 553,665.00 |
| Deducciones del Periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deducciones Acumulados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Deducciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Calculo ISR Federacion | |||||||||||||
| ( = ) BASE DEL ISR | 54,580.00 | 315,380.00 | 331,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( * ) Tasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( = ) IMPUESTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( - ) PAGOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETENCIONES DEL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) RETENCIONES ACUMULADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = IMPUESTOS A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CATEGORIA: isriva0
| Name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
| Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
| Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |