Panel Cliente isriva
TORIBIO
CATEGORIA: isriva
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos del Periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Acumulados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deducciones del Periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deducciones Acumulados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Deducciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Calculo ISR Federacion | |||||||||||||
| ( = ) BASE DEL ISR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( * ) Tasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( = ) IMPUESTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( - ) PAGOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETENCIONES DEL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) RETENCIONES ACUMULADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = IMPUESTOS A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CATEGORIA: isriva0
| Name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
| Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
| Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |